Transcriptie
| | | | |   |   |   |   |
| Uitgaven |
gld. |
st. |
penn. |
Inkomsten |
gld. |
st. |
penn. |
| -------------------------------------------- | ------- | ---- | -------- | --------------------------------------- | --------- | ---- | -------- |
| | | | |   |   |   |   |
| Uijtgave tot Deventer voor het jaar 1729 |   |   |   | Inbeuring op 't Vriesenveen voor het jaar 1729 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| verponding met de halve verhooging | 3134 | 11 | 0 | Verpond. | 3172 | 10 | 0 |
| contributie | 666 | 0 | 0 | contributie 3 | 446 | 7 | 6 |
| vuurstede ad 4 gl 20 st | 767 | 7 | 4 | vuurstede | 1067 | 16 | 0 |
| duijsendste pennink dubb: | 237 | 10 | 0 | duijsendste pennink | 398 | 7 | 0 |
| gemaal | 390 | 0 | 0 | gemaal | 832 | 6 | 0 |
| geslagt | 342 | 0 | 0 | geslagt | 595 | 15 | 0 |
| hoofd=geld | 1000 | 0 | 0 | hoofd=geld | 1574 | 4 | 0 |
| dienst=boden | 232 | 0 | 0 | dienst=boden | 256 | 5 | 0 |
| beesten, gesaeij, paerden reliqua | 2772 | 3 | 0 | beesten en reliqua | 2873 | 16 | 11 |
|   | | | | van stouwe=huur | 22 | 0 | 0 |
|   | --------- | ---- | ----- |   | --------- | ---- | ----- |
| summa | 9541 | 11 | 4 | summa | 11239 | 7 | 1½ |
| (hieronder nader gespecificeerd) | 1635 | 4 | 8 | uijtgaven | 11176 | 15 | 12 |
|   | --------- | ---- | ----- |   | --------- | ---- | ----- |
|   | 11176 | 15 | 12 | schieten over | 62 | 11 | 5½ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | welk over=schot de Scholtis aan de gemeijnde
debit blijft. |   |   |   |
| dorp=lasten | 331 | 19 | 8 |   |   |   |   |
| rekening van de Scholtis voor verteering en
verschoten penningen | 452 | 6 | 4 |   |   |   |   |
| voor het kermis=maal | 136 | 0 | 0 |   |   |   |   |
| ver=eering aan Sijn Hoogh= Gr: Excell. | 90 | 0 | 0 |   |   |   |   |
| voor ontvangst en executie gelden | 525 | 0 | 0 |   |   |   |   |
| "voor restanten van arme menschen en
desolate boedels" | 99 | 18 | 8 |   |   |   |   |
|   | --------- | ---- | ----- |   |   |   |   |
| summa | 1635 | 4 | 8 |   |   |   |   |