| Bijlage VId: Gemeentebestuursleden genoemd in de jaren tussen ca. 1816 en 1880 | |||
| Personen | functie (*1) | jaren waarin vermeld | bron |
| Lange, Derk de | 1816 | *2 | |
| Winter, Jan | 1816 | *2 | |
| Smelt, Berent | 1816 | *2 | |
| Engberts, Engbert B. | 1816 | *2 | |
| Jonker, Jannes | 1816 | *2 | |
| Witte, Jannes de | 1816 | *2 | |
| Jansen, Gerrit | 1816 | *2 | |
| Jonge, Berent de | 1816 | *2 | |
| Aman, Gerrit | 1816 | *2 | |
| Kruys, Jan, | schout | 1819 | *2 |
| Lange, Derk de | 1819 | *2 | |
| Vries, Berent de | 1819 | *2 | |
| Hoff, Berent | 1819 | *2 | |
| Hekhuis, Hendrik | 1819 | *2 | |
| Jonkman, H. | 1819 | *2 | |
| Brink, G. | 1819 | *2 | |
| Bramer, Gerrit Jz. | 1819 | *2 | |
| Kruys, G. | 1819 | *2 | |
| Engels, G. | secretaris | 1819 | *2 |
| Kruys, Jan | burgemeester | 1825-1830 | *3 |
| Engels, Gerrit | secretaris burgemeester |
1825-1838 1831-1838 |
*3 |
| Hekhuis, Hendrik | 1825-1838 | *3 | |
| Schoenmaker, B. | 1825-1828 | *3 | |
| Vries, Berent de | 1825-1838 | *3 | |
| Fik, Jan | 1825-1838 | *3 | |
| Drost, Gerhardus | 1825-1838 | *3 | |
| Meyer, Jan Frederik | 1825-1830 | *3 | |
| Engels, Gerrit | 1842 | *2 | |
| Vries, Berent de | 1842 | *2 | |
| Hoff, Berent | 1842 | *2 | |
| Harmsen, Jan | 1842 | *2 | |
| Lange, Jan de | 1842 | *2 | |
| Kruys, Claas | 1842 | *2 | |
| Meyer, Gerrit | 1842 | *2 | |
| Engels, Gerrit | burgemeester | 1851 | *4 |
| Meyer, Gerrit | assessor | 1851 | *4 |
| Lange, Jan de | assessor | 1851 | *4 |
| Harmsen, Jan | 1851 | *4 | |
| Jonker, Jan | 1851 | *4 | |
| Bramer, Johannes Gerhardus | 1851 | *4 | |
| Brake, Lambert ter | 1851 | *4 | |
| Engels, Gerrit | burgemeester raadslid |
1851-1852 1852-1869 |
*4 |
| Kruys, Claas Gzn. | wethouder burgemeester raadslid |
1851-1852 1852-1870 1871-1877 |
*4 |
| Smelt, Hendrik Ezn. | wethouder | 1851-1854 | *4 |
| Schipper, Wolter | raadslid | 1851-1853 | *4 |
| Boom, Gerrit Otto | raadslid wethouder |
1851-1852 1852-1855 |
*4 |
| Teunis, Jan Ezn. | raadslid wethouder |
1851-1857 1857-1880 |
*4 |
| Engberts, Roelof | raadslid wethouder |
1851-1854 1857-1880 |
*4 |
| Smelt, Gerrit Jzn. | raadslid | 1853-1862 | *4 |
| Engberts,Engbertus | raadslid | 1854-1867 | *4 |
| Tutertien, Johannes | wethouder | 1855-1864 | *4 |
| Harmsen, J. | raadslid | 1857-1862 | *4 |
| Harmsen, D.G. | raadslid | 1862-1866 | *4 |
| Smelt, Jan Jzn. | raadslid | 1862-1865 | *4 |
| Berkhoff, Frederik Johannes | raadslid | 1862-1880 | *4 |
| Jonkman, Egbert | raadslid | 1862-1871 1873-1880 |
*4 |
| Fayer, Albertus Jaspers | raadslid | 1862-1873 | *4 |
| Companje, Jan | raadslid wethouder |
1862-1864 1864-1875 |
*4 |
| Meyer, Johannes Otto | raadslid wethouder burgemeester |
1866-1875 1875-1879 1879-1880 |
*4 |
| Hoff, Hermannus Bzn. | raadslid | 1864-? 1873-1880 |
*4 |
| Winkel, Wicher | raadslid | 1865-1880 | *4 |
| Smelt, Derk | raadslid | 1867-1873 | *4 |
| Engels, Hendrik Arnold | raadslid | 1870-1873 | *4 |
| Nilant,A.L. | burgemeester | 1870-1873 | *4 |
| Jonker,Jannes Jzn. | raadslid | 1871-1880 | *4 |
| Jansen, Roelof | raadslid | 1873-1880 | *4 |
| Eshuis, Johannes | raadslid | 1873-1880 | *4 |
| Barneveld, H. van, | burgemeester | 1873-1879 | *4 |
| Bramer, Willem Hzn. | raadslid wethouder |
1877-1879 1879-1880 |
*4 |
| Holland, Hendrik | raadslid | 1879-1880 | *4 |
| Brake, Gerhardus Bernardus | raadslid | 1880 | *4 |
| Noten *1 indien in de bron genoemd *2 gemeentejaarrekening *3 Register van gemeentebestuursleden 1824 1838 ( Statenarchief Varia nr.65 R.A. Zwolle) *4 gemeentejaarverslag | |||