Hier vindt je een overzicht van Vriezenveners die in 1694 het zoutgeld verschuldigd waren. Deze belasting is gebaseerd op de grondslag van de belasting op de 1000e penning, dat wil zeggen dat de hoeveelheid onroerend goed (huis en landerijen) de maatstaf vormde voor deze heffing. Het bijzondere aan dit register is dat ook de onvermogenden en armlastigen opgenomen zijn. Zij hebben in het register de afkorting p.p. achter hun naam staan, dat wil zeggen pauper. Hun aantal was aanzienlijk. Van de 198 geregistreerde huishoudens in het zoutgeldkohier behoorden er maar liefst 78 tot de paupers. De gemiddelde belastingaanslag per huishouden bedraagt 0,49 cent, dus bijna 10 stuivers. De Berkhof´s worden daarbij weliswaar hoger dan gemiddeld aangeslagen, echter behoren in 1694 zeker niet tot de meest vermogenden van het dorp. Opvallend is daarbij overigens wel dat twee Berkhof´s een bestuurlijke functie vervulden. Zij ondertekenen de belastingkohieren (mogelijk waren zij kerkmeester of vervulden ze een andere bestuurlijke functie). Opvallend is dat de familie Bramer er qua vermogen in de belastingregisters aardig uitspringen.
De meest vermogenden in 1694 zijn: de weduwe Geert(ken),Berent Herms (mogelijk Smelt?), Jan Smelt en vervolgens de schout Jan Brouwer, Jan Wolters (mogelijk Smit?) en Jan Claessen(mogelijk Bramer?)
De lijst van het zoutgeldkohier is alfabetisch. In de eerste kolom staat de nummering weergegeven in welke volgorde ze in het originele belastingregister zijn terug te vinden en voor degene die handig is met Excel is het een fluitje van een cent om de oorspronkelijke volgorde van het register weer terug te krijgen.
Het is raadzaam als je een familielid zoekt ook onder het patroniem (zoals Jansen of Berentsen) te zoeken, lang niet altijd werd een persoon onder de familienaam geregistreerd. Zo wordt Jasper Berckhoff in het register van de 1000e penning van het zelfde jaar onder zijn familienaam geregistreerd, echter in het zoutgeldkohier wordt alleen zijn patroniem genoemd ("Hendrijcs"). Nu is de voornaam Jasper vrij uniek waardoor hij met zekerheid toch aan te duiden is als Berckhoff, echter helaas geeft een patroniem vaak minder zekerheid omtrent de identiteit van een persoon, omdat er vaak meerdere personen met een zelfde voornaam en patroniem voorkwamen, dus wees voorzichtig met het verbinden van conclusies!
Ik heb in de rangorde in het belastingregister geen logica ontdekt omtrent de woonlokatie, met andere woorden in tegenstelling tot de boterpachtkohieren en het volkstellingregister van 1748 en 1795, is het zoutgeldkohier, voor zover ik heb kunnen vaststellen, niet vastgelegd in de volgorde van woningen van oost naar west. Dezelfde bestuurders van Vriezenveen ondertekenen zowel het belastingregister van het zoutgeld als het register van de 1000e penning van 1694. In het overzicht van dit laatste register heb ik ook de bestuurders opgenomen.
Overzicht van belastingplichtigen en hun aanslag inzake het zoutgeld in het jaar 1694 te Vriezenveen (bron: Statenarchief van Overijssel) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Familienaam | voornaam | guldens | stuivers | pauper | |||||
75 | Albers | Berent | 0 | 13 | ||||||
123 | Alberts | Freerijck | 0 | 14 | ||||||
17 | Alberts | Frericken | x | |||||||
67 | Alberts | Henrick | 0 | 12 | ||||||
115 | Arents | Henrick | 0 | 14 | ||||||
20 | Arents | Jan | 0 | 14 | ||||||
87 | Arents | Jan | 0 | 13 | ||||||
73 | Arents | Jan, wed. | 0 | 10 | ||||||
12 | Beckum van | Jan | x | |||||||
41 | Beerensz | Berent | 0 | 10 | ||||||
98 | Berckhoff | Berent | 0 | 13 | ||||||
97 | Berckhoff | Herman | 0 | 12 | ||||||
132 | Berent | wed. | 0 | 10 | ||||||
186 | Berents | Aele | x | |||||||
173 | Berents | Berent | 0 | 12 | ||||||
105 | Berents | Coert | 0 | 14 | ||||||
175 | Berents | Coop | x | |||||||
85 | Berents | Egbert | x | |||||||
11 | Berents | Freerijck | 0 | 15 | ||||||
55 | Berents | Geert | 0 | 15 | ||||||
29 | Berents | Gerrit | 0 | 14 | ||||||
78 | Berents | Gerrit | 0 | 14 | ||||||
126 | Berents | Harmen | 0 | 13 | ||||||
119 | Berents | Hendrick | 0 | 10 | ||||||
129 | Berents | Hendrijck | 2 | 5 | ||||||
135 | Berents | Jan | 2 | 0 | ||||||
36 | Berents | Jan | 0 | 12 | ||||||
150 | Berents | Jan | 0 | 12 | ||||||
9 | Berents | Jan | 0 | 10 | ||||||
191 | Berents | wed. Aele | x | |||||||
28 | Bijster | Berent | x | |||||||
84 | Bonecamp | Anna | x | |||||||
130 | Braemer | Freerijck | 1 | 10 | ||||||
43 | Braemer | Gerrit | 0 | 13 | ||||||
38 | Braemer | Henrick | 1 | 10 | ||||||
145 | Brinck Jenne | wed. | x | |||||||
147 | Brinck Willem | 0 | 10 | |||||||
1 | Brouwer | scholtus | 3 | 0 | ||||||
50 | Brui….. | Jan | 0 | 13 | ||||||
177 | Bruineman | Jan | x | |||||||
27 | Buischer | Henrick | 0 | 10 | ||||||
93 | Bulshoeve | Waerner | x | |||||||
193 | Camp | Henrick | x | |||||||
111 | Camp | Luickas | x | |||||||
95 | Claesen | Henrick | 0 | 10 | ||||||
66 | Claesen | Jan | 3 | 0 | ||||||
167 | Claesen | Tonis | x | |||||||
133 | Claesen jonge | Jan | 0 | 10 | ||||||
116 | Cluppels | Jan | 0 | 12 | ||||||
161 | Coerts | Hendrick, wed. | 0 | 15 | ||||||
5 | Coops | Henrick | x | |||||||
39 | Derxs | Henrick | x | |||||||
59 | Egberts | Berent | x | |||||||
125 | Egberts | Claes | x | |||||||
160 | Egberts | wed. Geertjen | 0 | 10 | ||||||
100 | Engbers | Jan, wed. | 0 | 10 | ||||||
7 | Engberts | Freerijck | 0 | 12 | ||||||
106 | Everts | Freerijck | x | |||||||
190 | Everts | Jan | x | |||||||
62 | Everts | Jan Jansen | 0 | 10 | ||||||
189 | Faeijer | Berent | 0 | 10 | ||||||
182 | Foeckers | wed. | x | |||||||
18 | Fredrijcks | Harmen | x | |||||||
47 | Freericks | Engbert | 0 | 11 | ||||||
58 | Freerijcs | Berent | 0 | 10 | ||||||
103 | Freerijcs | Evert | x | |||||||
151 | Freerijcs | Gerrit | x | |||||||
136 | Freerijcs | Jasper | 2 | 0 | ||||||
184 | Freerijcs | Paul, wed. | 0 | 10 | ||||||
180 | Freerijcs | 0 | 10 | |||||||
35 | Frerijcks | Henrick | x | |||||||
31 | Frerijcks | Jan | 0 | 13 | ||||||
14 | Frerijcs | Willem | 0 | 15 | ||||||
94 | Fronten | Geert, wed. | 0 | 10 | ||||||
13 | Fronten | Jan | 0 | 12 | ||||||
21 | Fronten | Lucas | 0 | 15 | ||||||
110 | Geers | Jan | 0 | 12 | ||||||
45 | Gerits | Henrick | 0 | 12 | ||||||
164 | Gerrits | Berent | 0 | 13 | ||||||
22 | Gerrits | Derck | x | |||||||
194 | Gerrits | Harman | x | |||||||
68 | Gerrits | Henrick | 0 | 10 | ||||||
74 | Gerrits | Jan | x | |||||||
122 | Gerrits | Jan | x | |||||||
63 | Gerrits | Luicass | 0 | 10 | ||||||
90 | Gerrits | Swenne | x | |||||||
170 | Getkaete | Henrick | x | |||||||
40 | Glaesemaecker | kinder | 0 | 10 | ||||||
81 | Grubben | Gerrit | x | |||||||
166 | Haerners | Geesse | x | |||||||
108 | Harmes | Geert | 1 | 10 | ||||||
107 | Harmes | Henrick | x | |||||||
19 | Heineman | Henrick | 1 | 10 | ||||||
82 | Hendricks | Herman | 0 | 12 | ||||||
30 | Hendricks | Jan | 0 | 15 | ||||||
139 | Hendrijcks | Hendrick | 0 | 13 | ||||||
89 | Hendrijcks | Pauwel | x | |||||||
156 | Hendrijcs | Hendrick | 0 | 15 | ||||||
104 | Hendrijcs | Jasper | 0 | 14 | ||||||
149 | Hendrijcs | Roeloff | 1 | 10 | ||||||
49 | Henricks | Gerrit | 0 | 12 | ||||||
44 | Henricks | Wolter | 0 | 15 | ||||||
96 | Henrics | Marten | x | |||||||
80 | Henrijcks | Jan | 0 | 10 | ||||||
16 | Hermes | Jan | 0 | 10 | ||||||
102 | Hermes | Jan | x | |||||||
118 | Hermes | Jan, wed. | 0 | 10 | ||||||
131 | Hermes | Truije | x | |||||||
134 | Hermes | Waerner | x | |||||||
10 | Herms | Berent | 3 | 0 | ||||||
77 | Herms | Berent | 0 | 12 | ||||||
176 | Herms | Gerrit | 0 | 14 | ||||||
56 | Herms | Henrick | x | |||||||
2 | Herms | Luicas | 0 | 15 | ||||||
65 | Herms | Pauwel | x | |||||||
3 | Huls | wed. | 0 | 15 | ||||||
26 | Hulshoff | Lubbert | 0 | 10 | ||||||
171 | Jacobs | Swenne | x | |||||||
37 | Jansen | Berent | 1 | 10 | ||||||
25 | Jansen | Berent | 0 | 10 | ||||||
154 | Jansen | Eessen | x | |||||||
79 | Jansen | Egbert | x | |||||||
101 | Jansen | Engbert | 0 | 11 | ||||||
6 | Jansen | Freerijck | 1 | 10 | ||||||
109 | Jansen | Freerijck | 0 | 12 | ||||||
48 | Jansen | Freerijck, wed. | x | |||||||
92 | Jansen | Gerrit | 0 | 15 | ||||||
124 | Jansen | Gerrit | 0 | 12 | ||||||
46 | Jansen | Gerrit | x | |||||||
187 | Jansen | Harman | 0 | 15 | ||||||
157 | Jansen | Hendrick | 0 | 13 | ||||||
143 | Jansen | Henrick | 0 | 11 | ||||||
61 | Jansen | Herman | x | |||||||
24 | Jansen | Jan | 0 | 10 | ||||||
158 | Jansen | Lubbert | x | |||||||
88 | Jansen | Luicass | 1 | 10 | ||||||
53 | Jansen | Roeloff | x | |||||||
181 | Jansen | wed. Grietjen | x | |||||||
72 | Jansen | Wolter | x | |||||||
64 | Jenne..jen | Grubben | x | |||||||
120 | Jonghman | wed. | 0 | 10 | ||||||
152 | Joosten | Joost | x | |||||||
34 | Kroll | Jan Jansen | 0 | 10 | ||||||
69 | Lambers | Herman | x | |||||||
188 | Lenerts | Bastiaen | x | |||||||
179 | Lier | wed. Aele | x | |||||||
15 | Lubberts | Berent | 0 | 13 | ||||||
162 | Lubberts | Jan | x | |||||||
159 | Lubberts | Jan, wed. | x | |||||||
185 | Luickas | Jan | x | |||||||
127 | Luickas | Jan, wed. | x | |||||||
169 | Luickjes | Harmen | 0 | 10 | ||||||
192 | Luit Jan | wed. | 0 | 10 | ||||||
4 | Maet | Jan Hendrixs | x | |||||||
195 | Müller | Evert | x | |||||||
165 | Otten | wed. | 0 | 12 | ||||||
172 | Pauwels | Berent | 0 | 13 | ||||||
23 | Pley | Herman | 0 | 10 | ||||||
112 | Prinsen | Jan | 0 | 10 | ||||||
113 | Roeloffs | Jan | 0 | 11 | ||||||
54 | Roeloffs | Jan | 0 | 10 | ||||||
121 | Scheeper | Gerrit Hendrijcs | x | |||||||
8 | Schipper | Berentjen | 0 | 10 | ||||||
71 | Schoemaecker | Henrick | 0 | 10 | ||||||
146 | Schoemaecker | Jan | x | |||||||
198 | Scholl | Jan | 1 | 10 | ||||||
141 | Smelt | Jan | 3 | 0 | ||||||
140 | Smelt | Roeloff | 0 | 12 | ||||||
174 | Smitt | Jan | x | |||||||
57 | Snijder | Berent | 0 | 10 | ||||||
148 | Snijder | Jan Jansen | x | |||||||
196 | Socke | Berent | 0 | 10 | ||||||
168 | Spijcker | wed. | 0 | 10 | ||||||
70 | Stoecker | weduwe | 0 | 10 | ||||||
137 | Stroomer | Jan, wed. | x | |||||||
128 | Telgencamp | Jan | 0 | 13 | ||||||
52 | Tijhoff | Jan | x | |||||||
117 | Tijhoff de jonge | Jan | x | |||||||
142 | Tonnis | Aele | x | |||||||
114 | Tonnis | Jasper | x | |||||||
163 | van Albergen | Egbert | x | |||||||
144 | van Almelo | Henrick | 0 | 10 | ||||||
42 | van Almeloo | Gerrit | x | |||||||
155 | van Almeloo | Jurrien | x | |||||||
32 | Voss | Berent | x | |||||||
33 | Voss | Henrick, wed | 0 | 10 | ||||||
83 | Waerner | Roeloff | 0 | 12 | ||||||
99 | Waerners | Berent | x | |||||||
183 | Waerners | Derck | 0 | 10 | ||||||
178 | Waerners | Jan | x | |||||||
76 | Weever | Jan | x | |||||||
153 | Wolters | Berent | 0 | 10 | ||||||
91 | Wolters | Jan | 3 | 0 | ||||||
60 | de weduwe | Geertken | 3 | 0 | ||||||
51 | de weduwe | Griete | 0 | 10 | ||||||
197 | de weduwe | Griete | 0 | 10 | ||||||
138 | de weduwe | Lijsbeth | x | |||||||
86 | de weduwe | Lijsbeth | 0 | 10 |
Ga naar de indexpagina van mijn digitale archief
© 2004 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl