kijk hier
voor een alfabetisch overzicht en een toelichting.
Hieronder een foto van de eerste twee boterpachtplichtigen uit het register van circa 1735.
Overzicht van boterpachtplichtigen in ca.1735 in Vriezenveen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienaam | Voornaam | aantal akkers | evt. bijnaam land | ponden boter | nummer | aanvullingen | ||||
Fayer | Derk Jansen, wed. | 4 akkers zonder broekland | 16 | 1 a | ||||||
Fayer | Derk Jansen, wed. | 1 akker woestenland | 4 | 1 b | ||||||
Berkhof | Berent Jansen | 4 akkers zonder broekland | 16 | 2 | ||||||
Boeschen | Henderik Jansen | 4 akkers zonder broekland | 16 | 3 a | ||||||
Boeschen | Henderik Jansen | 2 akker woestenland ruim | 8 1/4 | 3 b | ||||||
Freriksen | Jan | 4 akkers zonder broekland | 16 | 4 | ||||||
Vos | Esse Egbers | 2 akkers | 8 | 5 | ||||||
Olijslager | Lubbert Jansen | 2 akkers zonder broekland | 8 | 6 a | ||||||
Olijslager | Lubbert Jansen | 1/2 akker woestenland | 2 | 6 b | ||||||
Coster | Jan Luikes | 4 akkers | 16 | 7 | ||||||
Braamer | Jan Barents | 4 akkers | 16 | 8 a | ||||||
Braamer | Jan Barents | 1 akker woestenland | 4 | 8 b | ||||||
Braamer | Garrijt | 1/2 akker woestenland | 2 | 8 c | ||||||
Braamer | Frerick | 1/2 akker woestenland | 2 | 8 d | ||||||
Tuytertje | Frerik Jansen (*) | 4 akkers met broekland | Blessenlant | 16 | 9 a | | naam niet vermeld, achterhaald in boterpachtregister van 1736 | ||||
Tuytertje | Frerik Jansen (*) | 1/2 akker woestenland | Blessenlant | 2 | 9 b | |||||
Dodde | Jan Barents | 4 akkers | 16 | 10 a | ||||||
Dodde | Jan Barents | 1/2 akker woestenland | 2 | 10 b | ||||||
Berkhoff | Jan | 2 akker versplit | Jan Onweerslant | 3 | 11 a | |||||
Barkhoff | Albert Berens | 2 akker versplit | Jan Onweerslant | 1 1/2 | 11 b | |||||
Schot | Lukas | 2 akker versplit | Jan Onweerslant | 1 1/2 | 11 c | |||||
Onweer | Jan | 2 akker versplit | Jan Onweerslant | 2 | 11 d | |||||
Onweer | Luikes | 2 akkers | 8 | 12 a | ||||||
Onweer | Luikes | 1 akker woestenland | 4 | 12 b | ||||||
Tuttertien | Frederik Jansen | 4 akkers met broekland | 24 | 13 a | ||||||
Tuttertien | Frederik Jansen | 3/4 akker woestenland | 3 | 13 b | ||||||
Geerts | Jan Jansen, wed. | 4 akkers met broekland | 25 | 14 a | ||||||
Geerts | Jan Jansen, wed. | 2 1/2 akker woestenland | 10 | 14 b | ||||||
Berckhof | Gerrit | 4 akkers met broekland | 22 | 15 | ||||||
Fronten | Jan Frederiks | 4 akkers met broekland | 22 | 16 a | ||||||
Fronten | Jan Frederiks | 1/2 akker woestenland | (zijn broer toebehorend) | 2 | 16 b | |||||
Jonker | Alb. Fred-s | 4 akkers met broekland | 18 | 17 | ||||||
Braamer | Gerrit Jansen | 4 akkers met broekland | 24 | 18 | ||||||
Broertien | Jan Gerrits | 4 akkers met broekland | 24 | 19 a | ||||||
Broertien | Jan Gerrits | 1 akker woestenland | 4 | 19 b | ||||||
Vik | Lukes Harms | 2 akkers | aan huize Almelo | 2 | 20 a | |||||
Vik | Lukes Harms | aan de pastorie | 2 | 20 b | ||||||
Fratte | Frederik Frederiks | 4 akkers met broekland | 24 | 21 a | ||||||
Fratte | Frederik Frederiks | 1/2 akker woestenland | 2 | 21 b | ||||||
Feijer | Garrijt, wed. | bijna 2 akker | moet betalen aan Huize Almelo | f7,- | 22 a | |||||
Feijer | Garrijt, wed. | moet betalen aan de Provisoor | f6,- | 22 b | ||||||
Feijer | Garrijt, wed. | Geerdinckmanslant | 22 | |||||||
Boeschen | Gerrit Jansen | 4 akker ruim met broekland | moet betalen aan Huize Almelo | 16 1/2 | 23 a | |||||
Boeschen | Gerrit Jansen | moet betalen aan de Provisorie tot Almelo | 8 | 23 b | ||||||
Schipper | Harmen, wed. | 3 1/2 akkers met broekland | 21 | 24 | ||||||
Post | Willem Jansen | 3 akkers | 18 | 25 a | ||||||
Post | Willem Jansen | 3/4 akker woestenland | 3 | 25 b | ||||||
Harms | Berent | 3 akkers versplit | Kintmanslant | 4 1/2 | 26 a | |||||
Joncker | Jan | 3 akkers versplit | Kintmanslant | 4 1/2 | 26 b | |||||
Berkhoff | Albert | 3 akkers versplit | Kintmanslant | 4 1/2 | 26 c | |||||
Broek | Jan | 3 akkers versplit | Kintmanslant | 4 1/2 | 26 d | |||||
Harms | Berent | bijna 1/2 akker woestenland | Kintmanslant (onderdeel van de 3 akker versplit) | 1 1/2 | 26 e | |||||
Hollander | Berent, wed. | 4 akker met broekland | 24 | 27 a | ||||||
Hollander | Berent, wed. | 3/4 akker woestenland | 3 | 27 b | ||||||
Fronten | Gerrit Jans: | 2 akker met broekland | 12 | 28 | ||||||
Berents | Jan | 2 akker met broekland | alias Lut Jan | 12 | 29 | |||||
Ruist | Jan Egbers: | 2 akker met broekland | 12 | 30 | ||||||
Faijer | Gerrit Hend: | 2 akker met broekland | 12 | 31 | ||||||
N.N. | totaal | 6 akkers versplit | Tuer Berentslandt | 32 a | ||||||
N.N: | totaal | geeft aan den Huize Almelo | 6 | 32 b | ||||||
N.N. | totaal | geeft aan de ds. Metelencamp | 7 1/2 | 32 c | ||||||
Loohuis | Hendrik | 6 akker versplit | 4 | 32 d | ||||||
Niboer | Jan | 6 akker versplit | 2 | 32 e | ||||||
Niboer | Jan junior | 6 akker versplit | 2 | 32 f | ||||||
Tuer | Jenne | 6 akker versplit | aangeduid als Tuer Jenne | 5 1/2 | 32 g | |||||
Tuer | Jenne | 1/2 akker woestenland, versplit | 2 | 32 h | ||||||
Tuttertien | Harmen Jansen | 6 akker met broekland | alias Stiene Hermen | 13 1/2 | 33 | 5 1/2 voor Huize Almelo, 7 1/2 voor de oudste predikantsplaats | ||||
N.N. | totaal | 3 akkers versplit | Telgenkampslant | 16 1/4 | 34 a | 6 voor Huize Almelo 10 1/4 voor ds. Metelenkamp | ||||
Telgenkamp | wed. | 3 akkers versplit | Telgenkampslant | 4 | 34 b | |||||
Fick | Hindrick | 3 akkers versplit | Telgenkampslant | 4 | 34 c | |||||
Aa | Jan | 3 akkers versplit | Telgenkampslant | 2 | 34 d | aangeduid als Aa Jan | ||||
Lut | Hindrick | 3 akkers versplit | Telgenkampslant | 2 | 34 e | aangeduid als Lut Hindrick | ||||
Berkhof | Berent Jans: | 3 akker met broekland | 17 | 35 a | 8 aan Huize Almelo en 9 aan ds. Metelenkamp | |||||
Berkhof | Berent Jans: | 1/2 akker woestenland | 2 | 35 b | ||||||
Ueben | Jan Jansen | 3 akker | 16 1/2 | 36 | 6 aan Huize Almelo 10 1/2 voor ds. Metelencamp | |||||
Feijer | Albert | niets vermeld | zie nr. 38a | 2 | 37 | betaald 2 van de 27 pond van Berent Jansen Braamer | ||||
Braamer | Berent Jansen | 4 1/2 akker met broekland | 27 | 38 a | ||||||
Braamer | Berent Jansen | 3/4 akker woestenland | 3 | 38 b | ||||||
Derksen | Jan | 2 akker | 6 | 39 | 4 1/2 voor de provisoor tot Almelo en 1 1/2 voor Huize Almelo | |||||
Timmerman | Engb: Henderiks | 2 akker | 12 | 40 a | 10 1/2 voor de provisoor Bolk en 1 1/2 voor Huize Almelo | |||||
Timmerman | Engb: Henderiks | 1 akker woestenland | 4 | 40 b | ||||||
Feijer | Gerrit Jansen, wed. | 2 akker | 12 | 41 a | 11 aan de provisoor Jan Bolk en 1 aan Huize Almelo | |||||
Feijer | Gerrit Jansen, wed. | 1 akker woestenland | 8 | 41 b | ||||||
Vossebeen | Hend: Berents | 2 akker | ? | 42 | ||||||
Scheeper | Hend: Jans: | 2 1/4 akker met broekland | 14 | 43 | ||||||
Sandboer | Jan Hends- | 2 1/4 akker met broekland | 14 | 44 a | ||||||
Sandboer | Jan Hends- | 1/2 akker woestenland | 2 | 44 b | ||||||
Hoek | Hend: Harms: | 3 akker | 12 | 45 a | ||||||
Hoek | Hend: Harms: | 3 akker broekland | 6 | 45 b | ||||||
Hoek | Hend: Harms: | 1 1/2 akker woestenland | 6 | 45 c | ||||||
Post | Jan Hends- | 3 akker met broekland | 18 | 46 a | ||||||
Post | Jan Hends- | 4 3/4 akker met woestenland | 19 | 46 b | ||||||
Coster | Gerrit Luikes | 3 akker met broekland | 16 | 47 a | ||||||
Coster | Gerrit Luikes | 1 akker woestenland | 4 | 47 b | ||||||
Cate, ten | Gerrit | 3 akker versplit | alias Cort Gerritslant | 48 a | ||||||
Hoek | Hend. | 2 1/4 akker versplit | 12 | 48 b | ||||||
Faijer | Gerrit, wed. | 3/4 akker versplit | 4 | 48 c | ||||||
Olde | Fred. Hends. | 3 akker met broekland | 18 | 49 | ||||||
Post | Jan Hend. | 1 akker | Capteijnslant | 6 | 50 a | |||||
Braamer | Hend. | 1 akker | Capteijnslant | 6 | 50 b | |||||
Braamer | Hend. Freds. | 2 1/2 akker | 15 | 51 a | ||||||
Braamer | Hend. Freds. | 1 1/2 akker woestenland | 6 | 51 b | ||||||
Berckhof | Jan Jansen | 2 1/2 akker | alias Cruijs Jan | 15 | 52 a | |||||
Berckhof | Jan Jansen | 1/2 akker woestenland | alias Cruijs Jan | 2 | 52 b | |||||
Jonkman | Jan Jansen | 4 akkers met broekland | 22 | 53 | broekland heeft niet de volle breedte | |||||
Brink | Jan Hendriks | 4 akkers met broekland | 22 | 54 | broekland heeft niet de volle breedte | |||||
Cruijs | Scholte | 4 akkers met broekland | 24 | 55 | ||||||
Santboer | Albert | 2 akkers met broekland | 11 1/2 | 56 | ||||||
Bartelinck | Onderscholte | 2 akkers met broekland | 11 1/2 | 57 | ||||||
Smelt | Gerrit Harms: | 4 akkers met broekland | 24 | 58 a | ||||||
Smelt | Gerrit Harms: | 1/4 akker woestenland | 1 | 58 b | ||||||
Willemsen | Roelof | 3 akker met broekland | 18 1/2 | 59 | ||||||
N.N. | totaal | 3 akker versplit | Roelof Smitslant | 19 1/2 | 60 a | is wat breder | ||||
Cruis | Jan | 3 akker versplit | Roelof Smitslant | 9 1/2 | 60 b | |||||
Cruis | Jan | 1 akker woestenland (versplit) | Roelof Smitslant | 4 | 60 c | |||||
Timmer | Derck | versplit | Roelof Smitslant | 2 1/4 | 60 d | |||||
Luierink | Jan | versplit | Roelof Smitslant | 2 1/4 | 60 e | |||||
Olde | Coert Hend.s | 3 akker en 4 akker broekland | versplit | 20 | 61 a | |||||
Olde, van | Koort | 3 akker en 4 akker broekland | versplit | 12 | 61 b | |||||
Kruithof | Jan | 3 akker en 4 akker broekland | versplit | 4 | 61 c | |||||
Egbers | Jan | 3 akker en 4 akker broekland | versplit | 4 | 61 d | |||||
Huijsman | Hend. Roelofs | 3 akker met broekland | 18 | 62 a | ||||||
Huijsman | Hend. Roelofs | 1 1/2 akker woestenland | 6 | 62 b | ||||||
N.N. | totaal | 5 akkers versplit | Ruttgert Berents en Luikes Hospesland | 63 a | ||||||
Wilms | Roeloff | Ruttgert Berents en Luikes Hospesland | 6 | 63 b | ||||||
Hospes | wed. | Ruttgert Berents en Luikes Hospesland | 4 | 63 c | ||||||
Cruis | Jan | Ruttgert Berents en Luikes Hospesland | 6 | 63 d | ||||||
Feijer | Gerrijt | Ruttgert Berents en Luikes Hospesland | 5 | 63 e | ||||||
Berens | Rutgert | Ruttgert Berents en Luikes Hospesland | 9 | 63 f | ||||||
Claassen | Berent, wed. | 2 1/2 akker | 15 | 64 a | ||||||
Claassen | Berent, wed. | 3/4 akker woestenland | alias Hoffenne | 3 1/2 | 64 b | |||||
Hofman | Hend. Jansen | 2 1/2 akker met broekland | 15 | 65 | ||||||
Evertman | Henderik | 3 akker met broekland | 18 | 66 a | ||||||
Evertman | Henderik | 3 1/2 akker woestenland | 14 | 66 b | ||||||
Gerritsen | Roeloff | 3 akker met broekland | 18 | 67 | ||||||
Gerritsen | Henderik | 3 1/4 akker met broekland | 19 1/2 | 68 | ||||||
Berkhof | Harmen Jansen | 3 3/8 akker met broekland | 20 1/4 | 69 a | ||||||
Berkhof | Harmen Jansen | 1/2 akker woestenland | 2 | 69 b | ||||||
Berentsen | Frederik | 3 3/8 akker met broekland | 20 1/4 | 70 | ||||||
Braamer | Harmen Janz. | 2 1/2 akker met broekland | 15 | 71 a | ||||||
Braamer | Harmen Janz. | 1/2 akker woestenland | 2 | 71 b | ||||||
Cromneuse | Berent Harms | 2 1/2 akker met broekland | 15 | 72 a | ||||||
Cromneuse | Berent Harms | 2 1/2 akker woestenland | 10 | 72 b | ||||||
Boerman | Wolterus | 2 1/2 akker met broekland | 15 | 73 a | ||||||
Boerman | Wolterus | 1 1/2 akker woestenland | 6 | 73 b | ||||||
Boer | Henderikus B. | 2 1/2 akker met broekland | 15 | 74 a | ||||||
Boer | Henderikus B. | 1 akker woestenland | 4 | 74 b | ||||||
Winter | Gerrit Berents | 4 akkers met broekland | 24 | 75 a | ||||||
Winter | Gerrit Berents | 3 1/4 akker woestenland | 13 | 75 b | ||||||
Graaff, de | Jannes | 1 1/4 akker | betaalt van Gerrit B. Winter 5 pond | 5 | 75 c | |||||
Smelt | Gerrit, wed. | 2 akker met broekland | 12 | 76 a | ||||||
Smelt | Gerrit, wed. | 3/4 akker woestenland | 3 | 76 b | ||||||
Fronten | Roelof Jansen | 2 akker met broekland | 12 | 77 a | ||||||
Fronten | Roelof Jansen | 3/4 akker woestenland | 3 | 77 b | ||||||
Jansen | Engbert | 2 akker met broekland | 12 | 78 a | ||||||
Jansen | Engbert | 2 1/2 akker woestenland | 10 | 78 b | ||||||
Schuirman | Jan Hends- | 2 akker met broekland | 12 | 79 a | ||||||
Schuirman | Jan Hends- | 1/2 akker woestenland | 2 | 79 b | ||||||
Guers | Egbert Henderiks | 4 akkers met broekland | 24 | 80 a | ||||||
Guers | Egbert Henderiks | 1/2 akker woestenland | 2 | 80 b | ||||||
Oostert | Hendrik Jansen, wed. | 1/2 akker woestenland | 2 | 80 c | ||||||
Brouwer | Jan senior | 2 akker met broekland | 12 | 81 a | ||||||
Brouwer | Jan senior | 1 1/2 akker woestenland | 6 | 81 b | ||||||
Klaassen | Koort | 2 akker versplit | Jonge Jan Claasens Lant, versplit | 6 | 82 a | |||||
Brouwer | Jan Berents | 2 akker versplit | Jonge Jan Claasens Lant, versplit | 6 | 82 b | |||||
Brouwer | Jan Berents | 1/4 akker woestenland | 1 | 82 c | ||||||
Freriksen | Janna | 2 akker met broekland | 12 | 83 | ||||||
Cate, ten | Hind. | 2 akker versplit | Olde Jan Claesens Lant, versplit | 2 | 84 a | |||||
Jansen | Engbert | 2 akker versplit | Olde Jan Claesens Lant, versplit | 2 | 84 b | |||||
Brouwer | Jan | 2 akker versplit | Olde Jan Claesens Lant, versplit | 4 | 84 c | |||||
Ruiter, de | Garrijt | 2 akker versplit | Olde Jan Claesens Lant, versplit | 2 | 84 d | |||||
Schoemaker | Egbert Gerrits | 2 akker versplit | Olde Jan Claesens Lant, versplit | 2 | 84 e | |||||
Schuirman | Jan Henrik | 4 akker versplit | Jan Tunnes Geesen Lant, versplit | 2 | 85 a | |||||
Smelt | Garrijt, wed. | 4 akker versplit | Jan Tunnes Geesen Lant, versplit | 2 | 85 b | |||||
Hols | Harmen Geersen | 4 akker versplit | Jan Tunnes Geesen Lant, versplit | 6 | 85 c | |||||
Cromneuse | Jannes | 4 akker versplit | Jan Tunnes Geesen Lant, versplit | 2 | 85 d | |||||
Ruiter, de | Garrijt | 4 akker versplit | Jan Tunnes Geesen Lant, versplit | 2 | 85 e | |||||
Schoemaker | Egbert Gerrits | 4 akker versplit | Jan Tunnes Geesen Lant, versplit | 2 | 85 f | |||||
Boer | Hendericus Berens | 4 akker versplit | Jan Tunnes Geesen Lant, versplit | 2 | 85 g | |||||
Huisman | NN | 4 akker versplit | Jan Tunnes Geesen Lant, versplit | 2 | 85 h | |||||
Klaassen | Jan | 4 akker versplit | Jan Tunnes Geesen Lant, versplit | 2 | 85 i | |||||
Teunis | Jan (Fenne) | 4 akker versplit | Jan Tunnes Geesen Lant, versplit | 1 | 85 j | |||||
Winter | Aele Westert | 4 akker versplit | Jan Tunnes Geesen Lant, versplit | 1 | 85 k | genoemd Winter Aele Westert | ||||
Gerritsen | Hend. | 4 akkers met broekland | alias Hend. Coers Lant | 24 | 86 a | |||||
Graaff, de | H. | 1 3/4 akker woestenland | 7 | 86 b | ||||||
Gerrits | H. | 1/2 akker woestenland | 2 | 86 c | ||||||
Smelt | Frederik Engbers | 4 akkers met broekland | 20 | 87 a | ||||||
Smelt | Frederik Engbers | 2 1/2 akker woestenland | 10 | 87 b | ||||||
Otten | Berent Jansen | 2 akker met broekland | 10 | 88 a | ||||||
Otten | Berent Jansen | 1 1/4 akker woestenland | 5 | 88 b | ||||||
Brouwer | Berent | 2 akker | 6 3/4 | 90 a | ||||||
Brouwer | Berent | 3/4 akker woestenland | 3 | 90 b | ||||||
Brouwer | zoon van B. | 1 akker woestenland | 4 | 90 c | ||||||
Brouwer | Lucas | 2 akker | 6 3/4 | 90 d | ||||||
Brouwer | Lucas | 2 akker woestenland | 8 | 90 e | ||||||
Kromneuse | Egbert Harms | (en kermeesters) | 3 | 90 f | nog in dispuut | |||||
Tuttertien | Jan Berents | 2 akker | 8 | 91 a | ||||||
Tuttertien | Jan Berents | 1/2 akker woestenland | 2 | 91 b | ||||||
Wal | Geert Roelofs | 1/4 akker woestenland | 1 | 91 c | ||||||
Henderiks | Willem | 2 akker | 8 | 92 a | ||||||
Henderiks | Willem | 1/2 akker woestenland | 2 | 92 b | ||||||
Hindriksen | Klaas | 1/2 akker woestenland | 2 | 92 c | ||||||
Kenckhuis | Albert | 2 akker | 8 | 93 | ||||||
Boer | Berent | 4 akkers | 16 | 94 a | ||||||
Boer | Berent | 1 1/2 akker woestenland | 6 | 94 b | ||||||
Braamer | Jasper | 3 akker | 12 | 95 a | ||||||
Braamer | Jasper | 2 1/2 akker woestenland | 10 | 95 b | ||||||
Hols | Derck | 3 akker versplit | Hols Jans Derks Lant versplit | 4 | 96 a | |||||
Snijder | Berent | 3 akker versplit | Hols Jans Derks Lant versplit | 4 | 96 b | |||||
Jansen | Berent | 3 akker versplit | Hols Jans Derks Lant versplit | 1 | 96 c | |||||
Smit | Jan | 3 akker versplit | Hols Jans Derks Lant versplit | 1 | 96 d | |||||
Klomp | Jan | 3 akker versplit | Hols Jans Derks Lant versplit | 1 | 96 e | |||||
Cruis | Scholtinne | 3 akker versplit | Hols Jans Derks Lant versplit | 1 | 96 f | |||||
Geerdinck | Jannes | 2 akker | slecht land tegen de Aakamp aan | 6 | 97 a | |||||
Aa, van der | Pauwel | 1 akker woestenland | 4 | 97 b | ||||||
Cromneuse | Jannes Harms | 2 akker | slecht land tegen de Aakamp aan | 6 | 98 a | |||||
Cromneuse | Jannes Harms | 1 1/2 akker woestenland | 6 | 98 b | ||||||
Cromneuse | Jannes | 4 akker versplit | Graaven Jennen Lant, versplit | 4 | 99 a | |||||
Geerdink | Jannes | 4 akker versplit | Graaven Jennen Lant, versplit | 4 | 99 b | |||||
Huls | Lukas Geersen | 4 akker versplit | Graaven Jennen Lant, versplit | 1 | 99 c | |||||
Graaven | Jenne | 4 akker versplit | Graaven Jennen Lant, versplit | 3 | 99 d | |||||
Graaven | Jenne | 1/2 akker woestenland | Graaven Jennen Lant, versplit | 2 | 99 e | (mogelijk is dit gemeenschappelijk land) | ||||
Cromneuse | Egbert Herms | 2 akker | slecht land tegen de Aakamp aan | 6 | 100 a | |||||
Cromneuse | Egbert Herms | 1/2 akker woestenland | 2 | 100 b | ||||||
Vetteker | Jan Herms | 2 akker | slecht land tegen de Aakamp aan | 6 | 101 a | |||||
Aa op de | Harmen | 1/2 akker woestenland | hoort de kinderen toe van zijn eerste vrouw | 2 | 101 b | |||||
Cromneuse | Egbert Harms | versplit | Wolters Broek of Broeklant, versplit | samen 4 | 102 a | |||||
Brouwer | Berent | versplit | Wolters Broek of Broeklant, versplit | samen 4 | 102 b | |||||
Aa, van der | Pauwel | versplit | Wolters Broek of Broeklant, versplit | samen 4 | 102 c | |||||
Cromneuse | Jannes | versplit | Wolters Broek of Broeklant, versplit | samen 4 | 102 d | |||||
Graeve | Garrijt, wed. | versplit | Wolters Broek of Broeklant, versplit | samen 4 | 102 e | |||||
Leussink | Berent, wijlen | versplit | Wolters Broek of Broeklant, versplit | samen 4 | 102 f | |||||
Coster | Harmen Lucas | 2 akker | 8 | 103 Westeijnde | ||||||
Smit | Jan Jansen | 2 akker | alias Stekker | 8 | 104 a | |||||
Smit | Jan Jansen | 1 1/2 akker woestenland | 6 | 104 b | ||||||
Hols | Luckes Geerts | 4 akker | 16 | 105 a | ||||||
Hols | Luckes Geerts | ruim 1 akker woestenland | 3 1/4 | 105 b | ||||||
Vetteker | Jan Harms | 2 akker | St. Antonijs Viccarie | 8 | 106 a | |||||
Man | Garrigjes | 2 akker | St. Antonijs Viccarie | 8 | 106 b | |||||
Holst | Jan Luckes | 2 akker | 8 | 107 | ||||||
Prinsen | Jan | 2 akker | Jan Luijerinks Lant | 4 | 108 a | |||||
Dercks | Jannes | 2 akker | Jan Luijerinks Lant | 4 | 108 b | |||||
Schuirman | Arent Henderiks | 4 akker | 16 | 109 a | ||||||
Schuirman | Arent Henderiks | 1/2 akker woestenland | 2 | 109 b | ||||||
Waanders | Fred: Frederiks | 4 akker | 16 | 110 a | ||||||
Waanders | Fred: Frederiks | 1/2 akker woestenland | 2 | 110 b | ||||||
Waanders | Jan | 1/2 akker woestenland | zoon van Frederik? Nr. 109 a,b | 2 | 110 c | |||||
Waanders | Mette | 1/2 akker woestenland | dochter van Frederik? Nr. 109 a,b | 2 | 110 d | |||||
Prinsen | Jan | 4 akkers | Pastorijen Lant | vrij | 111 a | |||||
Prinsen | Jan | 1 akker woestenland | Pastorijen Lant | 4 | 111 b | |||||
Prinsen | Jan | 1 akker woestenland | 4 | 111 c | ||||||
Derksen | Jannes | 4 akkers | Pastorijen Lant | vrij | 112 a | |||||
Derksen | Jannes | 1 akker woestenland | Pastorijen Lant | 4 | 112 b | |||||
Predicant | van´t Vriesenveen | 8 akkers | vrij | 113 | ||||||
Smelt | Roelof Gerrits | ruim 2 akker | "en over het derde jaar 10 pont" (?) | 9 | 114 | |||||
Smit | Lubbert Derksen | ruim 2 akker | "en over het derde jaar 10 pont" (?) | 9 | 115 | |||||
Caate, ten | Egb-t | 3 3/4 akker | "en over het derde jaar 16 pont" (?) | 15 | 116 a | |||||
Caate, ten | Egb-t | 1 akker woestenland | 4 | 116 b | ||||||
Herwig | Niklaas junior | Haal Overs Lant | 2 | 117 a | ||||||
Coster | Garrijt Berens | Haal Overs Lant | 2 | 117 b | ||||||
Docter | Gebben | Haal Overs Lant | 2 | 117 c | ||||||
Cruis | Scholtinne | Haal Overs Lant | 8 | 117 d | ||||||
Berens | Garrijt | Haal Overs Lant | 2 | 117 e | ||||||
Waanders | Roeloff | 1 akker woestenland | Haal Overs Lant | 4 | 117 f | |||||
Schol | wed. en kinderen | 4 akker | 16 | 118 a | ||||||
Schol | wed. en kinderen | 1 1/4 akker woestenland | 5 | 118 b | ||||||
Smit de Olijslaeger | Engbert Jansen | 2 akker | 8 | 119 a | ||||||
Smit de Olijslaeger | Engbert Jansen | ruim 1 akker woestenland | 4 1/2 | 119 b | ||||||
Smelt | Roelof Jaspers | 2 akker | 8 | 120 | ||||||
Bom | Jan | 2 akker versplit | Doddenlant versplit | 1 | 121 a | |||||
Herwig | Niklaas | 2 akker versplit | Doddenlant versplit | 2 | 121 b | |||||
Onweer | Willem Jansen | 2 akker versplit | Doddenlant versplit | 2 3/4 | 121 c | |||||
Dodde | Frerick Jansen | 2 akker versplit | Doddenlant versplit | 2 | 121 d | |||||
Herwig | Niklaas | 2 akker versplit | Rappers Albers lant versplit | 2 | 122 a | |||||
Broertjen | Jan | 2 akker versplit | Rappers Albers lant versplit | 2 | 122 b | |||||
Gerrits | Berent | 2 akker versplit | Rappers Albers lant versplit | 1 1/2 | 122 c | |||||
Raphuis | Figjen | 2 akker versplit | Rappers Albers lant versplit | 1 1/2 | 122 d | |||||
Aa van der | Pauwel | 2 akker versplit | Rappers Albers lant versplit | 1 1/2 | 122 e | |||||
Onweer | Willem | 2 akker versplit | Rappers Albers lant versplit | 1 1/2 | 122 f | *doorgehaald | ||||
St. Cruicen Viccarie | 8 akkers | 32 | 123 a | |||||||
Raphuis | Jan, wed. | 1/4 akker woestenland | 1 | 123 b | *doorgehaald | |||||
N.N. | "…dagwerken hooijlant" | Bagijnenlant | 124 | |||||||
Bramer | Willem Jans: | 3 akker | "buiten wat breder" | 18 1/4 | 125 | |||||
Heijneman | Hend: Coerts | 8 | 126 a | |||||||
Raphuijs | Egbert, wijlen | kinderen van wijlen Egbert | 6 | 126 b | ||||||
Heijneman | Hend: Coerts | bijna 1/2 akker woestenland | 1 1/2 | 126 c | ||||||
Raphuijs | Egbert, wijlen | bijna 1/2 akker woestenland | kinderen van wijlen Egbert | 1 1/2 | 126 d | |||||
Roelofsen | Gerrit | ruim 2 akker | 14 | 127 a | ||||||
Roelofsen | Gerrit | 1 1/4 akker woestenland | 5 | 127 b | ||||||
Jansen | Jan | ruim 2 akker | alias Nijboer | 16 | 128 a | |||||
Jansen | Jan | 1/2 akker woestenland | 2 | 128 b | ||||||
Prinsen | Jannes Janz: | ruim 2 akker | 16 | 129 a | ||||||
Prinsen | Jannes Janz: | 1/2 akker woestenland | 2 | 129 b | ||||||
Smelt | wed. Judit Jaspers | ruim 2 akker | 16 | 130 a | * Judit doorgehaald | |||||
Smelt | wed. Judit Jaspers | 1/2 akker woestenland | 2 | 130 b | ||||||
Cluppels | Jan | ruim 2 akkers | en oom | 16 | 131 a | |||||
Prinsen | Jan | 1/2 akker woestenland | was van Jan Cluppels | 2 | 131 b | |||||
Prinsen | Jannes | Tuijt Harms Lant * | 8 | 132 a | * "2 akker tot aan den buiterenweg, en 4 akker van daar tot aan den dijck geeft 14 pont" | |||||
Olde | Jan Hendriks | Tuijt Harms Lant * | 3 | 132 b | ||||||
Freriks | Garrijt | Tuijt Harms Lant * | 3 | 132 c | ||||||
Schuirman | Egbert Jansen | (eigenaar?) | de Toeterije | 133 a | ||||||
Docter | Jan Roelofs | (pachter?) | de Toeterije | 7 1/2 | 133 b | |||||
Hopster | Henderik Berents | ruim 3 akker | alias Dikken | 18 | 134 a | |||||
Hopster | Henderik Berents | 1/2 akker woestenland | alias Dikken | 2 | 134 b | |||||
Freriksen | Jan | ruim 3 akker | 18 | 135 a | ||||||
Freriksen | Jan | 1 akker woestenland | 4 | 135 b | ||||||
Waanders | Gerrit Fred-s | ruim 2 akker | 14 | 136 a | ||||||
Waanders | Gerrit Fred-s | 1/2 akker woestenland | 2 | 136 b | ||||||
Waanders | Arent | ruim 2 akker | 14 | 137 a | ||||||
Waanders | Arent | 1/2 akker woestenland | 2 | 137 b | ||||||
Fronten | Berent Jans: | ruim 3 akker | 19 1/2 | 138 | ||||||
Dekker | Egbert Harmsen | 3 1/2 akker | 19 1/2 | 139 a | ||||||
Dekker | Egbert Harmsen | 1 1/4 akker woestenland | 5 | 139 b | ||||||
Fronten | Berent | 3 1/2 akker, versplit | Weijde Bartels Lant, versplit | 5 | 140 a | |||||
Feijer | Hindrik | 3 1/2 akker, versplit | Weijde Bartels Lant, versplit | 5 | 140 b | |||||
Otten | Berent | 3 1/2 akker, versplit | Weijde Bartels Lant, versplit | 5 | 140 c | |||||
