home updates vriezenveen almelo wierden fam. genealogie/historie van eijck links english contact
 

Transcriptie van de personele quotisatie 1808 van het Schoutambt Vriezenveen.

In 1808 moesten alle huishoudens, behalve de onvermogenden, een belasting op basis van hun besteedbaar inkomen betalen. Er waren voor Vriezenveen 8 belastingklassen vastgesteld, met tarieven die varieerden van tien gulden tot vijftig cent. Ook zelfstandig inwonende leden van het huishouden, in het bijzonder de meiden en knechten, werden afzonderlijk aangeslagen. Zij vallen meestal, samen met de landarbeiders (toen dagwerkers genoemd), in de laagste belastingklasse. Dit hield in dat hun "verteering" jaarlijks beneden de 50 gulden lag. De onvermogenden werden vrijgesteld van het betalen van deze belasting. Zij kregen (op een paar abuizen na) ook geen belastingbiljetnummer toegekend. In Vriezenveen ging het om slechts 34 personen.

Uit het belastingregister kan afgeleid worden dat Vriezenveen in 1808 408 huizen had (inclusief 9 huizen in Bruinehaar) en het aantal belastingplichtigen (inclusief onvermogenden) bedroeg 565 (waarvan 13 woonachtig te Bruinehaar). Ter vergelijking: volgens het belastingkohier op de quotisatie van 1750 bedroeg het aantal woningen 328, waarbij er 326 belastingbetalende gezinshoofden waren en 74 onvermogend (in totaal precies 400). In 1702 (zoutgeldbelasting) bedroeg het aantal betalende belastingplichtigen 119; daarnaast waren er 74 onvermogend. Totaal aantal gezinshoofden bedroeg dus 193. In 1694 (zoutgeldkohier) bedroeg het aantal betalende belastingplichtigen 127 en het aantal onvermogenden 78. Het totaal aantal gezinshoofden bedroeg dus 205. Opvallend in deze reeks is dat het aantal onvermogenden in absolute aantallen altijd rond de 75 lag, maar in 1808 lag dit met 34 opeens een flink stuk lager. Het lijkt erop dat Vriezenveen een economisch voorspoedige periode beleefde. Procentueel is de sprong nog groter. Lag het aantal paupers in 1694 en 1702 rond de 38 %, in 1750 was dit al gedaald naar 18,5 % en in 1808 lag dit percentage op slechts 6 %!

In het kohier wordt een onderscheid gemaakt tussen een kolom voor't land en een kolom van verhoging. Het bedrag is weergegeven in guldens en stuivers. Wat het begrip "voor't land" inhoudt is onduidelijk. Hoewel de benaming "voor't land" gebruikt wordt in de kolom waar het belastingbedrag vermeld staat, lijkt de term niets te maken te hebben met landbezit, maar eerder met het besteedbaar inkomen, omdat elders de term "verteering" wordt gebruikt in relatie tot de belastingklasse-indeling. De kolom "verhoging" lijkt gebruikt te zijn om een correctie toe te passen voor mensen die in hun klasse tegen een bovengrens aanzaten, waardoor een eerlijker verdeling van de aanslag mogelijk was.
De originele belastingkohieren zijn te vinden in het Nationaal Archief in Den Haag, 1795-1813, inv. nrs. 863-864. Ik heb voor deze transcriptie gebruik gemaakt van de kopieën die in het Historisch Centrum van Zwolle raadpleegbaar zijn in de studiezaal. De registers kunnen (deels) aangelegd worden tegen de volkstelling van 1795, waar hoofdbewoners van elk huis in combinatie met het uitgeoefende beroep staan vermeld (eveneens in kopievorm in het Historisch Centrum van Zwolle aanwezig).

Let op: de belastingklassen kunnen per plaats variëren. Voor Vriezenveen was de hoogste belastingklasse 34 met een belastingbedrag van 10 gulden en de laagste 41 met een belastingbedrag van 10 stuivers (= fl. 0,50). Elke klasse was afgeleid van wat een persoon jaarlijks te besteden had ("verteering"). Nogmaals de klassen waren per plaats verschillend. Betekende klasse 34 in het nabij gelegen Hardenberg een jaarlijkse besteding van 600 tot maximaal 1.000 gulden, in Vriezenveen ging het bij klasse 34 om personen die 250 tot 300 gulden en meer te besteden hadden.
In de tabel hieronder is zichtbaar welke besteding aan de Vriezenveense klassen verbonden waren. Ik heb zelf een totaal bedrag aan belasting (inclusief eventuele verhoging) vastgesteld en deze is weergegeven in de voorlaatste kolom. Dit totaalbedrag komt dus niet in de originele bron voor. Verder zijn afwijkend van de originele bron: namen zijn door mij in de tabel anders weergegeven, eerst de familienaam en vervolgens een kolom met de voornaam. In de originele bron (zie afbeelding hierboven) wordt eerst de voornaam vermeld en aansluitend de familienaam. Verder zijn de kolommen met penningen weggelaten omdat nergens penningen zijn weergegeven in de originele bron. De belasting werd uitsluitend in guldens en stuivers weergegeven.

belastingklassen in relatie tot het besteedbaar inkomen uitgedrukt in guldens op jaarbasis
klasse verteering
34 250-300 en daarboven
35 200-250
36 175-200
37 150-175
38 100-150
39 75-100
40 50-75
41 onder 50
 
 

Personen zijn van Oost naar West op volgorde van huisnummer weergegeven. Dit is de volgorde, zoals in de originele bron vermeld. Van huis nummer 1 tot en met 195 hebben we te maken met het Oosteinde. Bij huis nummer 196 (J. Coster) begint het Westeinde. Meerdere personen van eenzelfde huis kunnen op de lijst voorkomen. Ze hebben hetzelfde huisnummer. Het gaat hierbij om inwonende gezinsleden die zelfstandig hun inkomen verwierven, maar ook inwonende knechten en dienstbodes.
De volgende weergaven van de tabel zijn ook mogelijk:

- op alfabetische volgorde.

- op volgorde van hoogte belastingaanslag. Van hoog naar laag.  
 
 
 
Lijst of Register der Contribuabelen tot de quotisatie vastgesteld bij de Wet van den 30 maart 1808 in de Gemeente ofte Schoutampt van Vriesenveen
huisnr. billetnr. achternaam voornaam klasse land verhoging totaal in fl.:  
fl. st. fl. st.
1 Hendriks Jan onverm.
2 1 Jansen Hendrik 41 10 0,50
3 2 Berkhof Wicher 38 2 10 2,50
3 3 Brouwer Lena 41 10 0,50
4 4 Webbink Hendrik onverm.
5 4 Berkhof Albert 41 10 0,50
6 5 Weiteman Jannes 37 3 3,00
6 6 Weiteman Johanna 41 10 0,50
6 7 Schot Johanna 41 10 0,50
7 8 Abbink Albert 38 2 2,00
7 9 Bramer wedw. Wolter 39 1 10 1,50
8 10 Feijer Jan 36 4 4,00
8 11 Feijer Johanna 38 2 2,00
9 12 Berkhof Hendrik 36 4 10 4,50
9 13 Berkhof Diena 37 3 3,00
10 14 Boeschen Jannes 37 3 3,00
11 15 Meulink Hendrik 37 3 10 3,50
11 16 Menne Gerhardus Jansen 39 1 10 1,50
12 17 Boeschen wedw. Hermann. 38 2 2,00
12 18 Winkel Berend 41 10 0,50
13 19 ten Hove Hinne 41 10 0,50
14 20 Broschot Bartus 41 10 0,50
15 21 Esse Hermannus 40 1 1,00
16 22 Jansen Fredrik 37 3 3,00
16 23 Fredriks Jannes 40 1 1,00
17 24 Jansen Albert 36 4 10 4,50
17 25 Teunis Egbert 39 1 10 1,50
17 26 Konig Gerhardus 41 10 0,50
18 27 Bramer Jan Berends 41 10 0,50
19 28 Weijers Jacob 41 10 0,50
20 29 Noltes Derk 41 10 0,50
21 30 Jansen Fredrik 41 10 0,50
22 Claasen Gerrit [onverm.?]
23 31 Tutertjen Fredrik 37 3 3,00
23 32 Brink Derk 37 3 3,00
23 33 Tutertjen Gerrit Fredriks 39 1 10 1,50
24 34 Aman Jan 38 2 2,00
25 35 Jansen Hendrik 41 10 0,50
26 36 Fredriks Jan 41 10 0,50
27 37 Jaspers Derk 36 4 1 5,00
27 38 Kolthof Diena 41 10 0,50
27 39 Oldescholten Jan 40 1 1,00
28 40 Hoff Hendrik 37 3 3,00
28 41 Kolthof Fenne tans ziek en onverm.
28 42 Kippers Derk 40 1 1,00
29 43 Aman Fredrik 35 6 6,00
30 44 Hoff Berend 37 3 10 3,50
30 45 Hoff Jan 41 10 0,50
31 46 Prinsen Gerhardus 41 10 0,50
32 Dupont onverm.
33 47 Bramer Jannes 35 6 6,00
33 48 Bramer Gerrit 39 1 10 1,50
33 49 Jansen Lena 41 10 0,50
33 50 Jansen Gerrit 40 1 1,00
34 51 Hoff Hermannus 36 4 10 4,50
35 52 Holland Jan 35 6 6,00
36 53 Jonker Jannes 38 2 2,00
37 54 Bramer Albartus 38 2 2,00
38 55 Peuver Bernardus 38 2 2,00
38 56 ten Oever Johanna 41 10 0,50
39 57 Aman Gerrit 36 4 1 5,00
40 58 Jansen Fredrik 36 4 10 4,50
41 59 Broertjen Berend 37 3 3,00
41 60 Broertjen Hendrik 41 10 0,50
42 61 Harms Fredrik 37 3 3,00
43 62 Jansen Hendrica 37 3 3,00
44 63 Smelt Jan 41 10 0,50
45 64 Lohuijs Gerrit 38 2 2,00
46 Gerrits Jannes onverm.
47 van Dijk N. onverm.
48 65 Vugteveld Jan 41 10 0,50
49 66 Jansen Egbert 41 10 0,50
50 67 Nijboer Roelof 41 10 0,50
51 68 Jonker Johanna gequat.op 10 st. dog bij voork. Onvermogend
52 69 Holland Berend 37 3 3,00
52 70 Holland Jan 36 4 4,00
52 71 van Tubbergen Diena 41 10 0,50
53 72 Vrielink Jannes 41 10 0,50
54 73 Smelt Berend 37 3 3,00
54 74 Harbes Jan 40 1 1,00
55 75 Jonker Hendrik 36 4 4,00
55 76 Jonker Fredrik 38 2 2,00
56 77 Gerrits Hendricus 41 10 0,50
57 78 Berends Albert 41 10 0,50
58 79 de Groot Gerrit 36 4 4,00
59 onbewoond
60 80 Smelt Jan Gerritz. 37 3 3,00
61 onbewoond
62 onbewoond
63 81 Jansen Hendricus 41 10 0,50
64 82 Vrielink wedw. Harmen 41 10 0,50
64 83 Vrielink Aleijda 41 10 0,50
65 84 Koersen Hendricus 37 3 3,00
66 85 Engberts Gerrits 41 10 0,50
66 86 Jonker Albartus 41 10 0,50
67 87 Jonker Hendrik 36 4 4,00
67 88 Hoek Janna 40 1 1,00
67 89 Hoek Hendrik 40 1 1,00
68 90 Kolthof Wolter 41 10 0,50
69 91 Hospers Gerrit 41 10 0,50
70 92 Teunis Zwier 41 10 0,50
71 93 Fikkert Jan 37 3 3,00
72 94 Jansen Claas 38 2 2,00
72 95 Wessels Gerrit 41 10 0,50
73 96 Boeschen Jan 41 10 0,50
74 97 Bramer Bartus 41 10 0,50
75 98 Smelt Berend 38 2 2,00
75 99 van Rahn Jan 40 1 1,00
76 100 Schipper Berend 36 4 10 4,50
77 101 Gerrits Roelof 41 10 0,50
78 102 Geerlink Gerrit 40 1 1,00
79 onbewoond
80 103 Hospers Jan 38 2 2,00
81 104 Kobes wedw. Berend 41 10 0,50
82 105 Schot Harmen Jans 41 10 0,50
83 106 Jansen Lucas Jansz 41 10 0,50
84 107 Jonkman Hendricus 35 6 6,00
84 108 Geerlink Lena 41 10 0,50
85 109 Bramer Berend 41 10 0,50
86 110 Agterland Aleijda 41 10 0,50
87 111 Harms Jan 36 4 10 4,50
87 112 Harms Johanna 41 10 0,50
88 113 Meijer Harmen 41 10 0,50
89 114 Velthuijs Jan 41 10 0,50
90 115 Kleijn Gerhardus 38 2 2,00
91 Kenkhuis Hendricus onvermogend
92 116 Kobes Harmen 41 10 0,50
93 117 Nijboer Jan 36 4 4,00
93 118 Nijboer Harmina 38 2 2,00
93 119 Nijboer Janna 38 2 2,00
94 120 Broertjen Hendrik 37 3 10 3,50
94 121 Broertjen Gerrit 41 10 0,50
95 122 Klumper wed. Jan 36 4 1 5,00
95 123 Engberts Jan Gerritz 41 10 0,50
96 124 Holland Jan Otten 39 1 10 1,50
97 125 Costers wedw. Hs. 36 4 4,00
98 126 Hupsen Albert 41 10 0,50
99 127 Bramer Gerrit 36 4 4,00
100 128 Berends Engbert 37 3 3,00
100 129 Berends Jan Engberts 41 10 0,50
101 130 Hofstede Hendrik 41 10 0,50
102 131 Bramer Claas 41 10 0,50
103 132 Jonkman Jan 37 3 3,00
104 133 Brink Hendrik 36 4 4,00
104 134 van Enter Jan 41 10 0,50
105 135 Dikkers J. Hk. 34 10 2 12,00
105 136 Jansen Hendrica 41 10 0,50
106 137 Eshuis Mannes 39 1 10 1,50
107 138 Schipper Gerrit 35 6 6,00
107 139 Schipper Derk 39 1 10 1,50
108 140 de Witte Jan 41 10 0,50
109 Kamer der Regering alhier
110 141 Abbink Jannes 39 1 10 1,50
111 142 Bramer Gerrit 36 4 4,00
112 143 Stok Jan Hk. 38 2 2,00
113 144 van 't Rot Gerrit 38 2 2,00
114 145 Alberts Berend 37 3 3,00
115 146 Leurink Claas 41 10 0,50
116 147 Koes Jan 41 10 0,50
117 Waanders wedw. Gerrit arm
118 148 Smit Berent Hend.k 41 10 0,50
119 149 Brouwer Trijntjen 38 2 2,00
119 150 Bokdam Johanna 41 10 0,50
120 Kamp Jenneg: onvermogend
121 151 Bramer Hendrik 41 10 0,50
122 152 Schuurman Jan 41 10 0,50
123 Kenkhuis Diena onvermogend
124 153 Heino Frans 40 1 1,00
125 154 Nollen Harmen 39 1 10 1,50
126 onbewoond
127 155 Leman Hendrik 41 10 0,50
128 156 Jansen wedw. Esse 41 10 0,50
129 157 Meulenbelt Hendrik 40 1 1,00
129 158 Jansen Claasina 41 10 0,50
130 159 de Jager Jan 39 1 10 1,50
131 160 Teunis Jan 36 4 10 4,50
132 161 Berkhof Fredrik 36 4 4,00
133 162 Bramer Gerrit 39 1 10 1,50
134 163 Fredriks Gerrit 36 4 1 5,00
134 164 Fredriks Jan 39 1 10 1,50
134 165 Scheper Diena 41 10 0,50
135 166 Brouwer J. 36 4 4,00
135 167 Engberts R. Gerritz 41 10 0,50
135 168 Fredriks Jenneg: 41 10 0,50
136 169 Claasen Jan 37 3 10 3,50
137 170 Klumper wedw. Fredrik 35 6 6,00
138 onbewoond
139 171 Wissink Gerrit Jan 40 1 1,00
139 172 Kolthof Jan 41 10 0,50
140 173 Koes Hendricus 40 1 1,00
141 174 Coster Gerrit 36 4 4,00
142 175 Meijlink wedw. G.J. 39 1 10 1,50
142 176 Kolthof H.Hendk. 40 1 1,00
143 177 de Groot Berend 40 1 1,00
144 178 Rohof Jannes 38 2 2,00
145 179 Rohof Gerrit 38 2 10 2,50
146 180 Boerman Jan Hendk. 40 1 1,00
146 181 Boerman Janna 41 10 0,50
146 182 Boerman Wolter 41 10 0,50
147 183 Voorthuis Jan 41 10 0,50
148 ten Oever wedw. Jan Hendk. onvermogend
149 184 Tijhof Jan Frederikz. 36 4 10 4,50
149 185 Veldhuis Bartus 40 1 1,00
149 186 Leenders Jenneg. 41 10 0,50
149 187 Nolthuijs Fenne 41 10 0,50
150 188 Engberts E. 34 10 1 11,00
150 189 Waanders Jannes 41 10 0,50
150 190 Engberts Diena Gerrits 41 10 0,50
150 191 Jansen Jenneg. 41 10 0,50
151 192 Drost Gerhardus 36 4 4,00
151 193 Fronten Diena 39 1 10 1,50
151 194 Smit Janna 41 10 0,50
152 195 de Groot Egbert 40 1 1,00
153 196 Bramer Hendricus 35 6 6,00
153 197 Rohof Hendricus 40 1 1,00
153 198 Nolthuis Hendrica 41 10 0,50
154 199 Smelt Egbert 34 10 1 11,00
154 200 Knol Albert Jansen 40 1 1,00
154 201 Engberts Gerhardina Berents 41 10 0,50
155 202 Jansen wedw. H. 41 10 0,50
156 203 ten Cate J. 41 10 0,50
157 204 Kruijs Jan 35 6 10 6,50
157 205 Scholl wedw. Js. 38 2 2,00
157 206 Bakker Johanna 41 10 0,50
157 207 Dupont Janna 41 10 0,50
158 208 Rohof Bartus 41 10 0,50
158 209 Leushuis Jannes 41 10 0,50
159 210 Gerrits Derk 41 10 0,50
160 211 Alberts Hendk. 41 10 0,50
160 212 Weijteman Albert 41 10 0,50
161 213 van 't Rot Gerrit 41 10 0,50
161 214 van 't Rot Johanna Gerrits 41 10 0,50
162 Jansen Harmanus onvermogend
163 215 Oudendijk Berend Gerrits 41 10 0,50
164 216 Meulenbelt G.J. 41 10 0,50
165 217 Beune Gerrit 41 10 0,50
166 218 Egberts Mannes 40 1 1,00
166 219 Smit Hendk. 38 2 2,00
167 220 Reijnders Jannes 41 10 0,50
168 221 Hendriks Fredericus 41 10 0,50
169 222 Luten (?) Jannes Jansen 41 10 0,50
170 223 Stenvers Bernardus 41 10 0,50
171 224 ten Cate Hk. 41 10 0,50
172 225 Knol Gt. Jansen 40 1 1,00
173 226 Grobben Harmen 40 1 1,00
173 227 Johanna Talen 41 10 0,50
173 228 Talen Hendriks 41 10 0,50
174 229 Westenberg Derk 41 10 0,50
175 230 Stevens P. Wm. 41 10 0,50
176 231 Jansen Albert 40 1 1,00
177 232 Smelt Fredrik 40 1 1,00
178 233 Spijker Hendk. 35 6 6,00
178 234 Strijker Gerrit Hendks 40 1 1,00
178 235 Eshuis Miena 41 10 0,50
179 236 Heethuijs Gt.J. 40 1 1,00
179 237 Tutertjen Berend 40 1 1,00
179 238 Dijka Rohof 41 10 0,50
180 239 Willems wedw. Cr. 38 2 2,00
181 Kolthof Hendk. onvermogend
182 240 Kolthof Harmen 41 10 0,50
183 241 Keijser Jan 37 3 3,00
184 242 Jansen Egbert 37 3 3,00
184 243 Fredriks Jan 40 1 1,00
185 244 ten Velde B.J. 36 4 1 5,00
185 245 Munnik Christina 41 10 0,50
186 246 Boerman wedw. 41 10 0,50
187 247 Leuving Jan 38 2 2,00
188 248 ten Brugge Jannes 37 3 10 3,50
188 249 ten Brugge Fenne 41 10 0,50
189 250 van't Rot Jan 41 10 0,50
190 251 Oudendijk Jan Gerrits 38 2 2,00
191 252 Bruins Hendricus 41 10 0,50
192 253 Holland Gerrit 35 6 6,00
192 254 Hendriks Lucas 41 10 0,50
193 255 Koes Otto 38 2 2,00
194 256 de Lange Derk 35 6 6,00
194 257 Hulshof Bernardus 41 10 0,50
194 258 Hendriks Johannes 41 10 0,50
195 259 Vetker Gerhardus 36 4 10 4,50
196 260 Costers J. 34 10 10,00
196 261 Costers Gerhardus 37 3 3,00
196 262 Waanders Johanna 41 10 0,50
197 263 Levij Marcus 40 1 1,00
198 264 Scholten wedw. H. 40 1 1,00
199 265 Pauwels Gerhard: 41 10 0,50
200 266 Aaldrink Hendk. 40 1 1,00
201 267 Letteboer Lambert 41 10 0,50
202 268 Keiser Gerrit Jansen 39 1 10 1,50
203 269 ten Oever Gerh. 39 1 10 1,50
204 270 Kenkhuis Berend 39 1 10 1,50
204 271 Hagedoorn Hendk. 39 1 10 1,50
205 272 Rotgers wedw. G. 41 10 0,50
205 Jannink Albert onvermogend 0,00
206 273 Bakker wedw. Hk. 41 10 0,50
207 word gebouwt thans onbewoond 0,00
208 274 Hekhuis Hendk. 37 3 3,00
208 275 Aman Diena Jansen 41 10 0,50
209 Hekhuis Jannes onvermogend 0,00
210 276 Jonkman Egbert 36 4 10 4,50
210 277 Jonkman E. junior 38 2 2,00
211 278 Heethuis Gerrit 41 10 0,50
212 Heethuis wedw. onvermogend 0,00
213 279 Scheper Gerrit 39 1 10 1,50
214 280 Prinsen wedw. A. 36 4 10 4,50
214 281 Kolthof Aaltjen 41 10 0,50
215 282 Borchert Nathans 40 1 1,00
216 283 Warmelink G.J. 37 3 3,00
217 284 Teunis Albert 38 2 2,00
217 285 Teunis Bartus 39 1 10 1,50
218 286 Adams Jansen 41 10 0,50
218 287 Adams Diena Jansen 41 10 0,50
219 288 Aaldrink Jan Hk. 41 10 0,50
220 289 van Laar J.H. 34 10 10,00
220 290 Bramer Johanna 41 10 0,50
220 291 Jacobs Janna Jansen 41 10 0,50
221 292 Meulenbelt Albert 41 10 0,50
222 293 Sents C.G. 38 2 10 2,50
223 294 Prinsen Gerrit 39 1 10 1,50
224 295 Tromp Jannes 39 1 10 1,50
224 296 de Witte Gerrit 40 1 1,00
224 297 Pinxterboer J. 39 1 10 1,50
225 Brouwer Lucas Berendz onvermogend 0,00
226 298 Fredriks & zoon wed. G. 41 10 0,50
227 299 Drost E.F. 41 10 0,50
228 300 Kenkhuis Gerrit 40 1 1,00
229 301 Sulleman Jan 41 10 0,50
230 302 Kleisen Jan 40 1 1,00
230 303 Adams Stijntjen 41 10 0,50
231 304 Mulder Albartus 41 10 0,50
232 305 Abbink Jan 41 10 0,50
233 306 Koersen Albert 41 10 0,50
234 307 Derks Herm.s & kinder 35 6 2 8,00
234 308 Adams Jan 40 1 1,00
234 309 Gerrits Margaretha 41 10 0,50
235 Capteijn Jan onvermogend 0,00
236 310 Winter Jan 35 6 2 8,00
236 311 Jansen Wicher 36 4 4,00
236 312 Gerrits Waander 40 1 1,00
236 313 Nijboer Jenneg. 41 10 0,50
236 314 Brouwer Geertruijd 41 10 0,50
237 315 Jansen Lucas 34 10 2 12,00
237 316 Kenkhuis Aleijda 41 10 0,50
238 317 Joost Lucas 34 10 10,00
238 318 Jansen Lena 38 2 2,00
238 319 Lemans Kunne 41 10 0,50
239 320 Waanders Berend 38 2 2,00
240 321 Kruijs Gerhardus 34 10 2 12,00
240 322 Berends Mannes 40 1 1,00
240 323 Jonker Aaltjen 41 10 0,50
240 324 Waanders Aaltjen 41 10 0,50
241 325 Engberts wedw. Jan 34 10 2 12,00
241 326 Engberts J. Janz. 36 4 4,00
241 327 Koersen Jan 40 1 1,00
241 328 Holland Siena 41 10 0,50
242 329 de Vries Lambert 40 1 1,00
242 330 Harwig Jannetjen (“kinderen van P.W. Harwig”) 38 2 2,00
242 331 Harwig Petronella (“kinderen van P.W. Harwig”) 38 2 2,00
243 332 Levij Abraham 40 1 1,00
244 333 Hospers Jannes 41 10 0,50
245 334 de Vries B. 36 4 10 4,50
246 335 Miscotte Derk 39 1 10 1,50
247 336 Fieneman Jannes 39 1 10 1,50
248 337 Leenders Roelof 41 10 0,50
249 338 Harwig Claas 41 10 0,50
250 339 Schipper Berend 41 10 0,50
251 340 Dorenbosch Jan 41 10 0,50
252 341 Hendriks Otto 41 10 0,50
253 342 Werff J. (van der ?) 39 1 10 1,50
254 343 Kruijs Johanna 35 6 6,00
254 344 Hospers Johanna 41 10 0,50
255 345 Timmerman Hendk. 41 10 0,50
256 346 Bramer Willem 41 10 0,50
256 Haarhuis Gerrit onvermogend 0,00
257 347 Gerrits Gerhardus 39 1 10 1,50
257 348 ten Cate J. 39 1 10 1,50
258 349 Jansen Hendrik 41 10 0,50
259 350 Fredriksen Gerrit Fredrikz 37 3 3,00
260 351 Leverink Lucas 41 10 0,50
261 352 Tollener Jan 41 10 0,50
262 353 Buiter Jan 41 10 0,50
263 354 Barfde Hendrik 41 10 0,50
264 355 Bramer Trijntjen 40 1 1,00
265 356 Loheer de kinderen 36 4 10 4,50
266 357 Vrielink wedw. A. 40 1 1,00
266 358 Heijdeman Grietjen 38 2 2,00
266 359 Heijdeman Jan 41 10 0,50
266 360 Berendsen Hendrik 40 1 1,00
267 361 Smelt wedw. H. 36 4 4,00
268 362 de Groot Fredricus 40 1 1,00
269 363 Klaasen Lucas 36 4 4,00
270 364 Prinsen Jan 36 4 4,00
270 365 de Jonge Barend 38 2 2,00
270 366 Smit N. 41 10 0,50
271 367 Vlogter Gerrit Gerrits 41 10 0,50
271 368 Raphuis Egbert 39 1 10 1,50
271 369 Raphuis Johanna 41 10 0,50
272 370 Gerrits Hermanus 41 10 0,50
272 371 ten Cate Johanna 41 10 0,50
273 372 Winkel Jan 41 10 0,50
274 373 Mokkelencate wedw. A. 35 6 6,00
274 374 Jonker Kunne 41 10 0,50
275 Jansen Berend onvermogend 0,00
276 375 Persoon Gerh. & zusters 40 1 1,00
277 376 Berends Claas 36 4 4,00
277 377 Stijg Roelof Jansen 40 1 1,00
277 378 Kolthof Gerhardina 41 10 0,50
278 379 Mensink Jan 39 1 10 1,50
278 380 Derks wedw. G.t 37 3 3,00
279 381 Schoemaker Jan 37 3 10 3,50
279 382 Heetbrink Johanna 41 10 0,50
280 383 Alberts Jannes 39 1 10 1,50
281 384 Wessels Hendrik 38 2 2,00
282 385 Schoemaker Gerrit 38 2 2,00
283 386 Brouwer Claas 35 6 6,00
283 387 Bramer Hendk. 41 10 0,50
283 388 Waanders Johanna 41 10 0,50
284 389 Brink Gerrit 35 6 6,00
284 390 Brink Hendricus 37 3 3,00
284 391 Wichers Aleijda 41 10 0,50
285 392 Hartog wedw. Moses 41 10 0,50
285 393 ten Bruggencate Andina 41 10 0,50
286 de Bolte Jannes onvermogend 0,00
287 394 Boon Lucas 40 1 1,00
288 395 Bakhuis wedw. G. 41 10 0,50
289 396 Koppelmaat Mannes 40 1 1,00
289 397 Teijsen Zwaantjen 41 10 0,50
290 398 Evers Mannes 37 3 10 3,50
290 399 Evers Bartus 40 1 1,00
290 400 Kroese Diena 41 10 0,50
291 401 Jansen Smit Gt. 37 3 10 3,50
292 402 Bom Jannes 37 3 10 3,50
292 403 Schuurman Trijntjen 38 2 2,00
293 404 Tromp Hendk. 41 10 0,50
294 405 Harmsen Hendk. 36 4 4,00
295 406 Holsbosch Hendk. 41 10 0,50
296 407 Winkel Hendk. 41 10 0,50
297 408 de Vries Berend 41 10 0,50
298 409 ten Bruggencate Harm. 38 2 10 2,50
299 410 Meijer wedw. Claas 38 2 2,00
300 411 Tijhof Berend 41 10 0,50
301 412 de Witte Jannes 37 3 10 3,50
301 413 de Witte Mannes 39 1 10 1,50
301 414 Schipper Janna 41 10 0,50
302 415 Nijkamp Gerrit 36 4 10 4,50
303 416 Geerlink Gerrit 41 10 0,50
304 417 Waanders Jan 41 10 0,50
305 418 Goosink Fredrik 41 10 0,50
306 419 Tromp Fredrik 41 10 0,50
307 420 Hendriks Jan 36 4 4,00
307 421 Gerrits Jan 38 2 2,00
308 Polhaar Jan onvermogend 0,00
309 422 Meijer Berend 38 2 2,00
310 423 Waanders Berend 36 4 4,00
311 424 Hendriks Jan 41 10 0,50
312 425 Hopster Hendricus 41 10 0,50
313 426 Rengelink Gerrit 41 10 0,50
314 427 Berends Gerrit 41 10 0,50
315 428 Mensink Derk 38 2 2,00
316 429 Schoemaker wedw. J. 36 4 1 5,00
316 430 Schoemaker Hendk. 38 2 2,00
317 Willems Jan onvermogend 0,00
318 431 Leenderts Leendert 41 10 0,50
319 432 Peddemos H. 41 10 0,50
320 433 Nollen Derk 38 2 10 2,50
321 434 Bruins Claas 37 3 3,00
322 435 Schelfhorst Gerrit 41 10 0,50
323 436 Bokhoeve Kobes 41 10 0,50
324 437 Jansen Janna 39 1 10 1,50
324 438 Jansen Jan 38 2 10 2,50
325 439 Meijer Gerrit Harms 36 4 10 4,50
326 440 Harms Derk & zoons 37 3 10 3,50
327 441 Waanders wedw. Claas 40 1 1,00
328 442 Tijhof Gerrit 41 10 0,50
329 443 Engberts J. 34 10 2 12,00
329 444 Harms Meindert 40 1 1,00
329 445 Jansen Jenneg. 41 10 0,50
329 446 Dijka Nollen 41 10 0,50
330 447 Costers Hendrik 35 6 2 8,00
331 Cobes Willem Jansen onvermogend 0,00
332 Jansen Harmanus onvermogend 0,00
333 448 Schipper Berend 39 1 10 1,50
334 449 Bokdam Jannes 40 1 1,00
334 450 Bokdam Abraham 39 1 10 1,50
335 451 Geerts Jan 40 1 1,00
336 452 Hendriks Gerrit 36 4 4,00
336 453 Jansen Harmina 38 2 2,00
336 454 Hendriks Johanna 39 1 10 1,50
337 455 Alberts Gerrit 41 10 0,50
337 456 Gerrits Jan 41 10 0,50
338 457 Bom Jan Lucas 39 1 10 1,50
339 458 Alberts Hendk. 41 10 0,50
340 459 Veldkotte Albert 41 10 0,50
341 460 Paape Andreas 41 10 0,50
342 461 Kolthof Gerhardus 41 10 0,50
343 462 Mulder Nicolaas 41 10 0,50
344 463 Wichers Egbert 41 10 0,50
345 464 Coster Adolph 38 2 10 2,50
346 465 Vetker Jan 35 6 6,00
347 466 Beernink Gerrit 41 10 0,50
347 467 Keppeling Jan 41 10 0,50
348 468 Rensink Hendrik 39 1 10 1,50
349 469 Nijkamp Jan Hendk. 41 10 0,50
350 470 Smelt Berend Janz 41 10 0,50
351 471 Scherphof Jannes 41 10 0,50
352 472 Roelofs Fredrik 41 10 0,50
353 473 Jaspers wedw. J. 39 1 10 1,50
354 474 Bramer Hendk. Jansen 38 2 10 2,50
355 475 Kolthof Egbert 41 10 0,50
356 476 Kobes Jannes 41 10 0,50
357 477 Schipper Willem 41 10 0,50
358 478 Gerrits Albert 40 1 1,00
359 479 Gerrits Hendk. 39 1 10 1,50
359 480 Hendriks Berend 40 1 1,00
