home updates vriezenveen almelo wierden fam. genealogie/historie van eijck links english contact
 

personele quotisatie van 1808 Schoutambt Vriezenveen op alfabetische volgorde.

belastingklassen in relatie tot het besteedbaar inkomen uitgedrukt in guldens op jaarbasis
klasse verteering
34 250-300 en daarboven
35 200-250
36 175-200
37 150-175
38 100-150
39 75-100
40 50-75
41 onder 50
 
 

Personen zijn weergegeven op volgorde van hoogte belastingafdracht (van hoog naar laag), vervolgens op alfabet.
De volgende weergaven van de tabel zijn ook mogelijk:

- op originele volgorde van de bron van oost naar west weergegeven, inclusief toelichting op de tabel.

- op volgorde van hoogte belastingafdracht.

 
 
 
 
Lijst of Register der Contribuabelen tot de quotisatie vastgesteld bij de Wet van den 30 maart 1808 in de Gemeente ofte Schoutampt van Vriesenveen.
Op alfabetische volgorde.
huisnr. billetnr. achternaam voornaam klasse voor 't land verhoging totaal:  
fl. st. fl. st.
200 266 Aaldrink Hendk. 40 1 1,00
219 288 Aaldrink Jan Hk. 41 10 0,50
7 8 Abbink Albert 38 2 2,00
232 305 Abbink Jan 41 10 0,50
110 141 Abbink Jannes 39 1 10 1,50
218 287 Adams Diena Jansen 41 10 0,50
234 308 Adams Jan 40 1 1,00
218 286 Adams Jansen 41 10 0,50
230 303 Adams Stijntjen 41 10 0,50
86 110 Agterland Aleijda 41 10 0,50
114 145 Alberts Berend 37 3 3,00
337 455 Alberts Gerrit 41 10 0,50
339 458 Alberts Hendk. 41 10 0,50
160 211 Alberts Hendk. 41 10 0,50
402 526 Alberts Jan 37 3 3,00 Bruinehaar
280 383 Alberts Jannes 39 1 10 1,50
208 275 Aman Diena Jansen 41 10 0,50
29 43 Aman Fredrik 35 6 6,00
39 57 Aman Gerrit 36 4 1 5,00
24 34 Aman Jan 38 2 2,00
288 395 Bakhuis wedw. G. 41 10 0,50
157 206 Bakker Johanna 41 10 0,50
206 273 Bakker wedw. Hk. 41 10 0,50
263 354 Barfde Hendrik 41 10 0,50
347 466 Beernink Gerrit 41 10 0,50
57 78 Berends Albert 41 10 0,50
277 376 Berends Claas 36 4 4,00
100 128 Berends Engbert 37 3 3,00
314 427 Berends Gerrit 41 10 0,50
100 129 Berends Jan Engberts 41 10 0,50
240 322 Berends Mannes 40 1 1,00
266 360 Berendsen Hendrik 40 1 1,00
5 4 Berkhof Albert 41 10 0,50
9 13 Berkhof Diena 37 3 3,00
132 161 Berkhof Fredrik 36 4 4,00
9 12 Berkhof Hendrik 36 4 10 4,50
3 2 Berkhof Wicher 38 2 10 2,50
165 217 Beune Gerrit 41 10 0,50
146 180 Boerman Jan Hendk. 40 1 1,00
146 181 Boerman Janna 41 10 0,50
186 246 Boerman wedw. 41 10 0,50
146 182 Boerman Wolter 41 10 0,50
73 96 Boeschen Jan 41 10 0,50
10 14 Boeschen Jannes 37 3 3,00
12 17 Boeschen wedw. Hermann. 38 2 2,00
334 450 Bokdam Abraham 39 1 10 1,50
373 493 Bokdam Harmen 37 3 3,00
334 449 Bokdam Jannes 40 1 1,00
119 150 Bokdam Johanna 41 10 0,50
323 436 Bokhoeve Kobes 41 10 0,50
338 457 Bom Jan Lucas 39 1 10 1,50
292 402 Bom Jannes 37 3 10 3,50
361 482 Boom Jan 39 1 10 1,50
287 394 Boon Lucas 40 1 1,00
215 282 Borchert Nathans 40 1 1,00
391 513 Bosch Albert 39 1 10 1,50
37 54 Bramer Albartus 38 2 2,00
74 97 Bramer Bartus 41 10 0,50
85 109 Bramer Berend 41 10 0,50
102 131 Bramer Claas 41 10 0,50
99 127 Bramer Gerrit 36 4 4,00
111 142 Bramer Gerrit 36 4 4,00
133 162 Bramer Gerrit 39 1 10 1,50
33 48 Bramer Gerrit 39 1 10 1,50
283 387 Bramer Hendk. 41 10 0,50
354 474 Bramer Hendk. Jansen 38 2 10 2,50
153 196 Bramer Hendricus 35 6 6,00
121 151 Bramer Hendrik 41 10 0,50
376 497 Bramer Jan 37 3 3,00
18 27 Bramer Jan Berends 41 10 0,50
33 47 Bramer Jannes 35 6 6,00
220 290 Bramer Johanna 41 10 0,50
264 355 Bramer Trijntjen 40 1 1,00
7 9 Bramer wedw. Wolter 39 1 10 1,50
256 346 Bramer Willem 41 10 0,50
23 32 Brink Derk 37 3 3,00
284 389 Brink Gerrit 35 6 6,00
284 390 Brink Hendricus 37 3 3,00
104 133 Brink Hendrik 36 4 4,00
41 59 Broertjen Berend 37 3 3,00
94 121 Broertjen Gerrit 41 10 0,50
94 120 Broertjen Hendrik 37 3 10 3,50
41 60 Broertjen Hendrik 41 10 0,50
14 20 Broschot Bartus 41 10 0,50
283 386 Brouwer Claas 35 6 6,00
236 314 Brouwer Geertruijd 41 10 0,50
135 166 Brouwer J. 36 4 4,00
3 3 Brouwer Lena 41 10 0,50
225 Brouwer Lucas Berendz onvermogend 0,00
119 149 Brouwer Trijntjen 38 2 2,00
321 434 Bruins Claas 37 3 3,00
191 252 Bruins Hendricus 41 10 0,50
262 353 Buiter Jan 41 10 0,50
235 Capteijn Jan onvermogend 0,00
22 Claasen Gerrit [onverm.?]
136 169 Claasen Jan 37 3 10 3,50
365 484 Claasen Jan 38 2 2,00
331 Cobes Willem Jansen onvermogend 0,00
345 464 Coster Adolph 38 2 10 2,50
141 174 Coster Gerrit 36 4 4,00
196 261 Costers Gerhardus 37 3 3,00
330 447 Costers Hendrik 35 6 2 8,00
196 260 Costers J. 34 10 10,00
97 125 Costers wedw. Hs. 36 4 4,00
286 de Bolte Jannes onvermogend 0,00
405 531 de Dood Jan Hendrik 41 10 0,50 Bruinehaar
143 177 de Groot Berend 40 1 1,00
152 195 de Groot Egbert 40 1 1,00
268 362 de Groot Fredricus 40 1 1,00
58 79 de Groot Gerrit 36 4 4,00
130 159 de Jager Jan 39 1 10 1,50
270 365 de Jonge Barend 38 2 2,00
194 256 de Lange Derk 35 6 6,00
245 334 de Vries B. 36 4 10 4,50
297 408 de Vries Berend 41 10 0,50
367 486 de Vries Hendk. 41 10 0,50
242 329 de Vries Lambert 40 1 1,00
224 296 de Witte Gerrit 40 1 1,00
108 140 de Witte Jan 41 10 0,50
301 412 de Witte Jannes 37 3 10 3,50
301 413 de Witte Mannes 39 1 10 1,50
234 307 Derks Herm.s & kinder 35 6 2 8,00
278 380 Derks wedw. G.t 37 3 3,00
329 446 Dijka Nollen 41 10 0,50
179 238 Dijka Rohof 41 10 0,50
105 135 Dikkers J. Hk. 34 10 2 12,00
251 340 Dorenbosch Jan 41 10 0,50
227 299 Drost E.F. 41 10 0,50
151 192 Drost Gerhardus 36 4 4,00
157 207 Dupont Janna 41 10 0,50
32 Dupont onverm.
166 218 Egberts Mannes 40 1 1,00
150 190 Engberts Diena Gerrits 41 10 0,50
150 188 Engberts E. 34 10 1 11,00
154 201 Engberts Gerhardina Berents 41 10 0,50
406 532 Engberts Gerrit 41 10 0,50 Bruinehaar
66 85 Engberts Gerrits 41 10 0,50
329 443 Engberts J. 34 10 2 12,00
241 326 Engberts J. Janz. 36 4 4,00
95 123 Engberts Jan Gerritz 41 10 0,50
135 167 Engberts R. Gerritz 41 10 0,50
241 325 Engberts wedw. Jan 34 10 2 12,00
106 137 Eshuis Mannes 39 1 10 1,50
178 235 Eshuis Miena 41 10 0,50
15 21 Esse Hermannus 40 1 1,00
290 399 Evers Bartus 40 1 1,00
290 398 Evers Mannes 37 3 10 3,50
8 10 Feijer Jan 36 4 4,00
8 11 Feijer Johanna 38 2 2,00
247 336 Fieneman Jannes 39 1 10 1,50
71 93 Fikkert Jan 37 3 3,00
400 522 Fredrikjan wedw. 39 1 10 1,50 Bruinehaar
134 163 Fredriks Gerrit 36 4 1 5,00
134 164 Fredriks Jan 39 1 10 1,50
184 243 Fredriks Jan 40 1 1,00
26 36 Fredriks Jan 41 10 0,50
16 23 Fredriks Jannes 40 1 1,00
135 168 Fredriks Jenneg: 41 10 0,50
226 298 Fredriks & zoon wed. G. 41 10 0,50
259 350 Fredriksen Gerrit Fredrikz 37 3 3,00
151 193 Fronten Diena 39 1 10 1,50
78 102 Geerlink Gerrit 40 1 1,00
303 416 Geerlink Gerrit 41 10 0,50
84 108 Geerlink Lena 41 10 0,50
335 451 Geerts Jan 40 1 1,00
358 478 Gerrits Albert 40 1 1,00
395 Gerrits Berend onvermogend 0,00
159 210 Gerrits Derk 41 10 0,50
257 347 Gerrits Gerhardus 39 1 10 1,50
359 479 Gerrits Hendk. 39 1 10 1,50
56 77 Gerrits Hendricus 41 10 0,50
272 370 Gerrits Hermanus 41 10 0,50
307 421 Gerrits Jan 38 2 2,00
337 456 Gerrits Jan 41 10 0,50
46 Gerrits Jannes onverm.
234 309 Gerrits Margaretha 41 10 0,50
77 101 Gerrits Roelof 41 10 0,50
236 312 Gerrits Waander 40 1 1,00
305 418 Goosink Fredrik 41 10 0,50
173 226 Grobben Harmen 40 1 1,00
256 Haarhuis Gerrit onvermogend 0,00
204 271 Hagedoorn Hendk. 39 1 10 1,50
54 74 Harbes Jan 40 1 1,00
326 440 Harms Derk & zoons 37 3 10 3,50
42 61 Harms Fredrik 37 3 3,00
87 111 Harms Jan 36 4 10 4,50
87 112 Harms Johanna 41 10 0,50
329 444 Harms Meindert 40 1 1,00
294 405 Harmsen Hendk. 36 4 4,00
285 392 Hartog wedw. Moses 41 10 0,50
249 338 Harwig Claas 41 10 0,50
242 330 Harwig Jannetjen (“kinderen van P.W. Harwig”) 38 2 2,00
242 331 Harwig Petronella (“kinderen van P.W. Harwig”) 38 2 2,00
279 382 Heetbrink Johanna 41 10 0,50
179 236 Heethuijs Gt.J. 40 1 1,00
211 278 Heethuis Gerrit 41 10 0,50
212 Heethuis wedw. onvermogend 0,00
266 358 Heijdeman Grietjen 38 2 2,00
266 359 Heijdeman Jan 41 10 0,50
124 153 Heino Frans 40 1 1,00
208 274 Hekhuis Hendk. 37 3 3,00
209 Hekhuis Jannes onvermogend 0,00
359 480 Hendriks Berend 40 1 1,00
168 221 Hendriks Fredericus 41 10 0,50
336 452 Hendriks Gerrit 36 4 4,00
307 420 Hendriks Jan 36 4 4,00
401 523 Hendriks Jan 37 3 3,00 Bruinehaar
311 424 Hendriks Jan 41 10 0,50
1 Hendriks Jan onverm.
386 Hendriks Jannes onvermogend 0,00
336 454 Hendriks Johanna 39 1 10 1,50
194 258 Hendriks Johannes 41 10 0,50
192 254 Hendriks Lucas 41 10 0,50
252 341 Hendriks Otto 41 10 0,50
67 89 Hoek Hendrik 40 1 1,00
67 88 Hoek Janna 40 1 1,00
30 44 Hoff Berend 37 3 10 3,50
369 488 Hoff Egbert 37 3 10 3,50
28 40 Hoff Hendrik 37 3 3,00
34 51 Hoff Hermannus 36 4 10 4,50
30 45 Hoff Jan 41 10 0,50
101 130 Hofstede Hendrik 41 10 0,50
52 69 Holland Berend 37 3 3,00
192 253 Holland Gerrit 35 6 6,00
35 52 Holland Jan 35 6 6,00
52 70 Holland Jan 36 4 4,00
96 124 Holland Jan Otten 39 1 10 1,50
241 328 Holland Siena 41 10 0,50
295 406 Holsbosch Hendk. 41 10 0,50
312 425 Hopster Hendricus 41 10 0,50
69 91 Hospers Gerrit 41 10 0,50
80 103 Hospers Jan 38 2 2,00
244 333 Hospers Jannes 41 10 0,50
254 344 Hospers Johanna 41 10 0,50
194 257 Hulshof Bernardus 41 10 0,50
98 126 Hupsen Albert 41 10 0,50
220 291 Jacobs Janna Jansen 41 10 0,50
205 Jannink Albert onvermogend 0,00
17 24 Jansen Albert 36 4 10 4,50
176 231 Jansen Albert 40 1 1,00
402 528 Jansen Albert 41 10 0,50 Bruinehaar
275 Jansen Berend onvermogend 0,00
72 94 Jansen Claas 38 2 2,00
129 158 Jansen Claasina 41 10 0,50
184 242 Jansen Egbert 37 3 3,00
49 66 Jansen Egbert 41 10 0,50
40 58 Jansen Fredrik 36 4 10 4,50
16 22 Jansen Fredrik 37 3 3,00
21 30 Jansen Fredrik 41 10 0,50
396 519 Jansen Gerhardus 40 1 1,00
401 525 Jansen Gerrit 40 1 1,00 Bruinehaar
402 527 Jansen Gerrit 40 1 1,00 Bruinehaar
33 50 Jansen Gerrit 40 1 1,00
332 Jansen Harmanus onvermogend 0,00
162 Jansen Harmanus onvermogend
336 453 Jansen Harmina 38 2 2,00
43 62 Jansen Hendrica 37 3 3,00
105 136 Jansen Hendrica 41 10 0,50
63 81 Jansen Hendricus 41 10 0,50
401 524 Jansen Hendrik 40 1 1,00 Bruinehaar
258 349 Jansen Hendrik 41 10 0,50
25 35 Jansen Hendrik 41 10 0,50
2 1 Jansen Hendrik 41 10 0,50
324 438 Jansen Jan 38 2 10 2,50
324 437 Jansen Janna 39 1 10 1,50
huijs no.267 533 Jansen Jannes 40 1 1,00 Bruinehaar
329 445 Jansen Jenneg. 41 10 0,50
150 191 Jansen Jenneg. 41 10 0,50
238 318 Jansen Lena 38 2 2,00
33 49 Jansen Lena 41 10 0,50
237 315 Jansen Lucas 34 10 2 12,00
83 106 Jansen Lucas Jansz 41 10 0,50
128 156 Jansen wedw. Esse 41 10 0,50
155 202 Jansen wedw. H. 41 10 0,50
236 311 Jansen Wicher 36 4 4,00
291 401 Jansen Smit Gt. 37 3 10 3,50
27 37 Jaspers Derk 36 4 1 5,00
353 473 Jaspers wedw. J. 39 1 10 1,50
173 227 Johanna Talen 41 10 0,50
240 323 Jonker Aaltjen 41 10 0,50
66 86 Jonker Albartus 41 10 0,50
55 76 Jonker Fredrik 38 2 2,00
67 87 Jonker Hendrik 36 4 4,00
55 75 Jonker Hendrik 36 4 4,00
36 53 Jonker Jannes 38 2 2,00
51 68 Jonker Johanna gequat.op 10 st. dog bij voork. Onvermogend
274 374 Jonker Kunne 41 10 0,50
210 277 Jonkman E. junior 38 2 2,00
210 276 Jonkman Egbert 36 4 10 4,50
84 107 Jonkman Hendricus 35 6 6,00
103 132 Jonkman Jan 37 3 3,00
238 317 Joost Lucas 34 10 10,00
109 Kamer der Regering alhier
120 Kamp Jenneg: onvermogend
183 241 Keijser Jan 37 3 3,00
202 268 Keiser Gerrit Jansen 39 1 10 1,50
237 316 Kenkhuis Aleijda 41 10 0,50
204 270 Kenkhuis Berend 39 1 10 1,50
123 Kenkhuis Diena onvermogend
228 300 Kenkhuis Gerrit 40 1 1,00
91 Kenkhuis Hendricus onvermogend
347 467 Keppeling Jan 41 10 0,50
28 42 Kippers Derk 40 1 1,00
269 363 Klaasen Lucas 36 4 4,00
90 115 Kleijn Gerhardus 38 2 2,00
230 302 Kleisen Jan 40 1 1,00
95 122 Klumper wed. Jan 36 4 1 5,00
137 170 Klumper wedw. Fredrik 35 6 6,00
154 200 Knol Albert Jansen 40 1 1,00
374 495 Knol Gerrit Jan 41 10 0,50
172 225 Knol Gt. Jansen 40 1 1,00
92 116 Kobes Harmen 41 10 0,50
356 476 Kobes Jannes 41 10 0,50
81 104 Kobes wedw. Berend 41 10 0,50
233 306 Koersen Albert 41 10 0,50
65 84 Koersen Hendricus 37 3 3,00
241 327 Koersen Jan 40 1 1,00
140 173 Koes Hendricus 40 1 1,00
116 147 Koes Jan 41 10 0,50
193 255 Koes Otto 38 2 2,00
214 281 Kolthof Aaltjen 41 10 0,50
27 38 Kolthof Diena 41 10 0,50
355 475 Kolthof Egbert 41 10 0,50
28 41 Kolthof Fenne tans ziek en onverm.
277 378 Kolthof Gerhardina 41 10 0,50
342 461 Kolthof Gerhardus 41 10 0,50
142 176 Kolthof H.Hendk. 40 1 1,00
182 240 Kolthof Harmen 41 10 0,50
181 Kolthof Hendk. onvermogend
139 172 Kolthof Jan 41 10 0,50
68 90 Kolthof Wolter 41 10 0,50
363 483 Kolthof Jan 40 1 1,00
17 26 Konig Gerhardus 41 10 0,50
289 396 Koppelmaat Mannes 40 1 1,00
290 400 Kroese Diena 41 10 0,50
240 321 Kruijs Gerhardus 34 10 2 12,00
157 204 Kruijs Jan 35 6 10 6,50
254 343 Kruijs Johanna 35 6 6,00
392 514 Landhuis wedw. J. 40 1 1,00
149 186 Leenders Jenneg. 41 10 0,50
248 337 Leenders Roelof 41 10 0,50
318 431 Leenderts Leendert 41 10 0,50
127 155 Leman Hendrik 41 10 0,50
238 319 Lemans Kunne 41 10 0,50
201 267 Letteboer Lambert 41 10 0,50
115 146 Leurink Claas 41 10 0,50
158 209 Leushuis Jannes 41 10 0,50
187 247 Leuving Jan 38 2 2,00
260 351 Leverink Lucas 41 10 0,50
243 332 Levij Abraham 40 1 1,00
197 263 Levij Marcus 40 1 1,00
265 356 Loheer de kinderen 36 4 10 4,50
45 64 Lohuijs Gerrit 38 2 2,00
169 222 Luten (?) Jannes Jansen 41 10 0,50
309 422 Meijer Berend 38 2 2,00
383 507 Meijer Gerrit 41 10 0,50
325 439 Meijer Gerrit Harms 36 4 10 4,50
88 113 Meijer Harmen 41 10 0,50
299 410 Meijer wedw. Claas 38 2 2,00
142 175 Meijlink wedw. G.J. 39 1 10 1,50
11 16 Menne Gerhardus Jansen 39 1 10 1,50
315 428 Mensink Derk 38 2 2,00
278 379 Mensink Jan 39 1 10 1,50
221 292 Meulenbelt Albert 41 10 0,50
164 216 Meulenbelt G.J. 41 10 0,50
129 157 Meulenbelt Hendrik 40 1 1,00
11 15 Meulink Hendrik 37 3 10 3,50
246 335 Miscotte Derk 39 1 10 1,50
274 373 Mokkelencate wedw. A. 35 6 6,00
231 304 Mulder Albartus 41 10 0,50
343 462 Mulder Nicolaas 41 10 0,50
185 245 Munnik Christina 41 10 0,50
385 Nathans N. onvermogend 0,00
93 118 Nijboer Harmina 38 2 2,00
93 117 Nijboer Jan 36 4 4,00
93 119 Nijboer Janna 38 2 2,00
236 313 Nijboer Jenneg. 41 10 0,50
50 67 Nijboer Roelof 41 10 0,50
302 415 Nijkamp Gerrit 36 4 10 4,50
349 469 Nijkamp Jan Hendk. 41 10 0,50
320 433 Nollen Derk 38 2 10 2,50
125 154 Nollen Harmen 39 1 10 1,50
20 29 Noltes Derk 41 10 0,50
149 187 Nolthuijs Fenne 41 10 0,50
153 198 Nolthuis Hendrica 41 10 0,50
27 39 Oldescholten Jan 40 1 1,00
62 onbewoond
79 onbewoond
59 onbewoond
61 onbewoond
138 onbewoond
126 onbewoond
163 215 Oudendijk Berend Gerrits 41 10 0,50
190 251 Oudendijk Jan Gerrits 38 2 2,00
341 460 Paape Andreas 41 10 0,50
199 265 Pauwels Gerhard: 41 10 0,50
319 432 Peddemos H. 41 10 0,50
276 375 Persoon Gerh. & zusters 40 1 1,00
38 55 Peuver Bernardus 38 2 2,00
224 297 Pinxterboer J. 39 1 10 1,50
380 503 Pleij B. Jansen 41 10 0,50
370 489 Pleij Bartus 41 10 0,50
381 505 Pleij Claas Jansen 41 10 0,50
378 501 Pleij Jannes 40 1 1,00
381 504 Pleij Johanna 41 10 0,50
387 509 Pleij wed. B.H. 41 10 0,50
378 500 Pleij wedw. J.B. 41 10 0,50
371 490 Pleij wedw. J.E. 37 3 3,00
308 Polhaar Jan onvermogend 0,00
377 499 Pot Jan Hendriks & zoons 37 3 10 3,50
364 Prinsen Albert onvermogend 0,00
31 46 Prinsen Gerhardus 41 10 0,50
223 294 Prinsen Gerrit 39 1 10 1,50
384 508 Prinsen Gerrit onvermogend 0,00
270 364 Prinsen Jan 36 4 4,00
214 280 Prinsen wedw. A. 36 4 10 4,50
271 368 Raphuis Egbert 39 1 10 1,50
271 369 Raphuis Johanna 41 10 0,50
167 220 Reijnders Jannes 41 10 0,50
313 426 Rengelink Gerrit 41 10 0,50
348 468 Rensink Hendrik 39 1 10 1,50
352 472 Roelofs Fredrik 41 10 0,50
396 518 Roelofs Otto 38 2 2,00
158 208 Rohof Bartus 41 10 0,50
145 179 Rohof Gerrit 38 2 10 2,50
153 197 Rohof Hendricus 40 1 1,00
144 178 Rohof Jannes 38 2 2,00
205 272 Rotgers wedw. G. 41 10 0,50
322 435 Schelfhorst Gerrit 41 10 0,50
134 165 Scheper Diena 41 10 0,50
373 494 Scheper Egbert 41 10 0,50
213 279 Scheper Gerrit 39 1 10 1,50
351 471 Scherphof Jannes 41 10 0,50
360 481 Scherphof Jannes junior 39 1 10 1,50
76 100 Schipper Berend 36 4 10 4,50
333 448 Schipper Berend 39 1 10 1,50
250 339 Schipper Berend 41 10 0,50
393 515 Schipper Derk 38 2 2,00
107 139 Schipper Derk 39 1 10 1,50
107 138 Schipper Gerrit 35 6 6,00
393 516 Schipper Hendk. 38 2 2,00
366 485 Schipper Jan 41 10 0,50
301 414 Schipper Janna 41 10 0,50
368 487 Schipper Jannes 41 10 0,50
357 477 Schipper Willem 41 10 0,50
375 496 Schoemaker Egbert 41 10 0,50
282 385 Schoemaker Gerrit 38 2 2,00
316 430 Schoemaker Hendk. 38 2 2,00
279 381 Schoemaker Jan 37 3 10 3,50
316 429 Schoemaker wedw. J. 36 4 1 5,00
157 205 Scholl wedw. Js. 38 2 2,00
394 517 Scholten Jasper 41 10 0,50
198 264 Scholten wedw. H. 40 1 1,00
82 105 Schot Harmen Jans 41 10 0,50
6 7 Schot Johanna 41 10 0,50
403 529 Schuurman Albert 41 10 0,50 Bruinehaar
404 530 Schuurman Hendrik 41 10 0,50 Bruinehaar
122 152 Schuurman Jan 41 10 0,50
292 403 Schuurman Trijntjen 38 2 2,00
222 293 Sents C.G. 38 2 10 2,50
362 Silvaas Matheus onvermogend 0,00
54 73 Smelt Berend 37 3 3,00
75 98 Smelt Berend 38 2 2,00
350 470 Smelt Berend Janz 41 10 0,50
372 492 Smelt Diena 41 10 0,50
154 199 Smelt Egbert 34 10 1 11,00
177 232 Smelt Fredrik 40 1 1,00
376 498 Smelt Gerhardus 39 1 10 1,50
44 63 Smelt Jan 41 10 0,50
60 80 Smelt Jan Gerritz. 37 3 3,00
372 491 Smelt Jannes 37 3 3,00
267 361 Smelt wedw. H. 36 4 4,00
118 148 Smit Berent Hend.k 41 10 0,50
166 219 Smit Hendk. 38 2 2,00
151 194 Smit Janna 41 10 0,50
270 366 Smit N. 41 10 0,50
178 233 Spijker Hendk. 35 6 6,00
382 506 Stegeman Berend 36 4 4,00
389 511 Stegeman Hendk. 39 1 10 1,50
170 223 Stenvers Bernardus 41 10 0,50
175 230 Stevens P. Wm. 41 10 0,50
277 377 Stijg Roelof Jansen 40 1 1,00
112 143 Stok Jan Hk. 38 2 2,00
178 234 Strijker Gerrit Hendks 40 1 1,00
229 301 Sulleman Jan 41 10 0,50
173 228 Talen Hendriks 41 10 0,50
289 397 Teijsen Zwaantjen 41 10 0,50
188 249 ten Brugge Fenne 41 10 0,50
188 248 ten Brugge Jannes 37 3 10 3,50
285 393 ten Bruggencate Andina 41 10 0,50
298 409 ten Bruggencate Harm. 38 2 10 2,50
171 224 ten Cate Hk. 41 10 0,50
257 348 ten Cate J. 39 1 10 1,50
156 203 ten Cate J. 41 10 0,50
272 371 ten Cate Johanna 41 10 0,50
13 19 ten Hove Hinne 41 10 0,50
203 269 ten Oever Gerh. 39 1 10 1,50
38 56 ten Oever Johanna 41 10 0,50
148 ten Oever wedw. Jan Hendk. onvermogend
185 244 ten Velde B.J. 36 4 1 5,00
217 284 Teunis Albert 38 2 2,00
217 285 Teunis Bartus 39 1 10 1,50
17 25 Teunis Egbert 39 1 10 1,50
131 160 Teunis Jan 36 4 10 4,50
70 92 Teunis Zwier 41 10 0,50
300 411 Tijhof Berend 41 10 0,50
328 442 Tijhof Gerrit 41 10 0,50
149 184 Tijhof Jan Frederikz. 36 4 10 4,50
390 512 Tijhof Mannes 41 10 0,50
255 345 Timmerman Hendk. 41 10 0,50
261 352 Tollener Jan 41 10 0,50
306 419 Tromp Fredrik 41 10 0,50
293 404 Tromp Hendk. 41 10 0,50
224 295 Tromp Jannes 39 1 10 1,50
179 237 Tutertjen Berend 40 1 1,00
23 31 Tutertjen Fredrik 37 3 3,00
23 33 Tutertjen Gerrit Fredriks 39 1 10 1,50
397 van 't Janmaat op de Koog wedw. onvermogend 0,00
113 144 van 't Rot Gerrit 38 2 2,00
161 213 van 't Rot Gerrit 41 10 0,50
161 214 van 't Rot Johanna Gerrits 41 10 0,50
399 521 van den Bosch Berend 39 1 10 1,50
47 van Dijk N. onverm.
104 134 van Enter Jan 41 10 0,50
220 289 van Laar J.H. 34 10 10,00
75 99 van Rahn Jan 40 1 1,00
52 71 van Tubbergen Diena 41 10 0,50
189 250 van't Rot Jan 41 10 0,50
149 185 Veldhuis Bartus 40 1 1,00
340 459 Veldkotte Albert 41 10 0,50
89 114 Velthuijs Jan 41 10 0,50
195 259 Vetker Gerhardus 36 4 10 4,50
346 465 Vetker Jan 35 6 6,00
271 367 Vlogter Gerrit Gerrits 41 10 0,50
147 183 Voorthuis Jan 41 10 0,50
64 83 Vrielink Aleijda 41 10 0,50
53 72 Vrielink Jannes 41 10 0,50
266 357 Vrielink wedw. A. 40 1 1,00
64 82 Vrielink wedw. Harmen 41 10 0,50
48 65 Vugteveld Jan 41 10 0,50
240 324 Waanders Aaltjen 41 10 0,50
310 423 Waanders Berend 36 4 4,00
239 320 Waanders Berend 38 2 2,00
no.310 534 Waanders de kinderen van wijlen C. 39 1 10 1,50 Bruinehaar
304 417 Waanders Jan 41 10 0,50
150 189 Waanders Jannes 41 10 0,50
283 388 Waanders Johanna 41 10 0,50
196 262 Waanders Johanna 41 10 0,50
327 441 Waanders wedw. Claas 40 1 1,00
117 Waanders wedw. Gerrit arm
216 283 Warmelink G.J. 37 3 3,00
4 4 Webbink Hendrik onverm.
19 28 Weijers Jacob 41 10 0,50
160 212 Weijteman Albert 41 10 0,50
398 520 Weijteman Fredrik 35 6 6,00
6 5 Weiteman Jannes 37 3 3,00
6 6 Weiteman Johanna 41 10 0,50
253 342 Werff J. (van der ?) 39 1 10 1,50
72 95 Wessels Gerrit 41 10 0,50
281 384 Wessels Hendrik 38 2 2,00
174 229 Westenberg Derk 41 10 0,50
284 391 Wichers Aleijda 41 10 0,50
344 463 Wichers Egbert 41 10 0,50
388 510 Wichers Hendk. 39 1 10 1,50
317 Willems Jan onvermogend 0,00
180 239 Willems wedw. Cr. 38 2 2,00
12 18 Winkel Berend 41 10 0,50
296 407 Winkel Hendk. 41 10 0,50
273 372 Winkel Jan 41 10 0,50
236 310 Winter Jan 35 6 2 8,00
139 171 Wissink Gerrit Jan 40 1 1,00
207 word gebouwt thans onbewoond 0,00
379 502 Zoomer Jan 41 10 0,50
 
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl