| Overzicht van huiseigenaren in Vriezenveen volgens het kadaster van 1832, met in blauw de kadastrale informatie |
| Naam |
Sectienummer |
Nummer op kaart |
Beroep/plaats |
Bel. klasse |
Artikel |
| Aalderink, Hendrik, regt van opstal | E 613 | 56 | landb. | 8 | 803c |
| Abbink, Gerhardus | B 1112 | 91 | landb. | 7 | 5 |
| Abbink, Gerrit | D 321 | 30 | landb. | 7 | 3 |
| Abbink, Gerrit | D 322 | 31 | landb. | 8 | 3 |
| Abbink, Jan | A 2168 | 138 | landb. | 8 | 1 |
| Abbink, Jannes | D 700 | 85 | landb. | 6 | 2 |
| Albers, Hermannus | A 1640 | 55 | landb. | 7 | 8 |
| Aman Gz., Hendrik | D 620 | 72 | landb. | 6 | 16a |
| Aman Fz., Jan | D 704 | 86 | landb. | 4 | 11a |
| Aman, Gerrit | D 542 | 60 | landb. | 6 | 11 |
| Aman, Hendrik | D 602 | 69 | landb. | 6 | 15 |
| Aman, Hendrikus | B 969 | 106 | landb. | 6 | 12a |
| Barf, Jan de (Barfde E.B.) | E 522 | 39 | veldwagter | 7 | 18 |
| Beernink, Gerrit | A 1587 | 46 | landb. | 7 | 20 |
| Berkhof Hz., Jan | D 689 | 84 | landb. | 6 | 26a |
| Berkhof, Erven Albert | B 810 | 118 | landb. | 6 | 27 |
| Berkhof, Hendrik | D 28 | 2 | landb. | 7 | 22a |
| Berkhof, Jan | B 1480 | 43 | landb. | 6 | 23 |
| Boerman, Jan Hendrik | B 1558 | 35 | landb. | 6 | 39 |
| Boesschen, Erven Johannes | D 672 | 80 | landb. | 6 | 30a |
| Boesschen, Jan | D 657 | 78 | landb. | 6 | 30 |
| Bokdam, Abraham | A 1658 | 60 | landb. | 6 | 42 |
| Bokdam, Harmen | A 1419 | 22 | landb. | 6 | 41 |
| Bokhoeve, Frederik | A 1717 | 70 | landb. | 7 | 45 |
| Bolton, Jannes ten | E 414 | 31 | landb. | 8 | 46 |
| Bom, Jannes | A 1913 | 99 | landb. | 6 | 47 |
| Bom, Lucas | A 1641 | 56 | landb. | 7 | 51 |
| Bone, Gerrit | B 1665 | 22 | landb. | 8 | 53 |
| Boo, Lucas | A 1944 | 102 | landb. | 7 | 54 |
| Boom, Gerrit Otto | D 355 | 34 | apothec. Almelo | 5 | 53 |
| Bos, Mannus | A 1742a | 74 | landb. | 8 | 59a |
| Bos, Roelof | A 1668 | 62 | landb. | 6 | 57 |
| Bramer en medeeigenaren, regt van opstal (rosmolen) | D 573 | 63 | landb. | f14,- | 360b |
| Bramer Gz., Jan | A 1649 | 57 | landb. | 7 | 70 |
| Bramer Jz., Gerrit | D 585 | 66 | landb. | 9 | 86 |
| Bramer Jz., Gerrit | D 586 | 67 | landb. | 9 | 86 |
| Bramer, Albartus | B 988 | 105 | landb. | 5 | 84 |
| Bramer, Berendina, wed. Schipper,Berend | B 1169 | 82 | landb. | 6 | 91 |
| Bramer, Frederik | B 1370 | 55 | landb. | 6 | 95 |
| Bramer, Frederik en medeeigenaren | B 1140 | 86 | landb. | 6 | 96 |
| Bramer, Frederik en medeeigenaren,eigenaar | D 1705 | 89 | landb. | 9 | 90 |
| Bramer, Gerrit | D 255 | 20 | landb. | 7 | 79 |
| Bramer, Hendrikus | B 1600 | 29 | landb. | 4 | 73 |
| Bramer, Hermannus | A 1558 | 40 | landb. | 6 | 63 |
| Bramer, Hermannus | E 221a | 16 | landb. | 7 | 63 |
| Bramer, Jan | A 1409 | 20 | landb. | 6 | 66 |
| Bramer, wed. Albertus | D 467 | 41 | landb. | 8 | 99 |
| Bramer, wed. Bernardus | A 1566 | 42 | landb. | 7 | 60 |
| Bramer, Willem | A 2033 | 120 | landb. | 6 | 64 |
| Bramer,Jz., Gerrit | D 582 | 65 | landb. | 6 | 86 |
| Brink, Derk | B 896 | 110 | landb. | 6 | 102 |
| Brink, Gerrit | A 1961 | 103 | landb. | 5 | 100 |
| Brink, Hendrikus | B 1341 | 61 | landb. | 6 | 107 |
| Broekhuis, Jan Willem | D 1685 | 92 | landb. | 9 | 127 |
| Broertjen, Berend | D 541 | 59 | landb. | 7 | 123 |
| Broertjen, Gerrit | B 1259 | 68 | landb. | 6 | 124 |
| Brosschot, Bartus | A 1577 | 43 | landb. | 7 | 108 |
| Brouwer, Jan | D 254 | 19 | landb. | 6 | 118 |
| Brouwer, Klaas | A 1964 | 106 | landb. | 6 | 111 |
| Brouwer, Klaas eigenaar | A 1963 | 105 | landb. | 6 | 113 |
| Brouwer, Klaas en medeeigenaren(rosmolen) | E 413 | 30 | landb. | f14,- | 112 |
| Brouwer, Trijntje | D 304 | 26 | landb. | 5 | 115 |
| Bruggecate, Hermannus ten | E 381 | 27 | bakker | 6 | 132 |
| Bruggencate, Arend ten | A 1963 | 105 | landb. | 6 | 113 |
| Bruins, Klaas | A 1721 | 72 | landb. | 6 | 128 |
| Buter, Zwerus, | E 519 | 38 | landb. | 8 | 137 |
| Buterman, Bernardus | A 1886 | 94 | landb. | 8 | 135 |
| Buterman, Hendrik | E 540 | 44 | landb | 7 | 136 |
| Cate. Johanna ten | B 1702 | 18 | landb. | 6 | 145 |
| Coes, Bernardus | B 1390 | 51 | landb. | 9 | 157 |
| Coes, Erven Hendrikus | B 1520 | 40 | landb. | 7 | 152 |
| Coes, Erven Hendrikus | E 75 | 3 | landb. | 9 | 152 |
| Coes, Frederik | A 2239 | 156 | landb. | 7 | 155 |
| Coes, Frederik | D 19 | 1 | kuiper | 7 | 150 |
| Companje, Bartus | A 1704 | 68 | landb. | 6 | 158 |
| Companje, Bartus en medeeigenaren | A 1705 | 69 | landb. | 7 | 161 |
| Companje, Gerrit | A 1696 | 66 | landb. | 8 | 162 |
| Companje, Jan | B 1476 | 44 | landb. | 6 | 164 |
| Coster, Bernardus | B 1301 | 65 | landb. | 5 | 167a |
| Coster, Hendrik | B 1531 | 39 | landb. | 6 | 175 |
| Coster. Gerardus | A 2269 | 162 | landb. Almelo | 7 | 173 |
| Dekker, Frederik | B 878 | 111 | landb. | 7 | 177 |
| Dekker, Gerhardus | D 483 | 43 | landb. | 7 | 179 |
| Dekker, Gerhardus | D 498a | 45 | landb. | 8 | 179 |
| Dekker, Gerhardus | D 501 | 47 | landb. | 6 | 179 |
| Dekker, Gradus | D 674a | 82 | landb. | 6 | 179 |
| Dekker, Jan | B 1236 | 71 | landb. | 8 | 177a |
| Dijk, Hermina van, wed. van Engberts, Johannes | A 1679 | 64 | koopman, Almelo | 3 | 189 |
| Dijk, Jan van | D 302 | 27 | landb. | 8 | 196 |
| DoornbooS, Erven Jan | E 536 | 42 | dagloner | 7 | 182 |
| Doornbos, Derk | A 1980 | 109 | landb. | 6 | 181a |
| Doornbos, Gerhardus | A 1882 | 93 | landb. | 8 | 183 |
| Drost, Federik, regt van opstal | E 593 | 54 | landb. | 7 | 804b |
| Drost, Gerhardus | B 1588 | 31 | landb. | 5 | 183 |
| Eckel, Bernardus | D 532a | 56 | landb. | 8 | 199a |
| Elfers, Berend | B 1813 | 6 | landb. | 7 | 202 |
| Elfers, Joseph | B 1840 | 4 | landb. | 7 | 201 |
| Engberink, wed. Bernardus | D 556 | 61 | landb. | 6 | 213 |
| Engberts, Berend | E 692 | 67 | koopman | 1 | 216a |
| Engberts, Erven Egbert | A 2193 | 150 | koopman | 8 | 209 |
| Engberts, Erven Egbert | A 2193a | 149 | koopman | 7 | 209 |
| Engberts, Erven Egbert | D 282 | 23 | landb. | 7 | 209 |
| Engberts, Erven Gerrit | B 1587 | 32 | koopman | 3 | 209 |
| Engberts, Erven Jan | A 2091 | 132 | koopman | 3 | 204 |
| Engberts, Erven, Egbert | D 283 | 24 | landb. | 7 | 209 |
| Engberts, Gerrit | B 1326 | 63 | landb. | 6 | 216 |
| Engberts, Jan | B 1317 | 64 | landb. | 6 | 218 |
| Engberts, Roelof | A 1809 | 82 | landb. | 6 | 208 |
| Engberts, Zwerus | E 230 | 17 | landb. | 6 | 211a |
| Engels, Gerrit | A 2048 | 126 | secretaris | 6 | 206 |
| Engels, Gerrit | A 2240a | 157 | secretaris | 8 | 206 |
| Engels, Gerrit | B 1342 | 60 | secretaris | 8 | 206 |
| Engels, Gerrit | B 1343 | 59 | secretaris | 2 | 206 |
| Engels, Gerrit | B 1344 | 58 | secretaris | 6 | 206 |
| Engels, Gerrit, eigenaar | E 89 | 4 | secretaris | 8 | 206 |
| Eshuis, Egbert | B 1232 | 74 | landb. | 8 | 227a |
| Eshuis, Hendrik | E 155 | 10 | landb. | 7 | 222 |
| Eshuis, Janna, wed. Klaas Tutertjen | B 1137 | 89 | landb. | 7 | 225 |
| Eshuis, Janna, wed. Klaas Tutertjen | B 1144 | 85 | landb. | 6 | 225 |
| Eupe, Albert Jansen | B 1749 | 14 | landb. | 8 | 198 |
| Evere, Zwerus | E 523 | 40 | kleermaker | 7 | 235 |
| Evers, Albert, regt van opstal | E 614 | 57 | landb. | 8 | 803k |
| Evers, Hermannus | E 399 | 29 | landb. | 4 | 228 |
| Evers, Jan | A 2050 | 127 | landb. | 8 | 233 |
| Fayer, Jan | B 818 | 116 | landb. | 6 | 241 |
| Fayer, Jan, regt van opstal | D 707 | 87 | landb. | 7 | 242a |
| Fayer, Johannes Jaspers | B 912 | 109 | landb. | 6 | 247 |
| Fik, wed.Frederik | D 539 | 58 | landb. | 6 | 252 |
| Fikker, Johannes | B 1139 | 87 | landb. | 9 | 261 |
| Fikkert, Hendrica | B 1138 | 88 | landb. | 9 | 260 |
| Fikkert, Jan | B 1257 | 69 | landb. | 6 | 248 |
| Fikkert, Jan | D 516 | 51 | landb. | 6 | 256 |
| Fokke Jz., Harm | B 1078 | 97 | landb. | 8 | 262 |
| Fokke Jz., Harm | D 1698 | 90 | landb. | 9 | 262 |
| Fokke Jz., regt van opstal | D 1705 | 89 | landb. | 9 | 90 |
| Frederiks Gz., Frederik | A 2044 | 123 | landb. | 6 | 263 |
| Frederiks, Frederik | A 2043 | 122 | landb. | 6 | 263 |
| Fyneman, wed. Jannes en medeeigenaren | A 2052 | 129 | landb. | 7 | 270 |
| Geele, Gerrit Jan | A 1818 | 85 | landb. | 7 | 273 |
| Geerlink, Gerrit | A 1839 | 88 | schoenmaker | 7 | 275 |
| Ger. Gem. Vriesenveen | A 1336 | 11 | | 9 | 803 |
| Ger. Gem. Vriesenveen | A 1337 | 12 | | 9 | 803 |
| Ger. Gem. Vriesenveen | A 1339 | 13 | | 9 | 803 |
| Ger. Gem. Vriesenveen | A 1606 | 50 | | 9 | 803 |
| Ger. Gem. Vriesenveen | E 617 | 58 | | 8 | 803 |
| Ger. Gem. Vriesenveen | E 631 | 61 | | 6 | 803 |
| Ger. Gem. Vriesenveen eigenaar | A 2171 | 141 | | 8 | 803 |
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A 2172 | 142 | | 7 | 803b |
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A 2173 | 143 | | 7 | 803c |
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A 2177 | 144 | | 6 | 803d |
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A 2178 | 145 | | 5 | 803e |
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A 2180 | 147 | | 7 | 803f |
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E 591 | 52 | | 8 | 803 |
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E 592 | 53 | | 8 | 804a |
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E 593 | 54 | | 7 | 804b |
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E 613 | 56 | landb. | 8 | 803c |
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E 614 | 57 | | 8 | 803k |
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E 620 | 59 | | 7 | 803l |
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar Smelt, Mannes | A 2192 | 148 | | 6 | 803g |
| Geref. Diaconie Vriesenveen | E 289 | 20 | | 9 | 804 |
| Gerrits, Gerrit | A 2042 | 121 | landb. | 6 | 277 |
| Gerritssen, Hermannus | A 1989 | 113 | landb. | 7 | 276 |
| Gezamenlijke Eigenaren | E 74a | 2 | | 6 | 501 |
| Gezamenlijke Eigenaren (Koorn en watermolen) | E 73a | 1 | | f200,- | 501 |
| Goosselink,wed.Frederik Jan | A 1820 | 87 | landb. | 7 | 280 |
| Grobben, Jan | D 468 | 42 | landb. | 8 | 287 |
| Grobben, Wolter | A 1392 | 18 | wever | 7 | 285 |
| Groot, Berend de en medeeigenaren | D 225 | 16 | landb. | 5 | 293 |
| Groot, Engbert de | D 63 | 6 | koopman | 2 | 283 |
| Groot, Erven Egbert de | B 1590 | 30 | landb. | 6 | 295 |
| Groot, Frederikus de | A 2009 | 116 | timmerman | 5 | 292 |
| Hagedoorn, Harmen | D 349 | 33 | landb. | 6 | 300 |
| Harbers, Jan | D 564 | 62 | landb. | 6 | 302 |
| Harms, Fennigje, wed. Kenkhuis, Gerrit regt van opstal | E 592 | 53 | landb. | 8 | 804a |
| Harmsen Dzn., Jan | A 1697 | 67 | landb. | 3 | 314 |
| Harmsen, Wicher | A 2146 | 137 | koopman | 3 | 320 |
| Harmsen, Wicher,erfpachter | A 2178 | 145 | koopman | 5 | 803e |
| Heetkamp, Aleida, wed. Voerhuis, Jan | B 1570 | 34 | landb. | 7 | 321 |
| Heino, Johannes Frans | D 284 | 25 | gep. milit. | 7 | 323 |
| Hekhuis, Gerrit | A 1315 | 6 | landb. | 6 | 329 |
| Hekhuis, Gerrit | A 2016 | 119 | landb. | 6 | 325 |
| Hekhuis, Gerrit, regt van opstal | E 482 | 36 | landb. | f14,- | 550 |
| Hekhuis, Hendrik | A 2237 | 154 | landb. | 6 | 326 |
| Hekhuis, Jannes | A 2236 | 153 | landb. | 8 | 324 |
| Hendriks, Derk | B 1724 | 16 | landb. | 8 | 330 |
| Hendriks, Gerrit | A 1650 | 58 | landb. | 6 | 333 |
| Hendriks, Johannes | A 1810 | 83 | landb. | 6 | 336 |
| Heuver, Jan | A 1819 | 86 | landb. | 7 | 339 |
| Hoek, Maria, wed. Jansen, Berend | A 1987 | 111 | landb. | 8 | 346 |
| Hoek, wed. Hendrik | B 1079 | 96 | landb. | 8 | 344 |
| Hof Hz., Berend | D 574a | 64 | landb. | 5 | 360 |
| Hof Hz., Jan | B 966 | 107 | landb. | 6 | 362 |
| Hof Hz., Jan en medeeigenaren,eigen. | D 573 | 63 | landb. | f14,- | 360b |
| Hof, Hendrik | B 935 | 108 | landb. | 6 | 355 |
| Hof, Jan | D 587 | 68 | landb. | 6 | 347 |
| Hof, Johanna Gesina en medeeig. | B 1872 | 2 | landb. | 4 | 356a |
| Hof, Johanna Gesina en medeeig. | B 1872a | 1 | landb. | 8 | 356a |
| Hof, Roelof | B 1207 | 75 | landb. | 8 | 361 |
| Hofstede, Hendrik, erfpachter | A 2180 | 147 | bakker | 7 | 803f |
| Holland, C.B., regt van opstal (rosmolen) | D 172 | 15 | landb. | f14,- | 773 |
| Holland, Coenraad Bernardus | B 1838 | 5 | landb. | 4 | 370 |
| Holland, Jan | D 431 | 37 | landb. | 7 | 364 |
| Holland, Jan Otten | B 1273 | 66 | landb. | 6 | 368 |
| Holland, Jan Otten | D 382 | 36 | landb. | 6 | 368 |
| Holland, Johannes | D 509 | 49 | landb. | 9 | 381 |
| Holland, Johannes | D 512 | 50 | landb. | 4 | 381 |
| Holsbosch, Hendrik | A 1888 | 96 | landb. | 8 | 378 |
| Holshout, Gerrit Jan | E 172 | 11 | landb. | 6 | 380 |
| Hopster, Hendrikus | A 1785 | 81 | landb. | 7 | 384 |
| Hospers, Jan | D 443 | 39 | kleermaker | 8 | 388 |
| Hospers, Jan | D 444 | 40 | kleermaker | 9 | 388 |
| Hospers, Jannes | E 551 | 45 | kleermaker | 7 | 390 |
| Hulshof, Jan Hendrik | E 427 | 32 | koopman | 7 | 395 |
| Hulshoff, Gerhardus | E 654 | 64 | winkelier | 3 | 393 |
| Ietseboer, Lambert | A 2238 | 155 | landb. | 6 | 523 |
| Jansen (Jzn.), Gerrit | A 1540 | 39 | landb. | 9 | 411a |
| Jansen, Egbert | B 1778 | 10 | landb. | 6 | 410 |
| Jansen, Hendrik | E 528 | 41 | koopman | 4 | 410a |
| Jansen, Hendrikus | B 1511 | 41 | landb. | 6 | 415 |
| Jansen, Johannes | B 1021 | 103 | landb. | 7 | 420a |
| Jansen, Lucas | A 2127 | 135 | koopman | 1 | 405 |
| Jansen, Lucas | A 2128 | 136 | koopman | 3 | 405 |
| Jansen, Wicher | E 650 | 63 | koopman | 1 | 409a |
| Jonge, Berend de | A 2004 | 114 | landb. | 6 | 431a |
| Jonker, Albertus | B 1110 | 93 | smidt | 6 | 435 |
| Jonker, Roelof | D 606 | 70 | landb. | 9 | 434a |
| Jonker,Jz., Jan | B 805 | 119 | landb. (herbergier E.B.) | 5 | 444 |
| Jonkman, Jan | B 1329 | 62 | landb. | 6 | 433 |
| Jonkman, Magdalena | B 1202 | 78 | landb. | 6 | 429 |
| Jonkman, wed. Egbert | A 2209 | 152 | landb. | 6 | 426 |
| Joost, Erven Lucas | E 576 | 49 | koopman | 1 | 446 |
| Joostink, Egbertus Gerhardus | B 1555 | 36 | landb. | 6 | 448 |
| Kapteyn,Jan | E 578 | 50 | landb. | 6 | 450 |
| Kerkdijk, Derk | B 1697 | 20 | landb. | 7 | 452 |
| Kerkdijk, wed. Mannus | D 173 | 14 | landb. | 8 | 451 |
| Kesseler, Albert | B 1076 | 99 | landb. | 8 | 453 |
| Keyzer, Gerrit | A 2266 | 159 | landb. | 8 | 454 |
| Keyzer, Jan | A 1488a | 32 | landb. | 7 | 454a |
| Keyzer, Johannes | D 53 | 4 | landb. | 7 | 458b |
| Kinkhuis, wed. Berend | E 680 | 66 | landb. | 6 | 458 |
| Klaassen, Jan | A 1483 | 30 | landb. | 7 | 461 |
| Klein, Barend | B 1234 | 72 | landb. | 7 | 472 |
| Klijzen, wed. Jan | A 2170 | 140 | landb. | 7 | 475 |
| Knol, Albert | A 2268 | 161 | landb. | 7 | 480 |
| Knol, Gerrit Jan Jansen | A 1410 | 21 | landb. | 7 | 479 |
| Knol, Gerrit Jansen | B 1728 | 17 | landb. | 7 | 476 |
| Knol, Hendrik Jansen | A 1532 | 37 | landb. | 8 | 479b |
| Kobes, Harmen | D 640 | 74 | landb. | 7 | 483 |
| Kobus, Gerrit | B 1002 | 104 | landb. | 6 | 482 |
| Kobus, Jan | D 674 | 81 | landb. | 6 | 483 |
| Koersen, Hendrikus | B 1107 | 95 | landb. | 6 | 487 |
| Koersen, Hendrikus, eigenaar | B 1108 | 94 | landb. | f14, | 487a |
| Koersen, Jan, erfpachter | A 2172 | 142 | landb. | 7 | 803b |
| Koersen, wed. Albert | A 2169 | 139 | landb. | 7 | 484 |
| Kolthof, Erven Bartus | E 290 | 21 | landb. | 6 | 494 |
| Kolthof, Gerhardus | A 1622 | 52 | landb. | 8 | 493 |
| Kolthof, Hendrik | A 1433 a | 25 | landb. | 6 | 499 |
| Kolthof, Hendrik | E 194 | 14 | landb. | 7 | 199 |
| Kolthof, Jan | A 2005 | 115 | landb. | 5 | 499a |
| Kolthof, wed. Gradus | D 237 | 17 | landb. | 5 | 492 |
| Koppelmaat, Mannes | A 1929 | 100 | houtdraayer | 8 | 502 |
| Kraayenberg, Karel ten | B 634 | 115 | landb. | 6 | 503 |
| Kruys, Gerhardus | A 2093 | 133 | koopman | 1 | 511 |
| Kruys, Jan | B 1628 | 27 | burgemeester | 3 | 506 |
| Lammers, Albert | B 1133a | 90 | landb. | 9 | 515a |
| Lange, Derk de | B 1844 | 3 | landb. | 4 | 516 |
| Lange, Dirk de | A 2051 | 128 | landb. | 8 | 516 |
| Lemans, Arnoldus | B 1473 | 46 | landb. | 9 | 520 |
| Lemans, Egbert | A 2046 | 124 | landb. | 8 | 520 |
| Lemans, Gerrit | B 1474 | 47 | landb. | 9 | 522 |
| Letteboer, Hendrik | B 837 | 114 | landb. | 8 | 505 |
| Letteboer, Willem | D 639 | 73 | landb. | 9 | 524 |
| Leushuis, Jannes | D 1694 | 91 | landb. | 9 | 525 |
| Leuvrink, Hendrikus | B 1808 | 8 | landb. | 6 | 525 |
| Leyerink, Klaas | B 1391 | 50 | landb. | 9 | 526 |
| Lubbers, wed. Frederik | B 864 | 112 | landb. | 7 | 529 |
| Maatkamp, Jannes | A 1340 b | 15 | landb. | 9 | 529 |
| Masselink, wed. Berend | A 1312 | 4 | landb. | 6 | 530 |
| Masselink, wed. Berend | A 1313 | 5 | landb. | 9 | 530 |
| Mensink, Derk | A 1769 | 79 | landb. | 6 | 536 |
| Mensink, Derk | E 347a | 23 | landb. | 7 | 536 |
| Meulenbelt, Hendrik | B 1473 | 48 | landb. | 8 | 539 |
| Meulink, Jan, | B 839a | 113 | eigenaar landb. | 8 | 548a |
| Meyer, Derk | D 268 | 21 | landb. | 8 | 549 |
| Meyer, Erven Berend | A 1784 | 80 | landb. | 7 | 540 |
| Meyer, Hendrik | A 1911 | 97 | landb. | 6 | 542 |
| Meyer, Jan Frederik | B 1204 | 77 | landb. | 9 | 541a |
| Meyer, Jan Frederik | E 459 | 35 | winkelier | 6 | 541a |
| Meyler, Abraham | E 537 | 43 | koopman | 7 | 547 |
| Meynderink, Grades | B 1545 | 38 | landb. | 6 | 545 |
| Miskotte, Derk | A 2071 | 130 | landb. | 6 | 550 |
| Miskotte, Derk, eigenaar (rosmolen) | E 482 | 36 | landb. | f14,- | 550 |
| Mulder, Coenraad | E 678 | 65 | metzelaar | 7 | 555a |
| Mulder, Jan | E 590 | 51 | landb. | 7 | 555 |
| Mulder, Jan | E 618 | 60 | timmerman | 7 | 555 |
| Nathan, Joseph, regt van opstal | E 591 | 52 | koopman | 8 | 803 |
| Neurink, Evert Jan | B 1191 | 79 | landb. | 7 | 557 |
| Nijboer, Lambert | D 641 | 75 | landb. | 9 | 570 |
| Nijboer, Roelof | D 525 | 55 | landb. | 8 | 567 |
| Nijkamp, Jan | A 1579 | 45 | landb. | 9 | 582 |
| Nijkamp, Jan | A 1883 | 92 | landb. | 8 | 582 |
| Nijkamp, Wicher | A 1877 | 90 | landb. | 6 | 574 |
| Nijman, wed. Willem | A 1524 | 36 | landb. | 7 | 572 |
| Nollen, Harmen | B 1475 | 45 | landb. | 6 | 562 |
| Noltus, Dirk | B 1206 | 76 | landb. | 8 | 561 |
| Oever, Jan ten | A 2267 | 160 | landb. | 7 | 585 |
| Oever, Johannes ten | E 366 | 25 | timmerman | 6 | 587 |
| Oudendijk, Erven Berend | D 98 | 9 | landb. | 7 | 591 |
| Oudendijk, Gerrit Berends | E 380 | 26 | landb. | 7 | 592 |
| Oudendijk, Grades | B 1508 | 42 | landb. | 7 | 594a |
| Ouwendijk, Hendrik | D 113 | 10 | landb. | 6 | 593 |
| Pape, Hermannus Coenraad de | A 1887 | 95 | landb. | 8 | 598 |
| Pape, Johannes | A 1633 | 53 | landb. | 6 | 598 |
| pastorie | B 1781 | 9b | (pastoor E.B.) | onbelast | 798 |
| pastorie (ds. Gallois E.B.) | E 598 | 55 | (predikant E.B.) | onbelast | 803 |
| Pauwels, Gerhardus | B 1662 | 23 | landb. | 8 | 599 |
| Peddemors, wed. Hendrik | A 1743 | 76 | landb. | 7 | 601 |
| Peereboom, wed. Albert | B 1389 | 52 | landb. | 6 | 603 |
| Persoon, Gerhardus | E 451 | 34 | landb. | 8 | 602 |
| Pinksterboer, wed. Jan Harms geb. Buitenkamp, Margaretha regt van opstal | A 1744a | 77 | landb. | 9 | 683 |
| Pley, Albertus | A 1508 | 33 | landb. | 7 | 604 |
| Pley, Berend Jansen | A 1369 | 17 | landb. | 8 | 613 |
| Pley, Jan | A 1316 | 7 | landb. | 6 | 609 |
| Pley, Klaas | A 1459 | 26 | landb. | 6 | 606 |
| Pley, Klaas Jansen | E 134 | 8 | landb. | 6 | 614 |
| Post, Gerrit | B 1111 | 92 | landb. | 8 | 618 |
| Pot, Berend Jansen | A 1393 | 19 | landb. | 7 | 620 |
| Pot, Jannes | B 1762 | 11 | landb. | 6 | 621 |
| Prinsen, Gerrit, erfpachter | A 2177 | 144 | schilder | 7 | 803d |
| Raphuis, Jannes erfpachter | A 2171 | 141 | landb. | 8 | 803 |
| Rechteren van Limpurg, A.P.L. | D 1713 | 88 | Almelo | 6 | 632 |
| Reinders, Jan | B 1698 | 19 | landb. | 8 | 634 |
| Reinders, Jan | B 1759 | 12 | landb. | 7 | 634 |
| Rengeling, Gerrit | A 2270 | 163 | landb. | 8 | 635 |
| Reuten, wed. Jannes | A 1537 | 38 | landb. | 7 | 637 |
| Roelofs, Otto | A 1291 | 2 | tapper | 4 | 643 |
| Roelofs, Otto, regt van opstal | E 193 | 13 | tapper | f14,- | 672 |
| Roelofsen, Berend Albert | B 1385 | 54 | landb. | 6 | 647 |
| Roelofsen, Roelof | D 342a | 32 | landb. | 7 | 647a |
| Roelofsen, Wicher | A 1326 | 10 | landb. | 6 | 640 |
| Rohof, Lucas | D 42a | 3 | tapper | 7 | 650 |
| Roomsche Gemeente Vriesenveen | B 1784 | 9 | | 9 | 798 |
| Roomsche kerk | B 1782 | 9a | | onbelast | 798 |
| Rooseboom, Meyndert | D 432 | 38 | landb. | 7 | 656 |
| Rot, Egbert van't | E 180 | 12 | landb. | 7 | 660 |
| Rot, Gerhardus van't | B 1632 | 24 | landb. | 7 | 658 |
| Rot, Gerrit van't | D 314 | 28 | landb. | 7 | 657 |
| Rot, Jan van't | B 1812 | 7 | landb. | 8 | 661 |
| Rott Egbert, regt van opstal | E 89 | 4 | landb. | 8 | 206 |
| Ruhof, Berend | B 1548 | 37 | landb. | 6 | 650 |
| Ruhof. Albertus | A 1665 | 61 | landb. | 6 | 655 |
| Schelfhorst, Gerrit van der | A 1718 | 71 | landb. | 7 | 662 |
| Scheper, Jannes | E 632 | 62 | landb. | 6 | 666 |
| Scherphof, Jan en medeeigenaren | A 1766 | 78 | landb. | 6 | 162 |
| Scherphof, wed. Bernardus | A 1522 | 35 | landb. | 7 | 663 |
| Schipper, Berend | D 362 | 35 | landb. | 8 | 681 |
| Schipper, Derk | B 1368 | 57 | landb. | 6 | 674 |
| Schipper, Gerrit Geerlink | B 1187 | 81 | landb. | 9 | 676a |
| Schipper, Gerrit Geerlink | B 1188 | 80 | landb. | 9 | 676a |
| Schipper, Hendrik | A 1472 | 29 | landb. | 7 | 672 |
| Schipper, Hendrik Albert | B 1631 | 25 | landb. | 8 | 680 |
| Schipper, Hendrik, eigenaar (rosmolen) | E 193 | 13 | landb. | f14,- | 672 |
| Schipper, Jan | A 1470 | 28 | landb. | 8 | 673 |
| Schipper, Lucas | A 2010 | 117 | landb. | 5 | 667 |
| Schipper, wed. Willem | E 213a | 15 | kleermaker | 8 | 670 |
| Schipper, Wolter | D 659 | 79 | landb. | 6 | 678 |
| Schoemaker, Barend,eigenaar Pinksterboer, wed. Jan Harms geb. Buitenkamp, Margaretha regt van opstal | A 1744a | 77 | schoenmaker landb. | 9 | 683 |
| Schoemaker, Berend | E 341 | 22 | schoenmaker | 6 | 683 |
| Schoemaker, Lena, wed. Klumper, Jan | D 244 | 18 | landb. | 5 | 690 |
| Schoemaker, wed. Gerhardus | E 397 | 28 | landb. | 8 | 688 |
| Schoemaker, wed. Hendrik | A 1814 | 84 | landb. | 8 | 682 |
| Schoenmaker, Lena, wed. Klumper, Jan | B 1271 | 67 | landb. | 6 | 690 |
| Schol, Johanna Frederica | E 554 | 48 | Almelo | 7 | 698 |
| Schol, Johanna Frederica, wed. Engberts, Jan | E 552 | 46 | Almelo | 6 | 698 |
| Schol, Johanna Frederica, wed. Engberts, Jan | E 553 | 47 | Almelo | 7 | 698 |
| Scholl, Johanna Frederica wed. Engberts, Jan | E 365 | 24 | Almelo | 7 | 698 |
