Ik wil deze tabel anders zien:
- gerangschikt naar belastingklasse
- op volgorde van de woning van west naar oost per sectie uitgewerkt
- met toevoeging van de oorspronkelijke kadastrale gegevens
- ik wil de tabel van 1876 zien.
belastingklasse en gemiddelde huurwaarden per jaar in 1832 | |||
---|---|---|---|
bel.kl. | gemiddelde huurwaarde | bel.kl. | gemiddelde huurwaarde |
1 = | 90 | 6 = | 15 |
2 = | 66 | 7 = | 12 |
3 = | 51 | 8 = | 9 |
4 = | 36 | 9 = | 6 |
5 = | 24 |
Alfabetisch overzicht van huiseigenaren in Vriezenveen volgens het kadaster van 1832. | ||||
---|---|---|---|---|
Naam | Sectie | Nummer op kaart | Beroep/plaats | bel. klasse |
Aalderink, Hendrik, regt van opstal | E | 56 | landb. | 8 |
Abbink, Gerhardus | B | 91 | landb. | 7 |
Abbink, Gerrit | D | 30 | landb. | 7 |
Abbink, Gerrit | D | 31 | landb. | 8 |
Abbink, Jan | A | 138 | landb. | 8 |
Abbink, Jannes | D | 85 | landb. | 6 |
Albers, Hermannus | A | 55 | landb. | 7 |
Aman Gz., Hendrik | D | 72 | landb. | 6 |
Aman Fz., Jan | D | 86 | landb. | 4 |
Aman, Gerrit | D | 60 | landb. | 6 |
Aman, Hendrik | D | 69 | landb. | 6 |
Aman, Hendrikus | B | 106 | landb. | 6 |
Barf, Jan de (Barfde E.B.) | E | 39 | veldwagter | 7 |
Beernink, Gerrit | A | 46 | landb. | 7 |
Berkhof Hz., Jan | D | 84 | landb. | 6 |
Berkhof, Erven Albert | B | 118 | landb. | 6 |
Berkhof, Hendrik | D | 2 | landb. | 7 |
Berkhof, Jan | B | 43 | landb. | 6 |
Boerman, Jan Hendrik | B | 35 | landb. | 6 |
Boesschen, Erven Johannes | D | 80 | landb. | 6 |
Boesschen, Jan | D | 78 | landb. | 6 |
Bokdam, Abraham | A | 60 | landb. | 6 |
Bokdam, Harmen | A | 22 | landb. | 6 |
Bokhoeve, Frederik | A | 70 | landb. | 7 |
Bolton, Jannes ten | E | 31 | landb. | 8 |
Bom, Jannes | A | 99 | landb. | 6 |
Bom, Lucas | A | 56 | landb. | 7 |
Bone, Gerrit | B | 22 | landb. | 8 |
Boo, Lucas | A | 102 | landb. | 7 |
Boom, Gerrit Otto | D | 34 | apothec. Almelo | 5 |
Bos, Mannus | A | 74 | landb. | 8 |
Bos, Roelof | A | 62 | landb. | 6 |
Bramer en medeeigenaren, regt van opstal (rosmolen) | D | 63 | landb. | f14,- |
Bramer Gz., Jan | A | 57 | landb. | 7 |
Bramer Jz., Gerrit | D | 66 | landb. | 9 |
Bramer Jz., Gerrit | D | 67 | landb. | 9 |
Bramer, Albartus | B | 105 | landb. | 5 |
Bramer, Berendina, wed. Schipper,Berend | B | 82 | landb. | 6 |
Bramer, Frederik | B | 55 | landb. | 6 |
Bramer, Frederik en medeeigenaren | B | 86 | landb. | 6 |
Bramer, Frederik en medeeigenaren,eigenaar | D | 89 | landb. | 9 |
Bramer, Gerrit | D | 20 | landb. | 7 |
Bramer, Hendrikus | B | 29 | landb. | 4 |
Bramer, Hermannus | A | 40 | landb. | 6 |
Bramer, Hermannus | E | 16 | landb. | 7 |
Bramer, Jan | A | 20 | landb. | 6 |
Bramer, wed. Albertus | D | 41 | landb. | 8 |
Bramer, wed. Bernardus | A | 42 | landb. | 7 |
Bramer, Willem | A | 120 | landb. | 6 |
Bramer,Jz., Gerrit | D | 65 | landb. | 6 |
Brink, Derk | B | 110 | landb. | 6 |
Brink, Gerrit | A | 103 | landb. | 5 |
Brink, Hendrikus | B | 61 | landb. | 6 |
Broekhuis, Jan Willem | D | 92 | landb. | 9 |
Broertjen, Berend | D | 59 | landb. | 7 |
Broertjen, Gerrit | B | 68 | landb. | 6 |
Brosschot, Bartus | A | 43 | landb. | 7 |
Brouwer, Jan | D | 19 | landb. | 6 |
Brouwer, Klaas | A | 106 | landb. | 6 |
Brouwer, Klaas eigenaar | A | 105 | landb. | 6 |
Brouwer, Klaas en medeeigenaren(rosmolen) | E | 30 | landb. | f14,- |
Brouwer, Trijntje | D | 26 | landb. | 5 |
Bruggecate, Hermannus ten | E | 27 | bakker | 6 |
Bruggencate, Arend ten | A | 105 | landb. | 6 |
Bruins, Klaas | A | 72 | landb. | 6 |
Buter, Zwerus, | E | 38 | landb. | 8 |
Buterman, Bernardus | A | 94 | landb. | 8 |
Buterman, Hendrik | E | 44 | landb | 7 |
Cate. Johanna ten | B | 18 | landb. | 6 |
Coes, Bernardus | B | 51 | landb. | 9 |
Coes, Erven Hendrikus | B | 40 | landb. | 7 |
Coes, Erven Hendrikus | E | 3 | landb. | 9 |
Coes, Frederik | A | 156 | landb. | 7 |
Coes, Frederik | D | 1 | kuiper | 7 |
Companje, Bartus | A | 68 | landb. | 6 |
Companje, Bartus en medeeigenaren | A | 69 | landb. | 7 |
Companje, Gerrit | A | 66 | landb. | 8 |
Companje, Jan | B | 44 | landb. | 6 |
Coster, Bernardus | B | 65 | landb. | 5 |
Coster, Hendrik | B | 39 | landb. | 6 |
Coster. Gerardus | A | 162 | landb. Almelo | 7 |
Dekker, Frederik | B | 111 | landb. | 7 |
Dekker, Gerhardus | D | 43 | landb. | 7 |
Dekker, Gerhardus | D | 45 | landb. | 8 |
Dekker, Gerhardus | D | 47 | landb. | 6 |
Dekker, Gradus | D | 82 | landb. | 6 |
Dekker, Jan | B | 71 | landb. | 8 |
Dijk, Hermina van, wed. van Engberts, Johannes | A | 64 | koopman, Almelo | 3 |
Dijk, Jan van | D | 27 | landb. | 8 |
DoornbooS, Erven Jan | E | 42 | dagloner | 7 |
Doornbos, Derk | A | 109 | landb. | 6 |
Doornbos, Gerhardus | A | 93 | landb. | 8 |
Drost, Federik, regt van opstal | E | 54 | landb. | 7 |
Drost, Gerhardus | B | 31 | landb. | 5 |
Eckel, Bernardus | D | 56 | landb. | 8 |
Elfers, Berend | B | 6 | landb. | 7 |
Elfers, Joseph | B | 4 | landb. | 7 |
Engberink, wed. Bernardus | D | 61 | landb. | 6 |
Engberts, Berend | E | 67 | koopman | 1 |
Engberts, Erven Egbert | A | 149 | koopman | 7 |
Engberts, Erven Egbert | A | 150 | koopman | 8 |
Engberts, Erven Egbert | D | 23 | landb. | 7 |
Engberts, Erven Gerrit | B | 32 | koopman | 3 |
Engberts, Erven Jan | A | 132 | koopman | 3 |
Engberts, Erven, Egbert | D | 24 | landb. | 7 |
Engberts, Gerrit | B | 63 | landb. | 6 |
Engberts, Jan | B | 64 | landb. | 6 |
Engberts, Roelof | A | 82 | landb. | 6 |
Engberts, Zwerus | E | 17 | landb. | 6 |
Engels, Gerrit | A | 126 | secretaris | 6 |
Engels, Gerrit | A | 157 | secretaris | 8 |
Engels, Gerrit | B | 58 | secretaris | 6 |
Engels, Gerrit | B | 59 | secretaris | 2 |
Engels, Gerrit | B | 60 | secretaris | 8 |
Engels, Gerrit, eigenaar | E | 4 | secretaris | 8 |
Eshuis, Egbert | B | 74 | landb. | 8 |
Eshuis, Hendrik | E | 10 | landb. | 7 |
Eshuis, Janna, wed. Klaas Tutertjen | B | 85 | landb. | 6 |
Eshuis, Janna, wed. Klaas Tutertjen | B | 89 | landb. | 7 |
Eupe, Albert Jansen | B | 14 | landb. | 8 |
Evere, Zwerus | E | 40 | kleermaker | 7 |
Evers, Albert, regt van opstal | E | 57 | landb. | 8 |
Evers, Hermannus | E | 29 | landb. | 4 |
Evers, Jan | A | 127 | landb. | 8 |
Fayer, Jan | B | 116 | landb. | 6 |
Fayer, Jan, regt van opstal | D | 87 | landb. | 7 |
Fayer, Johannes Jaspers | B | 109 | landb. | 6 |
Fik, wed.Frederik | D | 58 | landb. | 6 |
Fikker, Johannes | B | 87 | landb. | 9 |
Fikkert, Hendrica | B | 88 | landb. | 9 |
Fikkert, Jan | B | 69 | landb. | 6 |
Fikkert, Jan | D | 51 | landb. | 6 |
Fokke Jz., Harm | B | 97 | landb. | 8 |
Fokke Jz., Harm | D | 90 | landb. | 9 |
Fokke Jz., regt van opstal | D | 89 | landb. | 9 |
Frederiks Gz., Frederik | A | 123 | landb. | 6 |
Frederiks, Frederik | A | 122 | landb. | 6 |
Fyneman, wed. Jannes en medeeigenaren | A | 129 | landb. | 7 |
Geele, Gerrit Jan | A | 85 | landb. | 7 |
Geerlink, Gerrit | A | 88 | schoenmaker | 7 |
Ger. Gem. Vriesenveen | A | 11 | 9 | |
Ger. Gem. Vriesenveen | A | 12 | 9 | |
Ger. Gem. Vriesenveen | A | 13 | 9 | |
Ger. Gem. Vriesenveen | A | 50 | 9 | |
Ger. Gem. Vriesenveen | E | 58 | 8 | |
Ger. Gem. Vriesenveen | E | 61 | 6 | |
Ger. Gem. Vriesenveen eigenaar | A | 141 | 8 | |
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A | 142 | 7 | |
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A | 143 | 7 | |
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A | 144 | 6 | |
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A | 145 | 5 | |
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A | 147 | 7 | |
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E | 52 | 8 | |
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E | 53 | 8 | |
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E | 54 | 7 | |
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E | 56 | landb. | 8 |
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E | 57 | 8 | |
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E | 59 | 7 | |
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar Smelt, Mannes | A | 148 | 6 | |
Geref. Diaconie Vriesenveen | E | 20 | 9 | |
Gerrits, Gerrit | A | 121 | landb. | 6 |
Gerritssen, Hermannus | A | 113 | landb. | 7 |
Gezamenlijke Eigenaren | E | 2 | 6 | |
Gezamenlijke Eigenaren (Koorn en watermolen) | E | 1 | f200,- | |
Goosselink,wed.Frederik Jan | A | 87 | landb. | 7 |
Grobben, Jan | D | 42 | landb. | 8 |
Grobben, Wolter | A | 18 | wever | 7 |
Groot, Berend de en medeeigenaren | D | 16 | landb. | 5 |
Groot, Engbert de | D | 6 | koopman | 2 |
Groot, Erven Egbert de | B | 30 | landb. | 6 |
Groot, Frederikus de | A | 116 | timmerman | 5 |
Hagedoorn, Harmen | D | 33 | landb. | 6 |
Harbers, Jan | D | 62 | landb. | 6 |
Harms, Fennigje, wed. Kenkhuis, Gerrit regt van opstal | E | 53 | landb. | 8 |
Harmsen Dzn., Jan | A | 67 | landb. | 3 |
Harmsen, Wicher | A | 137 | koopman | 3 |
Harmsen, Wicher,erfpachter | A | 145 | koopman | 5 |
Heetkamp, Aleida, wed. Voerhuis, Jan | B | 34 | landb. | 7 |
Heino, Johannes Frans | D | 25 | gep. milit. | 7 |
Hekhuis, Gerrit | A | 6 | landb. | 6 |
Hekhuis, Gerrit | A | 119 | landb. | 6 |
Hekhuis, Gerrit, regt van opstal | E | 36 | landb. | f14,- |
Hekhuis, Hendrik | A | 154 | landb. | 6 |
Hekhuis, Jannes | A | 153 | landb. | 8 |
Hendriks, Derk | B | 16 | landb. | 8 |
Hendriks, Gerrit | A | 58 | landb. | 6 |
Hendriks, Johannes | A | 83 | landb. | 6 |
Heuver, Jan | A | 86 | landb. | 7 |
Hoek, Maria, wed. Jansen, Berend | A | 111 | landb. | 8 |
Hoek, wed. Hendrik | B | 96 | landb. | 8 |
Hof Hz., Berend | D | 64 | landb. | 5 |
Hof Hz., Jan | B | 107 | landb. | 6 |
Hof Hz., Jan en medeeigenaren,eigen. | D | 63 | landb. | f14,- |
Hof, Hendrik | B | 108 | landb. | 6 |
Hof, Jan | D | 68 | landb. | 6 |
Hof, Johanna Gesina en medeeig. | B | 1 | landb. | 8 |
Hof, Johanna Gesina en medeeig. | B | 2 | landb. | 4 |
Hof, Roelof | B | 75 | landb. | 8 |
Hofstede, Hendrik, erfpachter | A | 147 | bakker | 7 |
Holland, C.B., regt van opstal (rosmolen) | D | 15 | landb. | f14,- |
Holland, Coenraad Bernardus | B | 5 | landb. | 4 |
Holland, Jan | D | 37 | landb. | 7 |
Holland, Jan Otten | B | 66 | landb. | 6 |
Holland, Jan Otten | D | 36 | landb. | 6 |
Holland, Johannes | D | 49 | landb. | 9 |
Holland, Johannes | D | 50 | landb. | 4 |
Holsbosch, Hendrik | A | 96 | landb. | 8 |
Holshout, Gerrit Jan | E | 11 | landb. | 6 |
Hopster, Hendrikus | A | 81 | landb. | 7 |
Hospers, Jan | D | 39 | kleermaker | 8 |
Hospers, Jan | D | 40 | kleermaker | 9 |
Hospers, Jannes | E | 45 | kleermaker | 7 |
Hulshof, Jan Hendrik | E | 32 | koopman | 7 |
Hulshoff, Gerhardus | E | 64 | winkelier | 3 |
Ietseboer, Lambert | A | 155 | landb. | 6 |
Jansen (Jzn.), Gerrit | A | 39 | landb. | 9 |
Jansen, Egbert | B | 10 | landb. | 6 |
Jansen, Hendrik | E | 41 | koopman | 4 |
Jansen, Hendrikus | B | 41 | landb. | 6 |
Jansen, Johannes | B | 103 | landb. | 7 |
Jansen, Lucas | A | 135 | koopman | 1 |
Jansen, Lucas | A | 136 | koopman | 3 |
Jansen, Wicher | E | 63 | koopman | 1 |
Jonge, Berend de | A | 114 | landb. | 6 |
Jonker, Albertus | B | 93 | smidt | 6 |
Jonker, Roelof | D | 70 | landb. | 9 |
Jonker,Jz., Jan | B | 119 | landb. (herbergier E.B.) | 5 |
Jonkman, Jan | B | 62 | landb. | 6 |
Jonkman, Magdalena | B | 78 | landb. | 6 |
Jonkman, wed. Egbert | A | 152 | landb. | 6 |
Joost, Erven Lucas | E | 49 | koopman | 1 |
Joostink, Egbertus Gerhardus | B | 36 | landb. | 6 |
Kapteyn,Jan | E | 50 | landb. | 6 |
Kerkdijk, Derk | B | 20 | landb. | 7 |
Kerkdijk, wed. Mannus | D | 14 | landb. | 8 |
Kesseler, Albert | B | 99 | landb. | 8 |
Keyzer, Gerrit | A | 159 | landb. | 8 |
Keyzer, Jan | A | 32 | landb. | 7 |
Keyzer, Johannes | D | 4 | landb. | 7 |
Kinkhuis, wed. Berend | E | 66 | landb. | 6 |
Klaassen, Jan | A | 30 | landb. | 7 |
Klein, Barend | B | 72 | landb. | 7 |
Klijzen, wed. Jan | A | 140 | landb. | 7 |
Knol, Albert | A | 161 | landb. | 7 |
Knol, Gerrit Jan Jansen | A | 21 | landb. | 7 |
Knol, Gerrit Jansen | B | 17 | landb. | 7 |
Knol, Hendrik Jansen | A | 37 | landb. | 8 |
Kobes, Harmen | D | 74 | landb. | 7 |
Kobus, Gerrit | B | 104 | landb. | 6 |
Kobus, Jan | D | 81 | landb. | 6 |
Koersen, Hendrikus | B | 95 | landb. | 6 |
Koersen, Hendrikus, eigenaar | B | 94 | landb. | f14, |
Koersen, Jan, erfpachter | A | 142 | landb. | 7 |
Koersen, wed. Albert | A | 139 | landb. | 7 |
Kolthof, Erven Bartus | E | 21 | landb. | 6 |
Kolthof, Gerhardus | A | 52 | landb. | 8 |
Kolthof, Hendrik | A | 25 | landb. | 6 |
Kolthof, Hendrik | E | 14 | landb. | 7 |
Kolthof, Jan | A | 115 | landb. | 5 |
Kolthof, wed. Gradus | D | 17 | landb. | 5 |
Koppelmaat, Mannes | A | 100 | houtdraayer | 8 |
Kraayenberg, Karel ten | B | 115 | landb. | 6 |
Kruys, Gerhardus | A | 133 | koopman | 1 |
Kruys, Jan | B | 27 | burgemeester | 3 |
Lammers, Albert | B | 90 | landb. | 9 |
Lange, Derk de | B | 3 | landb. | 4 |
Lange, Dirk de | A | 128 | landb. | 8 |
Lemans, Arnoldus | B | 46 | landb. | 9 |
Lemans, Egbert | A | 124 | landb. | 8 |
Lemans, Gerrit | B | 47 | landb. | 9 |
Letteboer, Hendrik | B | 114 | landb. | 8 |
Letteboer, Willem | D | 73 | landb. | 9 |
Leushuis, Jannes | D | 91 | landb. | 9 |
Leuvrink, Hendrikus | B | 8 | landb. | 6 |
Leyerink, Klaas | B | 50 | landb. | 9 |
Lubbers, wed. Frederik | B | 112 | landb. | 7 |
Maatkamp, Jannes | A | 15 | landb. | 9 |
Masselink, wed. Berend | A | 4 | landb. | 6 |
Masselink, wed. Berend | A | 5 | landb. | 9 |
Mensink, Derk | A | 79 | landb. | 6 |
Mensink, Derk | E | 23 | landb. | 7 |
Meulenbelt, Hendrik | B | 48 | landb. | 8 |
Meulink, Jan, | B | 113 | eigenaar landb. | 8 |
Meyer, Derk | D | 21 | landb. | 8 |
Meyer, Erven Berend | A | 80 | landb. | 7 |
Meyer, Hendrik | A | 97 | landb. | 6 |
Meyer, Jan Frederik | B | 77 | landb. | 9 |
Meyer, Jan Frederik | E | 35 | winkelier | 6 |
Meyler, Abraham | E | 43 | koopman | 7 |
Meynderink, Grades | B | 38 | landb. | 6 |
Miskotte, Derk | A | 130 | landb. | 6 |
Miskotte, Derk, eigenaar (rosmolen) | E | 36 | landb. | f14,- |
Mulder, Coenraad | E | 65 | metzelaar | 7 |
Mulder, Jan | E | 51 | landb. | 7 |
Mulder, Jan | E | 60 | timmerman | 7 |
Nathan, Joseph, regt van opstal | E | 52 | koopman | 8 |
Neurink, Evert Jan | B | 79 | landb. | 7 |
Nijboer, Lambert | D | 75 | landb. | 9 |
Nijboer, Roelof | D | 55 | landb. | 8 |
Nijkamp, Jan | A | 45 | landb. | 9 |
Nijkamp, Jan | A | 92 | landb. | 8 |
Nijkamp, Wicher | A | 90 | landb. | 6 |
Nijman, wed. Willem | A | 36 | landb. | 7 |
Nollen, Harmen | B | 45 | landb. | 6 |
Noltus, Dirk | B | 76 | landb. | 8 |
Oever, Jan ten | A | 160 | landb. | 7 |
Oever, Johannes ten | E | 25 | timmerman | 6 |
Oudendijk, Erven Berend | D | 9 | landb. | 7 |
Oudendijk, Gerrit Berends | E | 26 | landb. | 7 |
Oudendijk, Grades | B | 42 | landb. | 7 |
Ouwendijk, Hendrik | D | 10 | landb. | 6 |
Pape, Hermannus Coenraad de | A | 95 | landb. | 8 |
Pape, Johannes | A | 53 | landb. | 6 |
pastorie | B | 9b | (pastoor E.B.) | onbelast |
pastorie (ds. Gallois E.B.) | E | 55 | (predikant E.B.) | onbelast |
Pauwels, Gerhardus | B | 23 | landb. | 8 |
Peddemors, wed. Hendrik | A | 76 | landb. | 7 |
Peereboom, wed. Albert | B | 52 | landb. | 6 |
Persoon, Gerhardus | E | 34 | landb. | 8 |
Pinksterboer, wed. Jan Harms geb. Buitenkamp, Margaretha regt van opstal | A | 77 | landb. | 9 |
Pley, Albertus | A | 33 | landb. | 7 |
Pley, Berend Jansen | A | 17 | landb. | 8 |
Pley, Jan | A | 7 | landb. | 6 |
Pley, Klaas | A | 26 | landb. | 6 |
Pley, Klaas Jansen | E | 8 | landb. | 6 |
Post, Gerrit | B | 92 | landb. | 8 |
Pot, Berend Jansen | A | 19 | landb. | 7 |
Pot, Jannes | B | 11 | landb. | 6 |
Prinsen, Gerrit, erfpachter | A | 144 | schilder | 7 |
Raphuis, Jannes erfpachter | A | 141 | landb. | 8 |
Rechteren van Limpurg, A.P.L. | D | 88 | Almelo | 6 |
Reinders, Jan | B | 12 | landb. | 7 |
Reinders, Jan | B | 19 | landb. | 8 |
Rengeling, Gerrit | A | 163 | landb. | 8 |
Reuten, wed. Jannes | A | 38 | landb. | 7 |
Roelofs, Otto | A | 2 | tapper | 4 |
Roelofs, Otto, regt van opstal | E | 13 | tapper | f14,- |
Roelofsen, Berend Albert | B | 54 | landb. | 6 |
Roelofsen, Roelof | D | 32 | landb. | 7 |
Roelofsen, Wicher | A | 10 | landb. | 6 |
Rohof, Lucas | D | 3 | tapper | 7 |
Roomsche Gemeente Vriesenveen | B | 9 | 9 | |
Roomsche kerk | B | 9a | onbelast | |
Rooseboom, Meyndert | D | 38 | landb. | 7 |
Rot, Egbert van't | E | 12 | landb. | 7 |
Rot, Gerhardus van't | B | 24 | landb. | 7 |
Rot, Gerrit van't | D | 28 | landb. | 7 |
Rot, Jan van't | B | 7 | landb. | 8 |
Rott Egbert, regt van opstal | E | 4 | landb. | 8 |
Ruhof, Berend | B | 37 | landb. | 6 |
Ruhof. Albertus | A | 61 | landb. | 6 |
Schelfhorst, Gerrit van der | A | 71 | landb. | 7 |
Scheper, Jannes | E | 62 | landb. | 6 |
Scherphof, Jan en medeeigenaren | A | 78 | landb. | 6 |
Scherphof, wed. Bernardus | A | 35 | landb. | 7 |
Schipper, Berend | D | 35 | landb. | 8 |
Schipper, Derk | B | 57 | landb. | 6 |
Schipper, Gerrit Geerlink | B | 80 | landb. | 9 |
Schipper, Gerrit Geerlink | B | 81 | landb. | 9 |
Schipper, Hendrik | A | 29 | landb. | 7 |
Schipper, Hendrik Albert | B | 25 | landb. | 8 |
Schipper, Hendrik, eigenaar (rosmolen) | E | 13 | landb. | f14,- |
Schipper, Jan | A | 28 | landb. | 8 |
Schipper, Lucas | A | 117 | landb. | 5 |
Schipper, wed. Willem | E | 15 | kleermaker | 8 |
Schipper, Wolter | D | 79 | landb. | 6 |
Schoemaker, Barend,eigenaar Pinksterboer, wed. Jan Harms geb. Buitenkamp, Margaretha regt van opstal | A | 77 | schoenmaker landb. | 9 |
Schoemaker, Berend | E | 22 | schoenmaker | 6 |
Schoemaker, Lena, wed. Klumper, Jan | D | 18 | landb. | 5 |
Schoemaker, wed. Gerhardus | E | 28 | landb. | 8 |
Schoemaker, wed. Hendrik | A | 84 | landb. | 8 |
Schoenmaker, Lena, wed. Klumper, Jan | B | 67 | landb. | 6 |
Schol, Johanna Frederica | E | 48 | Almelo | 7 |
Schol, Johanna Frederica, wed. Engberts, Jan | E | 46 | Almelo | 6 |
Schol, Johanna Frederica, wed. Engberts, Jan | E | 47 | Almelo | 7 |
Scholl, Johanna Frederica wed. Engberts, Jan | E | 24 | Almelo | 7 |
Scholten, Gerrit | E | 7 | landb. | 8 |
Scholten, Jan | A | 41 | landb. | 7 |
Scholten, Jasper | A | 3 | landb. | 7 |
school van de gemeente Vriesenveen | A | 146 | onbel. | |
Schuurman, Jan Hendrik | B | 49 | landb. | 8 |
Slettenhaar, Derk | D | 53 | landb. | 7 |
Smelt Gz., Jan | D | 29 | landb. | 7 |
Smelt Gz., Jan | D | 44 | landb. | 7 |
Smelt Gz., Jan | D | 46 | landb. | 6 |
Smelt Hz., Berend | B | 100 | landb. | 7 |
Smelt Hz., Berend | B | 101 | landb. | 6 |
Smelt Hz., Jan | D | 57 | landb. | 6 |
Smelt Jz., Gerrit | D | 48 | landb. | 5 |
Smelt, Berend | A | 44 | landb. | 9 |
Smelt, Egbert | B | 28 | koopman | 2 |
Smelt, Egbert en medeeigenaren, eigenaar | D | 13 | landb. | 9 |
Smelt, Hermannus | A | 31 | landb. | 7 |
Smelt, Jan en medeeigenaren, regt van opstal(rosmolen) | B | 94 | landb. | f14,- |
Smelt, Mannes pachter, Ger. gemeente eigenaar | A | 148 | landb | 6 |
Smelt, Roelof | A | 118 | landb. | 6 |
Smelt, wed. Frederik | B | 13 | landb. | 8 |
Smelt, wed. Gerhardus | A | 151 | landb. | 5 |
Smelt,Gz., Berend | B | 83 | landb. | 6 |
Smit, Gerrit Jansen | A | 98 | smit | 5 |
Smit, Hendrik | B | 21 | timmerman | 6 |
Smit, Jannes | D | 54 | landb. | 7 |
Smit, Jezina | D | 11 | landb. | 7 |
Smit, Johannes | A | 125 | landb. | 5 |
Smoes, Berend | D | 83 | landb. | 7 |
Spijker, Mannes | A | 134 | landb. | 7 |
Spijker, wed. Wolter geb. Fikkert, Hendrica | B | 84 | landb. | 8 |
Spijker,wed.Hendrik Wicher | A | 27 | landb. | 6 |
Stegeman, Antony | A | 110 | landb. | 6 |
Stegeman, Berend | A | 16 | landb. | 6 |
Stemoers, Gerrit | D | 8 | landb. | 7 |
Stevens, Gerrit | B | 15 | landb. | 8 |
Stevens, Gerrit | D | 7 | landb. | 6 |
Stik, Frederik | B | 70 | landb. | 8 |
Stik, Jannes | D | 71 | wever | 9 |
Teunis, Albert, regt van opstal | E | 59 | landb. | 7 |
Teunis, Engbert | A | 14 | landb. | 9 |
Theunis, Egbert | D | 77 | landb. | 6 |
Theunis, Engbert | D | 22 | landb. | 5 |
Tijhof, Frederik | B | 33 | landb. | 4 |
Tijhof, Frederik | D | 15 | landb. | f14,- |
Tijhof, Gerrit | A | 65 | landb. | 7 |
Tijhof, Jan | A | 73 | winkelier | 6 |
Tijhoff, Mannus | A | 8 | landb. | 8 |
Tromp, Johannes | A | 89 | landb. | 7 |
Tromp, Waandert | B | 53 | landb. | 9 |
Tuttertjen, Gerrit | D | 5 | landb. | 7 |
Veen, Jannes van de | A | 107 | landb. | 7 |
Veen, Lucas ven der, regt van opstal | D | 13 | landb. | 9 |
Veldhuis, Albertus | E | 18 | landb. | 7 |
Veldhuis, Jan | B | 73 | landb. | 8 |
Velhuis (Veldhuis E.B.), Albartus | A | 51 | landb. | 7 |
Vetker, Johannes | A | 48 | landb. | 6 |
Voerhuis, Jannes | A | 158 | landb. | 8 |
Vogteveen, wed. Jan | D | 52 | landb. | 7 |
Volbert, Jan, erfpachter | B | 113 | landb. | 8 |
Vries, Berend de | A | 131 | olyslager | 4 |
Vries, Erven Johanna de wed. Schoemaker, Jan | E | 33 | landb. | 6 |
Vries, Hendrik de | A | 54 | landb. | 8 |
Vries, Wicher de | A | 75 | landb. | 8 |
Vriesenveen, Geref.Gemeente | A | 1 | 9 | |
Vrylink, Kobus | B | 102 | landb. | 7 |
Waanders, Gerrit | D | 12 | landb. | 6 |
Waanders, Jan | E | 37 | landb. | 6 |
Waanders, Jannes | A | 104 | landb. | 4 |
Webbink, Hendrik | D | 76 | landb. | 9 |
Webbink, Hendrik, eigenaar | D | 87 | landb. | 7 |
Webbink,Derk | B | 98 | landb. | 6 |
Weiteman, Jan | B | 117 | landb. | 6 |
Weiteman. Jan | B | 26 | landb. | 8 |
Wel, Gerrit van der | A | 47 | landb. | 7 |
Wessels, Gerhardus | A | 108 | landb. | 6 |
Wichers, Gerhardus | A | 9 | timmerman | 6 |
Wichers, Harm | A | 23 | landb. | 7 |
Wichers, Harm | A | 24 | landb. | 7 |
Wichers, wed. Egbert | A | 49 | landb. | 9 |
Wildvank, Gerrit Jan | E | 5 | landb. | 9 |
Winkel Jz., Hendrik | E | 6 | landb. | 6 |
Winkel, Berend | A | 101 | landb. | 8 |
Winkel, Hendrikus | A | 112 | landb. | 8 |
Winter, Jan | A | 59 | koopman | 2 |
Winter, Jan | A | 63 | koopman | 3 |
Winter, Jan (rosmolen) | E | 19 | koopman | f14,- |
Witte, Gerrit de erfpachter | A | 143 | landb. | 7 |
Witte, Jan de | B | 56 | landb. | 7 |
Witte, Jannes de | A | 34 | landb. | 6 |
Witte, Jannes de | A | 91 | landb. | 6 |
Zomer, Jan | E | 9 | landb. | 6 |
© 2009 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl