Ik wil deze tabel anders zien:
- gerangschikt naar de hoogte van de gemiddelde huurwaarde
- op volgorde van de woning van west naar oost per sectie uitgewerkt
- met toevoeging van de oorspronkelijke kadastrale gegevens
- ik wil de tabel van 1832 zien.
belastingklasse en gemiddelde huurwaarde per jaar | |||
---|---|---|---|
bel.kl. | gem. huurwaarde | bel.kl. | gem. huurwaarde |
1 = | 300-650 | 5 = | 30-40 |
2 = | 140-275 | 6 = | 15-25 |
3 = | 80-120 | 7 = | onbelast-10 |
4 = | 50-70 | gemiddeld = | 52,22 |
Alfabetisch overzicht van huiseigenaren in Vriezenveen volgens het kadaster van 1876. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Sectie | Nummer op kaart | Beroep/plaats | g.h.w. | bel. klasse |
Aalderink, Hendrik, erfpachter. | E | 64 | landb. | 20 | 6 |
Abbink Gerhardz., Albertus | B | 79a | landb. | 30 | 5 |
Abbink, Albertus | B | 82 | landb. | 100 | 3 |
Abbink, Albertus c.s. | D | 102 | smit | 25 | 6 |
Abbink, Albertus c.s.(smederij) | D | 103 | smit | onbel. | 7 |
Abbink, Gerhardus Hendrikus c.s. | B | 76 | landb. | 40 | 5 |
Abbink, Jan | D | 51 | landb. | 60 | 4 |
Abbink, Johannes | B | 54 | landb. | 30 | 5 |
Abbink, Johannes | B | 73 | landb. | 50 | 4 |
Albers, Egbert | B | 140 | landb. | 20 | 6 |
Albers, Frederik x Companje, Jezina | B | 50 | landb. | 50 | 4 |
Albers, Jannes c.s. | A | 194 | landb. | 25 | 6 |
Albers, Jans | B | 110 | landb. | 30 | 5 |
Aman, Albertus Bernardus c.s. | B | 121 | landb. | 70 | 4 |
Aman, Benjamina wed. Teunis, Gradus Albertus | D | 99 | landb. | 70 | 4 |
Aman, Clasina Janna | D | 112 | 80 | 3 | |
Aman, Cornelis c.s.1/2 | B | 124 | landb. | 60 | 4 |
Aman, Cornelis Lambertus wed. Aman, Johanna Jesina | B | 144 | landb. | 40 | 5 |
Aman, Gerhardus | D | 57 | koopman | 160 | 2 |
Aman, Gerhardus | D | 76 | koopman | 60 | 4 |
Aman, Gerhardus Johannes | D | 89 | landb. | 30 | 5 |
Aman, Hendrik | B | 126 | landb. | 30 | 5 |
Aman, Hendrik Frederik | D | 121 | landb. | 15 | 6 |
Aman, Jan Johan x Fikkert, Jennigje | B | 84 | landb. | 70 | 4 |
Aman, Johanna x Dekker Janszoon, Hendrikus | D | 83 | landb. | 40 | 5 |
Aman, wed. Johannes, geb. Teunis, Egberdina Aleida 1/2 | B | 124 | landb. | 60 | 4 |
Arendshorst, Barend | E | 57 | bakker | 40 | 5 |
Arendshorst, Herm Hendrik | E | 76 | bakker | 70 | 4 |
Artel, Mattheus, regt van opstal | E | 62 | ? | 30 | 5 |
Astel, wed. Gerrit geb. Coes, Aa1tje | B | 60 | timmerman | 10 | 7 |
Bakker, Klaas | E | 23 | veldwagter | 50 | 4 |
Bastiaans, Hendrik Gerard van Otterbeeke | E | 17 | koopman, Deventer | 40 | 5 |
Bauer, Margaretha Dirks wed. Kroone Gerrit | A | 106 | landb. | 40 | 5 |
Berends, Gerritdina x Meyer, Frederik | D | 35 | landb. | 50 | 4 |
Berends, Johannes Hendrikus | D | 101 | landb Weerselo | 20 | 6 |
Berkhof Jans, Frederik Johannes | D | 110 | landb. | 70 | 4 |
Berkhof, Hendrik medeeig. Berkhof, Johannes | B | 115 | landb. | 50 | 4 |
Berkhof, Hendrik(x Berkhof, Clasina) | B | 49 | landb. | 60 | 4 |
Berkhof, Jan c.s., eigenaar | D | 116 | landb. | 40 | 5 |
Berkhof, Johanna | D | 107 | landb. | 40 | 5 |
Berkhof, Johanna Berendina d.v. Barend Berkhof en Klazyna Reuten | B | 114 | 20 | 6 | |
Berkhof, Lambertus x Teunis, Wicherdina | B | 131 | landb. | 100 | 3 |
Berkhoff, Johanna Alberdina c.s.minderjarige | B | 139 | 40 | 5 | |
Beulen (Reuten? E.B.), Herman c.s. | D | 81 | timmerman | 15 | 6 |
Beune, Johanna Maria vrouw van Halle, Jan ter | B | 28 | metzelaar | 40 | 5 |
Beune, Johanna Maria vrouw van Halle, Jan ter | B | 28a | metzelaar | 40 | 5 |
Blaauw, Roelof Johannes de | E | 62a | dagloner | 40 | 5 |
Boerman, Hendrikus Johannes C.S. | B | 40 | landb. | 60 | 4 |
Boesschen Hospers, Mannus | B | 137 | landb. | 60 | 4 |
Boesschen, Derk | B | 132 | landb. en turfschipper | 30 | 5 |
Boesschen, Hendrik 1/2 | B | 100 | landb. | 80 | 3 |
Boesschen, Hendrikus | D | 105 | landb. | 60 | 4 |
Boesschen, Hermannus | D | 90 | landb. | 25 | 6 |
Boesschen, Hermannus | D | 111 | landb. | 40 | 5 |
Bokdam, Jan c.s. | A | 55 | landb. | 80 | 3 |
Bolt, Jan Hendrik | D | 55 | landb. en turfschipper | 20 | 6 |
Bolte, Albertus Hendrikus | E | 42 | arbeider | 30 | 5 |
Bom, Gerrit (nu x)1/2 Kobus, Gerritdina Johanna x Schoenmaker, Klaas Johannes Waanders | A | 37 | 40 | 5 | |
Bom, Jan | A | 164 | landb. | 40 | 5 |
Bom, Johannes | E | 14 | schipper | 70 | 4 |
Bom, Johannes 1/2, Bom, Jan 1/2, | A | 128 | landb. | 120 | 3 |
Bom, wed. Lucas c.s. | A | 80 | landb. | 25 | 6 |
Boo, Johanna | A | 132 | landb. | 15 | 6 |
Boom, Gerhard x Kobus, Gezina | D | 23 | schilder | 30 | 5 |
Boom, Gerrit Otto | A | 111 | plattelandsgeneesheer en vroedmeester | 20 | 6 |
Boom, Gerrit Otto | D | 42 | plattelandsgeneesheer en vroedmeester | 60 | 4 |
Boom, Gerrit Otto | D | 95 | plattelandsgeneesheer een vroedmeester | 160 | 2 |
Boom, Hermannus | A | 196 | landb. | 60 | 4 |
Borgers, Johannes Gerhardus | A | 1 | koopman | 30 | 5 |
Bosboom, Hendrik | A | 100 | landb. | 20 | 6 |
Bouwman, Gerhard Willem c.s.(korenmolen) | E | 5 | molenaar | 120 | 3 |
Brake, Gerhardus Bernardus ter | A | 32 | winkelier | 225 | 2 |
Bramer, Albertus c.s.1/2 | D | 78 | landb. | 20 | 6 |
Bramer, Albertus c.s.1/2, | B | 119 | landb. | 50 | 4 |
Bramer, Bernardus | A | 66 | landb. | 40 | 5 |
Bramer, Franciscus 1/2 | B | 119 | landb. | 50 | 4 |
Bramer, Franciscus 1/2 | D | 78 | landb. | 20 | 6 |
Bramer, Frederik c.s. | D | 115 | landb. | 20 | 6 |
Bramer, Frederikus x Johanna Gezina ten Oever | B | 14 | koopman | 40 | 5 |
Bramer, Frederikus x Johanna Gezina ten Oever | B | 13 | koopman | 80 | 3 |
Bramer, Frederikus x Oever, Johanna Gezina ten | E | 33 | koopman | 50 | 4 |
Bramer, Frederikus x Oever, Johanna Gezina ten | D | 33 | koopman | 100 | 3 |
Bramer, Gerhardus | B | 21 | koopman | 80 | 3 |
Bramer, Gerhardus Albertus | D | 68 | landb. | 10 | 7 |
Bramer, Gerhardus c.s. | B | 22 | landb. | 80 | 3 |
Bramer, Gerhardus Lambertus x Letteboer, Hermina | D | 67 | landb. | 10 | 7 |
Bramer, Gz., Jan | A | 81 | landb. | 40 | 5 |
Bramer, Hendrik | A | 63 | landb. | 25 | 6 |
Bramer, Hendrik | A | 153 | landb. | 70 | 4 |
Bramer, Hendrik | D | 25 | landb. | 25 | 6 |
Bramer, Hendrika wed. Winkel, Jan | A | 64 | landb. | 25 | 6 |
Bramer, Johannes Gerhardus 1/2, Bramer Johannes Gerharduszn., wed. Gerrit, geb. Berkhof, Bernarda 1/2 C.S. | D | 85 | landb. | 80 | 3 |
Brink, Berend x Bramer, Gezina Cornelia | B | 61 | landb. | 70 | 4 |
Brink, Bernardus c.s. x Wessels, Helena. | D | 39 | landb. | 30 | 5 |
Brink, Bernardus c.s.x Wessels, Helena | D | 40 | landb. | 30 | 5 |
Brink, Hendrik c.s. | B | 72 | landb. | 90 | 3 |
Brink, Johannes c.s. | A | 133 | landb. | 90 | 3 |
Brink, Johannes c.s. | E | 44 | landb. | 40 | 5 |
Brink, wed. Wicher geb. Koster, Frederika | B | 128 | landb. | 80 | 3 |
Broertjen, Jan | D | 45 | landb. | 40 | 5 |
Brosschot, Johanna x Kroeze, Gradus | A | 67 | landb. | 40 | 5 |
Busscher, Jan | A | 113 | landb. | 5 | 7 |
Busscher, Jan c.s. | A | 112 | landb. | 5 | 7 |
Buterman, Johanna weduwe van Bosboom, Jan Hendrik | A | 121 | 15 | 6 | |
Buterman, Otto | E | 55 | landb. | 20 | 6 |
Cate, Egbert ten x Smit, Clasina Julia | B | 30 | landb. | 60 | 4 |
Coes, Bernardus Frederikus | E | 27 | landb. | 20 | 6 |
Coes, Bernardus Frederikus | E | 30 | landb. | 25 | 6 |
Coes, Gerhardusz., Hermannes Frederik,wed.Rika Meyer | A | 79 | landb. | 30 | 5 |
Coes, Gerrit x Ekkel, Bernarda | B | 63 | kleermaker | 10 | 7 |
Coes, Otto | A | 193 | landb. | 40 | 5 |
Companje, Gradus | A | 97 | landb. | 25 | 6 |
Companje, Jannes | A | 98 | landb. | 25 | 6 |
Companjen, Gerrit c.s. | A | 94 | landb. | 80 | 3 |
Companjen, Jan x Brake, Gerhardina Aleida ter | A | 31 | grondeig. | 225 | 2 |
Companjen, Wicher x Kruys, Aaltjen | B | 33 | koopman | 250 | 2 |
Dasselaar, Adolf | A | 75 | landb. | 25 | 6 |
Dekker Gzn., Johannes | B | 134 | landb. | 30 | 5 |
Dekker, Bernardus x Smelt, Alberdina Johanna | D | 74 | landb. | 40 | 5 |
Dekker, Frederik c.s. | B | 85 | landb. | 60 | 4 |
Dekker, Gerrit | B | 129 | landb. | 40 | 5 |
Dekker, Jan c.s. | A | 53 | landb. | 40 | 5 |
Dekker, Johanna Hendrika | B | 116 | 30 | 5 | |
Dekker, Johannes | D | 61 | landb. en turfschipper | 25 | 6 |
Dekker, Lambertus c.s. | B | 103 | landb. | 50 | 4 |
Derks, Gerhardus | A | 192 | wever | 60 | 4 |
Derks, Johanna wed. Makkinga, Albert Jan | D | 44 | 40 | 5 | |
Doornbos, Jan Jacob (x Broertjen, Jennigjen) | A | 140 | landb. | 70 | 4 |
Doornbosch, Geertjen c.s. | A | 119 | 15 | 6 | |
Drost, Gerhardus c.s.x Johanna Teunis | B | 37 | landb. | 70 | 4 |
Engberts, Egbert 1/2 | A | 186 | koopman | 350 | 1 |
Engberts, Engbertus Mannus | B | 75 | landb. | 100 | 3 |
Engberts, Gerhard Johannes 1/2, | A | 186 | koopman | 350 | 1 |
Engberts, Hendrika Johanna wed. Smelt, Hendrik | D | 10 | 25 | 6 | |
Engberts, Hoelof c.s. | A | 109 | landb. | 40 | 5 |
Engberts, Leena Beerendina | D | 118 | 25 | 6 | |
Engberts, Leena Beerendina | D | 119 | 20 | 6 | |
Engberts, Leena Berendina | A | 104 | 20 | 6 | |
Engberts, Leena Berendina | A | 148 | 120 | 3 | |
Engberts, wed. Berend Hendrik geb. Bakker, Trijntje | E | 78 | koopman | 25 | 6 |
Engberts, wed. Berend Hendrik geb. Bakker, Trijntje | E | 79 | koopman | 140 | 2 |
Engberts, wed. Johannes geb. Spijker, Johanna | A | 23 | landb. | 40 | 5 |
Engbrink, Jan | D | 79 | wieldraayer en stoelenmaker | 40 | 5 |
Engels, Gerhard Herman | B | 70 | koopman, St. Petersburg Rusland | 80 | 3 |
Engels, Gerhard Herman | B | 71 | koopman, St. Petersburg Rusland | 500 | 1 |
Eshuis, Bernardus | A | 120 | landb. | 15 | 6 |
Eshuis, Hermannus c.s. | A | 173 | landb. | 30 | 5 |
Eshuis, Jan Hendrik c.s. | A | 142 | boerenknegt | 15 | 6 |
Eshuis, Janna wed. Klaas Tuttertjen | B | 101 | landb. | 40 | 5 |
Eshuis, Johannes | B | 87 | landb. | 70 | 4 |
Eshuis, Johannes | B | 88 | landb. | 70 | 4 |
Eupe, Johannes Frederikus Jansen x Nieman, Grietje | A | 35 | landb. | 40 | 5 |
Evers Hendriksz., Adam, regt van opstal | E | 65 | landb. | 20 | 6 |
Evers, Gezina c.s.wed. van Bernard Hof | A | 161 | 20 | 6 | |
Evers, wed. Hendrikus Johannes geb. Holland, Gerhardina | E | 56 | schilder | 80 | 3 |
Evers, wed. Lambertus | E | 41 | koopman | 140 | 2 |
Evers, Zwerus Hendrik | E | 51 | timmerman | 30 | 5 |
Fayer, Hendrik Jaspers | B | 127 | landb. | 90 | 3 |
Fayer, Hendrik Jaspers | D | 92 | landb. | 5 | 7 |
Fayer, Jan c.s. | B | 143 | landb. | 70 | 4 |
Fayer, Jan c.s. | D | 113 | landb. | 60 | 4 |
Fayer, Johannes Jaspers | D | 104 | landb. | 70 | 4 |
Fik, Frederik | B | 113 | landb. | 50 | 4 |
Fik, Hermina | D | 73 | landb. | 50 | 4 |
Fikkert, Johannes c.s. | B | 86 | landb. | 30 | 5 |
Fikkert, Johannes Gerhardus c.s. | D | 46 | landb. | 50 | 4 |
Fokke Jannesz., Jan | E | 67 | landb. | 30 | 5 |
Fokke Jannesz., Jan | D | 69 | landb. | 10 | 7 |
Fokke, Berend | B | 102 | landb. | 25 | 6 |
Fokke, Jzn. Harm | B | 109 | landb. | 25 | 6 |
Folbert Jansz., Albertus | B | 92 | landb. | 60 | 4 |
Folbert, Jannes | D | 96 | landb. | 40 | 5 |
Frederiks Gzn., Frederik | A | 155 | landb. | 25 | 6 |
Geerlink Lzn., Gerrit | A | 116 | schoenmaker | 25 | 6 |
Gemeente V.veen (brandspuithuisje) | A | 202 | onbel. | ||
Ger. Diaconie V.veen | E | 26 | 30 | 5 | |
Ger. Gem. V.veen | A | 184 | 15 | 6 | |
Ger. Gem. V.veen | E | 66 | 30 | 5 | |
Ger. Gem. V.veen | E | 70 | onbel. | ||
Ger. Gem. V.veen | E | 71 | onbel. | ||
Ger. Gem. V.veen (kerk) | E | 69 | onbel. | ||
Ger. Gem. V.veen (pastorie) (predikant E.B.) | E | 63 | onbel. | ||
Ger. Gem. V.veen, eigenaar | A | 176 | 15 | 6 | |
Ger. Gem. V.veen, eigenaar | A | 177 | 30 | 5 | |
Ger. Gem. V.veen, eigenaar | A | 180 | 20 | 6 | |
Ger. Gem. V.veen, eigenaar | A | 183 | 30 | 5 | |
Ger. Gem. V.veen, eigenaar | A | 185 | 15 | 6 | |
Ger. Gem. V.veen, eigenaar | E | 62 | 30 | 5 | |
Ger. Gem. V.veen, eigenaar Aalderink, Hendrik, erfpachter. | E | 64 | 20 | 6 | |
Ger. Gem. V.veen, eigenaar Evers Hendriksz., Adam, regt van opstal | E | 65 | 20 | 6 | |
Ger. Gem. V.veen, eigenaar Prinsen, Gerrit, erfpachter | A | 179 | 20 | 6 | |
Ger. Gem. V.veen.(gemeentehuis) | A | 181 | onbel. | ||
Ger. Gem. V.veen.(school) | A | 182 | onbel. | ||
Gereformeerde Diaconie V.veen | B | 111 | 25 | 6 | |
Gerrits, Hendrik | A | 42 | landb. | 20 | 6 |
Gerrits, Hendrik | E | 10 | landb. | 20 | 6 |
Gerritsen, Egbert | A | 27 | landb. | 20 | 6 |
Gerritsen, Hermannus 1/2, Hondebrink, Jannes 1/2 | A | 114 | landb. | 20 | 6 |
Gerritsen, Hermannus c.s. | A | 144 | landb. | 30 | 5 |
Gerritsen, Johannes 1/2 | E | 46 | landb. | 15 | 6 |
Gezamelijke Eigenaren der Koren Watermolen | E | 3 | 30 | 5 | |
Gezamelijke Eigenaren der Koren Watermolen (koorn watermolen) | E | 2 | 70 | 4 | |
Goosselink, Erven Johannes x Welle, Hendrika van der | A | 76 | landb. | 40 | 5 |
Greiving, Bernard Anton schoenmaker | A | 154 | 30 | 5 | |
Grobben, Hanna x Abbink, Hendrik Jan | D | 54 | 30 | 5 | |
Grobben, Johanna(wed. Kobus, Egbert)1/2 | A | 37 | landb. | 40 | 5 |
Haarhuis, Hendrikus | A | 131 | landb. | 15 | 6 |
Haas, Johannes de x Liefman Muller, Gezina | E | 58 | koopman | 120 | 3 |
Harbers, Jan | D | 82 | landb. | 70 | 4 |
Harmsen, Derk Gerhardus | A | 40 | 15 | 6 | |
Harmsen, Derk Gerhardus | A | 43 | 25 | 6 | |
Harmsen, Derk Gerhardus | A | 44 | 25 | 6 | |
Harmsen, Gerhardus Derk c.s. | D | 9 | koopman | 425 | 1 |
Harmsen, Hendrika Johanna x Winkel, Wicher | A | 171a | koopman | 250 | 2 |
Harmsen, Hendrika Johanna x Winkel, Wicher | A | 172 | koopman | 60 | 4 |
Harmsen, Hermina Derkdina c.s. wed. Tuttertjen, Johannes | A | 167 | 229 | 2 | |
Harmsen, Hermina Derkdina wed. Tuttertien, Johannes | E | 19 | 50 | 4 | |
Haverkate, Jan Hendrik | D | 60 | landb. | 50 | 4 |
Hekhuis, Berendina wed. van Schoenmaker, Bernard | B | 81 | landb. | 100 | 3 |
Hekhuis, Jan c.s. | A | 190 | landb. | 10 | 7 |
Hekhuis, Johanna Alberdina x Fikkert, Gerhardus Johannes | A | 191 | landb. | 15 | 6 |
Hendriks, Derk | B | 20a | landb., Wierden | 20 | 6 |
Hendriks, Gerrit c.s. | A | 82 | landb. | 70 | 4 |
Hendriks, Gesiena | A | 110 | landb. | 80 | 3 |
Hessink, Anna Geertruid c.s. wed. Kenkhuis, Hendrikus | D | 70 | landb. | 10 | 7 |
Heuver, Euphemia | B | 5 | landb. | 40 | 5 |
Hillen, Bernardina c.s.minderjarig te Delden | A | 135 | 40 | 5 | |
Hof, Janna wed. Aman, Frederik, thans vrouw van Landhuis, Johannes | B | 125 | landb. | 60 | 4 |
Hoff Berendsz., Gerrit | D | 84 | bakker | 100 | 3 |
Hoff Berendsz., Gerrit | D | 122 | bakker | 15 | 6 |
Hoff Bzn., Cornelis | B | 98 | landb. | 30 | 5 |
Hoff Roelofzoon, Barend c.s. | B | 83 | wever en landb. | 70 | 4 |
Hoff, Gerhardus c.s. | B | 122 | landb. | 70 | 4 |
Hoff, Gerhardus c.s. (bakkerij) | B | 123 | landb. | 10 | 7 |
Hoff, Hendrik | B | 99 | landb. | 50 | 4 |
Hoff, Hermannus | B | 38 | grondeigenaar | 70 | 4 |
Hoff, Hermannus c.s. | B | 45 | landb. | 60 | 4 |
Hoff, Hermannus c.s. | B | 4 | landb. | 60 | 4 |
Hoff, Jan Roelofszoon | B | 90 | landb. | 100 | 3 |
Hofstede, Everdina, erfpachter wed. Jansen Hzn., Gerhardus | A | 183 | landb. | 30 | 5 |
Holland, Engbertus x Eyck, Janna van | D | 1 | landb. | 90 | 3 |
Holland, Gerrit | B | 3 | landb. | 140 | 2 |
Holland, Hendrik | B | 2 | landb. | 225 | 2 |
Holland, Jan Hendrikus wed. Hermina Boeschen | B | 91 | landb. | 120 | 3 |
Holshorst, Gerrit Jan c.s. | E | 16 | landb. | 30 | 5 |
Hopster Hendriksz., Gerhardus x Kobes, Berendina | D | 108 | landb. | 30 | 5 |
Hopster, Albertus | A | 130 | landb. | 30 | 5 |
Hopster, Johannes | E | 49 | landb. | 15 | 6 |
Hopster, Lijkel x Spijker, Wolterdina Siena | B | 97 | timmerman | 10 | 7 |
Hospers Engbertsz., Frederik,regt van opstal | D | 116 | landb. en turfschipper | 40 | 5 |
Hospers, Engbert | D | 56 | landb. | 40 | 5 |
Hospers, Frederik | B | 141 | landb. | 25 | 6 |
Hospers, Frederik | D | 109 | landb. | 30 | 5 |
Hospers, Johannes x Abbink, Gerritdina | D | 49 | landb. | 40 | 5 |
Hospers, Leonard Bernard c.s. | D | 22 | koopman | 120 | 3 |
Hospers, wed. Gerhard c.s.geb. Derks, Trijntje | A | 156 | landb. | 40 | 5 |
Hulshoff, Gerhardus | E | 74 | landb. | 180 | 2 |
Hulshoff, Martinus | E | 43 | koopman,Stad Almelo | 275 | 2 |
Jansen en Tilanus | A | 7 | fabrikant | 25 | 6 |
Jansen en Tilanus | A | 8 | fabrikant | 25 | 6 |
Jansen en Tilanus | A | 9 | fabrikant | 25 | 6 |
Jansen en Tilanus | A | 10 | fabrikant | 70 | 4 |
Jansen en Tilanus | A | 11 | fabrikant | 25 | 6 |
Jansen en Tilanus | A | 12 | fabrikant | 25 | 6 |
Jansen en Tilanus | A | 13 | fabrikant | 25 | 6 |
Jansen en Tilanus | A | 14 | fabrikant | 25 | 6 |
Jansen en Tilanus | A | 15 | fabrikant | 20 | 6 |
Jansen en Tilanus | A | 16 | fabrikant | 20 | 6 |
Jansen en Tilanus | A | 17 | fabrikant | 25 | 6 |
Jansen en Tilanus | A | 18 | fabrikant | 20 | 6 |
Jansen en Tilanus | A | 19 | fabrikant | 25 | 6 |
Jansen en Tilanus(stoomweverij) | A | 20 | fabrikant | 650 | 1 |
Jansen Hendriksz., Jan Hendrik | D | 31 | landb. | 20 | 6 |
Jansen Hendriksz., Jan Hendrik | D | 32 | landb. | 20 | 6 |
Jansen, Albertus | D | 28 | bakker | 15 | 6 |
Jansen, Albertus | D | 29 | bakker | 10 | 7 |
Jansen, Egbertus | B | 52 | landb. | 15 | 6 |
Jansen, Engbertus | A | 95 | landb. | 60 | 4 |
Jansen, Hermannus Johannes | A | 21 | landb. en koperslager | 70 | 4 |
Jansen, Hermannus Johannes | A | 197 | landb. en koperslager | 70 | 4 |
Jansen, Jan | B | 46 | landb. | 25 | 6 |
Jansen, Johan Herman x Waanders, Jennigje | E | 52 | koopman | 275 | 2 |
Jansen, Johannes | B | 47 | landb. | 25 | 6 |
Jansen, Johannes | D | 17 | schilder | 60 | 4 |
Jansen, Roelof | A | 22 | landb. en kastelein | 80 | 3 |
Jansen, wed. Gerhardus geb. Goosselink, Dina | A | 24 | landb. | 60 | 4 |
Jansen, wed. Hendrikus, geb. Grobben, Hendrika | D | 21 | landb. | 40 | 5 |
Jansen, wed. Herman geb. Tijhoff, Margaretha | E | 61 | metselaar | 50 | 4 |
Jansen, Wicher | E | 72 | koopman en grondeig. | 275 | 2 |
Jansen, Wicher | E | 73 | 30 | 5 | |
Jansen, Wicher Christiaan x Vinckers, Cathrina | A | 6 | fabrikant | 30 | 5 |
Jansen,Gezina x Nijkamp, J.H. | A | 62 | landb. | 25 | 6 |
Jokhorst, wed. Lammert Jan geb. Kotterink, Dina | A | 136 | landb.Tongeren | 30 | 5 |
Jonge, Hendrika Johanna de c.s. | A | 147 | landb. | 90 | 3 |
Jonker Frederikszn., Johannes c.s. | D | 41 | landb. | 80 | 3 |
Jonker Frederikz., Lambertus | D | 86 | landb. | 40 | 5 |
Jonker Frederikzoon, Jasper | D | 47 | landb. | 40 | 5 |
Jonker, Berend | D | 87 | landb. | 70 | 4 |
Jonker, Frederik Johannes | D | 90a | landb. | 25 | 6 |
Jonker, Jan c.s. | B | 147 | herbergier | 100 | 3 |
Jonker, Jannes c.s. | E | 59 | 225 | 2 | |
Jonker, Jesina | B | 107 | landb. | 25 | 6 |
Jonker, Johanna wed. Hekhuis, Johannes | A | 25 | 40 | 5 | |
Jonker, Johannes | B | 106 | landb. | 25 | 6 |
Jonker, wed. Johan geb. Schipper, Johanna | D | 88 | landb. | 40 | 5 |
Jonker, wed. Roelof | D | 97 | landb. | 20 | 6 |
Jonkman, Egbert | A | 189 | landb. | 70 | 4 |
Jonkman, Frederikus Derk | B | 74 | landb. | 20 | 6 |
Jonkman, Gezina Johanna wed. Frederik Bramer | B | 18 | 70 | 4 | |
Jonkman, Gezina Johanna wed. Frederik Bramer | B | 67 | 90 | 3 | |
Joostink, Egbertus, Gerhardus c.s. | B | 41 | landb. | 120 | 3 |
Kamphuis, Clasina c.s. wed. Stevens, Gerrit | A | 107 | 30 | 5 | |
Kelder, Albertus | A | 126 | landb. | 60 | 4 |
Kelder, Johannes | E | 32 | koopman | 160 | 2 |
Kerkdijk, Derk c.s. | B | 24 | landb. | 20 | 6 |
Kerkdijk, Hermannus | A | 187 | landb. | 15 | 6 |
Keyzer, Aleida minderjarig (later x Albers, Johannes) | A | 174 | 10 | 7 | |
Keyzer, Jan c.s. | D | 7 | landb. | 40 | 5 |
Keyzer, Mannes | E | 34 | landb. | 10 | 7 |
Kippers, Derk c.s. | A | 93 | landb. | 30 | 5 |
Kleefman, Gradus | D | 43 | landb. | 10 | 7 |
Kleyssen, Adam c.s. | A | 175 | landb. | 10 | 7 |
Knol Gz., Johannes C.S. 1/2 | E | 46 | wever | 15 | 6 |
Knol, Albert c.s. | A | 198 | landb. | 40 | 5 |
Knol, Johanna c.s.wed. Kolthof, Hendrik | A | 45 | landb. | 40 | 5 |
Knol, Johannes x Miena Eshuis 1/2; Knol, Berendina 1/2 minderjarig | A | 59 | landb. | 25 | 6 |
Kobes, Frederik c.s. | B | 118 | landb. | 60 | 4 |
Kobus Johannesz., Berend | D | 100 | landb. | 20 | 6 |
Kobus, Barend Gerritszoon c.s. | D | 75 | landb. | 40 | 5 |
Kobus, Cornelis Johannes | A | 163 | landb. | 40 | 5 |
Kobus, Jan | A | 26 | landb. | 20 | 6 |
Kobus, Magdalena Berendina wed. Dekker, Jan | B | 108 | landb. | 20 | 6 |
Kobus, wed. Hermannus c.s.geb. Smelt, Jennigje | E | 15 | boerenknegt | 30 | 5 |
Koerssen, Hendrikus c.s.1/2 | B | 100 | landb. | 80 | 3 |
Koertsen, Jan, erfpachter | A | 177 | landb. | 30 | 5 |
Kolthof, Berendina | E | 28 | 20 | 6 | |
Kolthof, Gerhardus Johan | A | 34 | landb. | 40 | 5 |
Kolthof, Johannes Hermannus c.s. | A | 146 | landb. | 25 | 6 |
Koning, Gerhardus of Gradus | D | 52 | landb. | 20 | 6 |
Koops, Wicher | A | 74 | metselaar | 30 | 5 |
Koppelmaat, Mannes c.s. | A | 129 | houtdraayer | 50 | 4 |
Koster, Hendrikus c.s. | B | 44 | landb. | 70 | 4 |
Koster, Hermannus | B | 79 | landb. | 60 | 4 |
Koster, Jan | E | 25 | landb. | 30 | 5 |
Koster, Jesina Gerritdina | B | 78 | landb. | 60 | 4 |
Kruys Gerhz., Claas | D | 15 | koopman | 275 | 2 |
Kruys, Bernardus | A | 168 | landb. | 275 | 2 |
Kuiper (of Kampkuiper), Johannes | A | 88 | landb. | 40 | 5 |
Laar, Arend Jan van het 1/2,Aalderink, Gezina Hendrika wed. van Rooseboom, Jan 1/2 | A | 85 | landb. | 50 | 4 |
Lambers, Johannes c.s. | D | 93 | landb. | 20 | 6 |
Lange, Geziena Johanna de vrouw van Smelt, Dirk | B | 1 | landb. | 200 | 2 |
Lange, Geziena Johanna de vrouw van Smelt, Dirk | D | 1 | landb. | 200 | 2 |
Lange, Jan de | A | 60 | 25 | 6 | |
Lange, Roelof Johannes de | B | 36 | koopman en grondeigenaar | 50 | 4 |
Lange, Roelof Johannes de | B | 35 | koopman en grondeigenaar | 200 | 2 |
Lange, Roelof Johannes de 1/2 | A | 61 | 25 | 6 | |
Lange, Roelof Johannes de c.s. | D | 3 | 160 | 2 | |
Leemans, Hendrik | B | 48 | molenaar | 70 | 4 |
Letteboer Hzn., Gerrit | B | 142 | landb. | 25 | 6 |
Leunk, Johannes | D | 5 | landb. | 25 | 6 |
Leunk, Johannes Albertus | B | 7 | veearts | 40 | 5 |
Leushuis, Gerrit x Bos, Jezina Anna | D | 117 | landb. | 30 | 5 |
Loo, Toone ter | B | 62 | landb. | 15 | 6 |
Lubke, Ernst Christiaan Jacob c.s. | D | 20 | schilder | 140 | 2 |
Maatschappij Overijsselse Kanalisatie | E | 1 | 60 | 4 | |
Masselink, Alberdina c.s.wed. van Winkel, Jan | A | 152 | 20 | 6 | |
