Overzicht eigenaren van woningen in het Vriezenveen van 1876 op alfabetische volgorde van de eigenaar met toevoeging van de kadastrale informatie

Hier vind je een bijlage van eigenaren van woningen in het Vriezenveen van 1876 met de oorspronkelijke kadastrale gegevens toegevoegd. Het gaat hierbij om het kadastrale sectienummer en het kadastrale artikelnummer, in de lichtblauwe kolommen weergegeven. Als het artikelnummer identiek is betreft het dezelfde persoon.
LET OP 1: de eigenaar is niet in alle gevallen de bewoner!
LET OP 2: de nummers in de derde kolom zijn door mij zelf aan de huizen toegekend per sectie. Het is dus geen kadastrale informatie!
LET OP 3: de belastingklassen zijn door mij zelf samengesteld. Het originele kadaster kent veel meer belastingklassen!

Ik wil deze tabel anders zien:
- gerangschikt naar eigenaar op alfabetische volgorde
- op volgorde van de woning van west naar oost per sectie uitgewerkt
- gerangschikt naar de hoogte van de gemiddelde huurwaarde
- ik wil de tabel van 1832 zien.

NB Sectie A (nz) en E (zz) betreffen het Westeinde en sectie B (nz) en D (zz) het Oosteinde. De woningen met de hoogste gemiddelde huurwaardes vallen in klasse 1, die met de laagste in klasse 9
Overzicht van huiseigenaren in Vriezenveen volgens het kadaster van 1876 met in blauw de kadastrale informatie.
Naam Sectienummer Nummer op kaart Beroep/plaats Artikel g.h.w. Klasse
Aalderink, Hendrik, erfpachter. E 613 64 landb. 1259 20 6
Abbink Gerhardz., Albertus B 2998 79a landb. 2179 30 5
Abbink, Albertus B 2023 82 landb. 1776 100 3
Abbink, Albertus c.s. D 3035 102 smit 2330 25 6
Abbink, Albertus c.s.(smederij) D 2536 103 smit 2330 onbel. 7
Abbink, Gerhardus Hendrikus c.s. B 2547 76 landb. 1842 40 5
Abbink, Jan D 1763 51 landb. 1536 60 4
Abbink, Johannes B 1472 54 landb. 1917 30 5
Abbink, Johannes B 3208 73 landb. 2662 50 4
Albers, Egbert B 3053 140 landb. 2890 20 6
Albers, Frederik x Companje, Jezina B 1476 50 landb. 2230 50 4
Albers, Jannes c.s. A 2240a 194 landb. 7a 25 6
Albers, Jans B 1977 110 landb. 1294 30 5
Aman, Albertus Bernardus c.s. B 969 121 landb. 1419 70 4
Aman, Benjamina wed. Teunis, Gradus Albertus D 2825 99 landb. 2232 70 4
Aman, Clasina Janna D 704 112 2123 80 3
Aman, Cornelis c.s.1/2 B 2107 124 landb. 1126 60 4
Aman, Cornelis Lambertus wed. Aman, Johanna Jesina B 816 144 landb. 1936 40 5
Aman, Gerhardus D 1739 57 koopman 2148 160 2
Aman, Gerhardus D 542 76 koopman 2148 60 4
Aman, Gerhardus Johannes D 2326 89 landb. 1644 30 5
Aman, Hendrik B 2762 126 landb. 2076 30 5
Aman, Hendrik Frederik D 2460 121 landb. 1884 15 6
Aman, Jan Johan x Fikkert, Jennigje B 2019 84 landb. 2072 70 4
Aman, Johanna x Dekker Janszoon, Hendrikus D 1997 83 landb. 1422 40 5
Aman, wed. Johannes, geb. Teunis, Egberdina Aleida 1/2 B 2107 124 landb. 1126 60 4
Arendshorst, Barend E 1674 57 bakker 2711 40 5
Arendshorst, Herm Hendrik E 680 76 bakker 2132 70 4
Artel, Mattheus, regt van opstal E 592 62 ? 1209 30 5
Astel, wed. Gerrit geb. Coes, Aa1tje B 3123 60 timmerman 2510 10 7
Bakker, Klaas E 221a 23 veldwagter 1920 50 4
Bastiaans, Hendrik Gerard van Otterbeeke E 1657 17 koopman, Deventer 1782 40 5
Bauer, Margaretha Dirks wed. Kroone Gerrit A 1769 106 landb. 1783 40 5
Berends, Gerritdina x Meyer, Frederik D 314 35 landb. 1638 50 4
Berends, Johannes Hendrikus D 2836 101 landb Weerselo 2245 20 6
Berkhof Jans, Frederik Johannes D 689 110 landb. 2499 70 4
Berkhof, Hendrik medeeig. Berkhof, Johannes B 1970 115 landb. 965 50 4
Berkhof, Hendrik(x Berkhof, Clasina) B 2596 49 landb. 1516 60 4
Berkhof, Jan c.s., eigenaar D 2309 116 landb. 1154 40 5
Berkhof, Johanna D 2554 107 landb. 2159 40 5
Berkhof, Johanna Berendina d.v. Barend Berkhof en Klazyna Reuten B 1972 114 939 20 6
Berkhof, Lambertus x Teunis, Wicherdina B 2883 131 landb. 2231 100 3
Berkhoff, Johanna Alberdina c.s.minderjarige B 1950 139 1256 40 5
Beulen (Reuten? E.B.), Herman c.s. D 2452 81 timmerman 1373 15 6
Beune, Johanna Maria vrouw van Halle, Jan ter B 2903 28 metzelaar 1748 40 5
Beune, Johanna Maria vrouw van Halle, Jan ter B 2904 28a metzelaar 1748 40 5
Blaauw, Roelof Johannes de E 593 62a dagloner ? 40 5
Boerman, Hendrikus Johannes C.S. B 1558 40 landb. 1441 60 4
Boesschen Hospers, Mannus B 1910 137 landb. 2440 60 4
Boesschen, Derk B 2237 132 landb. en turfschipper 1307 30 5
Boesschen, Hendrik 1/2 B 1982 100 landb. 487 80 3
Boesschen, Hendrikus D 2455 105 landb. 1883 60 4
Boesschen, Hermannus D 2324 90 landb. 1155 25 6
Boesschen, Hermannus D 700 111 landb. 1155 40 5
Bokdam, Jan c.s. A 3636 55 landb. 2283 80 3
Bolt, Jan Hendrik D 1916 55 landb. en turfschipper 1453 20 6
Bolte, Albertus Hendrikus E 1419 42 arbeider 2450 30 5
Bom, Gerrit (nu x)1/2 Kobus, Gerritdina Johanna x Schoenmaker, Klaas Johannes Waanders A 1392 37 1672 40 5
Bom, Jan A 2071 164 landb. 1216 40 5
Bom, Johannes E 1655 14 schipper 1717 70 4
Bom, Johannes 1/2, Bom, Jan 1/2, A 3866 128 landb. 2673 120 3
Bom, wed. Lucas c.s. A 1641 80 landb. 51 25 6
Boo, Johanna A 3398 132 landb. 2105 15 6
Boom, Gerhard x Kobus, Gezina D 1896 23 schilder 1886 30 5
Boom, Gerrit Otto A 1814 111 plattelandsgeneesheer en vroedmeester 1103 20 6
Boom, Gerrit Otto D 355 42 plattelandsgeneesheer en vroedmeester 1103 60 4
Boom, Gerrit Otto D 620 95 plattelandsgeneesheer een vroedmeester 1103 160 2
Boom, Hermannus A 3452 196 landb. 1463 60 4
Borgers, Johannes Gerhardus A 3240 1 koopman 2568 30 5
Bosboom, Hendrik A 2649 100 landb. 1315 20 6
Bouwman, Gerhard Willem c.s.(korenmolen) E 1800 5 molenaar 2167 120 3
Brake, Gerhardus Bernardus ter A 3633 32 winkelier 2345 225 2
Bramer, Albertus c.s.1/2 D 1917 78 landb. 84 20 6
Bramer, Albertus c.s.1/2, B 988 119 landb. 84 50 4
Bramer, Bernardus A 1566 66 landb. 60 40 5
Bramer, Franciscus 1/2 D 1917 78 landb. 84 20 6
Bramer, Franciscus 1/2 B 988 119 landb. 84 50 4
Bramer, Frederik c.s. D 1705 115 landb. 90 20 6
Bramer, Frederikus x Johanna Gezina ten Oever B 1759 14 koopman 1019 40 5
Bramer, Frederikus x Johanna Gezina ten Oever B 2087 13 koopman 1019 80 3
Bramer, Frederikus x Oever, Johanna Gezina ten E 347a 33 koopman 1019 50 4
Bramer, Frederikus x Oever, Johanna Gezina ten D 3036 33 koopman 1019 100 3
Bramer, Gerhardus B 1702 21 koopman 1482 80 3
Bramer, Gerhardus Albertus D 2000 68 landb. 1725 10 7
Bramer, Gerhardus c.s. B 3101 22 landb. 2451 80 3
Bramer, Gerhardus Lambertus x Letteboer, Hermina D 2003 67 landb. 1173 10 7
Bramer, Gz., Jan A 1649 81 landb. 70 40 5
Bramer, Hendrik A 3167 63 landb. 1686 25 6
Bramer, Hendrik A 2033 153 landb. 64 70 4
Bramer, Hendrik D 3167 25 landb. 1686 25 6
Bramer, Hendrika wed. Winkel, Jan A 3168 64 landb. 1685 25 6
Bramer, Johannes Gerhardus 1/2, Bramer Johannes Gerharduszn., wed. Gerrit, geb. Berkhof, Bernarda 1/2 C.S. D 582 85 landb. 1127 80 3
Brink, Berend x Bramer, Gezina Cornelia B 2642 61 landb. 1759 70 4
Brink, Bernardus c.s. x Wessels, Helena. D 2304 39 landb. 1891 30 5
Brink, Bernardus c.s.x Wessels, Helena D 2045 40 landb. 1891 30 5
Brink, Hendrik c.s. B 1341 72 landb. 1895 90 3
Brink, Johannes c.s. A 1961 133 landb. 100 90 3
Brink, Johannes c.s. E 441 44 landb. 2229 40 5
Brink, wed. Wicher geb. Koster, Frederika B 2416 128 landb. 2162 80 3
Broertjen, Jan D 1950 45 landb. 2587 40 5
Brosschot, Johanna x Kroeze, Gradus A 1577 67 landb. 2221 40 5
Busscher, Jan A 3367 113 landb. 2088 5 7
Busscher, Jan c.s. A 3366 112 landb. 2089 5 7
Buterman, Johanna weduwe van Bosboom, Jan Hendrik A 1886 121 2189 15 6
Buterman, Otto E 540 55 landb. 2216 20 6
Cate, Egbert ten x Smit, Clasina Julia B 1632 30 landb. 2391 60 4
Coes, Bernardus Frederikus E 1428 27 landb. 1448 20 6
Coes, Bernardus Frederikus E 1620 30 landb. 1448 25 6
Coes, Gerhardusz., Hermannes Frederik,wed.Rika Meyer A 1640 79 landb. 8 30 5
Coes, Gerrit x Ekkel, Bernarda B 1390 63 kleermaker 2513 10 7
Coes, Otto A 2238 193 landb. 1523 40 5
Companje, Gradus A 3670 97 landb. 2493 25 6
Companje, Jannes A 3671 98 landb. 2494 25 6
Companjen, Gerrit c.s. A 1706 94 landb. 2379 80 3
Companjen, Jan x Brake, Gerhardina Aleida ter A 3152 31 grondeig. 1357 225 2
Companjen, Wicher x Kruys, Aaltjen B 2059 33 koopman 1939a 250 2
Dasselaar, Adolf A 3906 75 landb. 2697 25 6
Dekker Gzn., Johannes B 1904 134 landb. 2406 30 5
Dekker, Bernardus x Smelt, Alberdina Johanna D 541 74 landb. 1444 40 5
Dekker, Frederik c.s. B 2014 85 landb. 177a 60 4
Dekker, Gerrit B 3193 129 landb. 2644 40 5
Dekker, Jan c.s. A 3091 53 landb. 1528 40 5
Dekker, Johanna Hendrika B 1021 116 420a 30 5
Dekker, Johannes D 1391 61 landb. en turfschipper 1391 25 6
Dekker, Lambertus c.s. B 2381 103 landb. 1471 50 4
Derks, Gerhardus A 2237 192 wever 1284 60 4
Derks, Johanna wed. Makkinga, Albert Jan D 382a 44 2155 40 5
Doornbos, Jan Jacob (x Broertjen, Jennigjen) A 3772 140 landb. 1358 70 4
Doornbosch, Geertjen c.s. A 1882 119 1992 15 6
Drost, Gerhardus c.s.x Johanna Teunis B 1588 37 landb. 1588 70 4
Engberts, Egbert 1/2 A 2636 186 koopman 2645 350 1
Engberts, Engbertus Mannus B 1940 75 landb. 2312 100 3
Engberts, Gerhard Johannes 1/2 A 2636 186 koopman 2645 350 1
Engberts, Hendrika Johanna wed. Smelt, Hendrik D 2518 10 941 25 6
Engberts, Hoelof c.s. A 1809 109 landb. 208a 40 5
Engberts, Leena Beerendina D 2310 118 1538 25 6
Engberts, Leena Beerendina D 1688 119 1538 20 6
Engberts, Leena Berendina A 2887 104 1538 20 6
Engberts, Leena Berendina A 2009 148 1538 120 3
Engberts, wed. Berend Hendrik geb. Bakker, Trijntje E 691 78 koopman 2457 25 6
Engberts, wed. Berend Hendrik geb. Bakker, Trijntje E 692 79 koopman 2457 140 2
Engberts, wed. Johannes geb. Spijker, Johanna A 3443 23 landb. 2171 40 5
Engbrink, Jan D 2450 79 wieldraayer en stoelenmaker 2297 40 5
Engels, Gerhard Herman B 2858 70 koopman, St. Petersburg Rusland 2337 80 3
Engels, Gerhard Herman B 3103 71 koopman, St. Petersburg Rusland 2337 500 1
Eshuis, Bernardus A 1883 120 landb. 2073 15 6
Eshuis, Hermannus c.s. A 2169 173 landb. 484 30 5
Eshuis, Jan Hendrik c.s. A 1987 142 boerenknegt 1038 15 6
Eshuis, Janna wed. Klaas Tuttertjen B 1989 101 landb. 225 40 5
Eshuis, Johannes B 2011 87 landb. 2401 70 4
Eshuis, Johannes B 2997 88 landb. 1349 70 4
Eupe, Johannes Frederikus Jansen x Nieman, Grietje A 3697 35 landb. 1218 40 5
Evers Hendriksz., Adam, regt van opstal E 614 65 landb. 803k 20 6
Evers, Gezina c.s.wed. van Bernard Hof A 2050 161 1274 20 6
Evers, wed. Hendrikus Johannes geb. Holland, Gerhardina E 1673 56 schilder 1869 80 3
Evers, wed. Lambertus E 399 41 koopman 1181 140 2
Evers, Zwerus Hendrik E 1544 51 timmerman 2710 30 5
Fayer, Hendrik Jaspers D 1995 92 landb. 247 5 7
Fayer, Hendrik Jaspers B 912 127 landb. 247 90 3
Fayer, Jan c.s. D 707 113 landb. 242a 60 4
Fayer, Jan c.s. B 618 143 landb. 952 70 4
Fayer, Johannes Jaspers D 659 104 landb. 2572 70 4
Fik, Frederik B 1047a 113 landb. 2217 50 4
Fik, Hermina D 2401 73 landb. 1657 50 4
Fikkert, Johannes c.s. B 2015 86 landb. 2168 30 5
Fikkert, Johannes Gerhardus c.s. D 2562 46 landb. 1887 50 4
Fokke Jannesz., Jan E 618 67 landb. 2628 30 5
Fokke Jannesz., Jan D 522 69 landb. 2628 10 7
Fokke, Berend B 1990 102 landb. 1479 25 6
Fokke, Jzn. Harm B 1980 109 landb. 262 25 6
Folbert Jansz., Albertus B 2003 92 landb. 2367 60 4
Folbert, Jannes D 640 96 landb. 1666 40 5
Frederiks Gzn., Frederik A 2043 155 landb. 263 25 6
Geerlink Lzn., Gerrit A 1839 116 schoenmaker 275 25 6
Gemeente V.veen (brandspuithuisje) A 3447 202 802 onbel.
Ger. Diaconie V.veen E 1946 26 804 30 5
Ger. Gem. V.veen A 3048 184 803 15 6
Ger. Gem. V.veen E 617 66 1878 30 5
Ger. Gem. V.veen E 1600 70 803 onbel.
Ger. Gem. V.veen E 631 71 1878 onbel.
Ger. Gem. V.veen (kerk) E 1807 69 1878 onbel.
Ger. Gem. V.veen (pastorie) (predikant E.B.) E 597 63 1878 onbel.
Ger. Gem. V.veen, eigenaar A 2171 176 1830 15 6
Ger. Gem. V.veen, eigenaar A 2172 177 803b 30 5
Ger. Gem. V.veen, eigenaar A 3119 180 803d 20 6
Ger. Gem. V.veen, eigenaar A 2180 183 803f 30 5
Ger. Gem. V.veen, eigenaar A 3049 185 803 15 6
Ger. Gem. V.veen, eigenaar E 592 62 1209 30 5
Ger. Gem. V.veen, eigenaar Aalderink, Hendrik, erfpachter. E 613 64 1259 20 6
Ger. Gem. V.veen, eigenaar Evers Hendriksz., Adam, regt van opstal E 614 65 803k 20 6
Ger. Gem. V.veen, eigenaar Prinsen, Gerrit, erfpachter A 3118 179 803d 20 6
Ger. Gem. V.veen.(gemeentehuis) A 2700 181 1086 onbel.
Ger. Gem. V.veen.(school) A 2701 182 1086 onbel.
Gereformeerde Diaconie V.veen B 1976 111 804 25 6
Gerrits, Hendrik A 2964 42 landb. 2284 20 6
Gerrits, Hendrik E 1720 10 landb. 2703 20 6
Gerritsen, Egbert A 3149 27 landb. 2005 20 6
Gerritsen, Hermannus 1/2, Hondebrink, Jannes 1/2 A 1819 114 landb. 1598 20 6
Gerritsen, Hermannus c.s. A 2728 144 landb. 276 30 5
Gerritsen, Johannes 1/2 E 1446 46 landb. 1110 15 6
Gezamelijke Eigenaren der Koren Watermolen E 74 3 501a 30 5
Gezamelijke Eigenaren der Koren Watermolen (koorn watermolen) E 73a 2 501a 70 4
Goosselink, Erven Johannes x Welle, Hendrika van der A 1622 76 landb. 1149 40 5
Greiving, Bernard Anton schoenmaker A 2042 154 1329 30 5
Grobben, Hanna x Abbink, Hendrik Jan D 3034 54 1543 30 5
Grobben, Johanna(wed. Kobus, Egbert)1/2 A 1392 37 landb. 1672 40 5
Haarhuis, Hendrikus A 3397 131 landb. 2106 15 6
Haas, Johannes de x Liefman Muller, Gezina E 1768 58 koopman 1012 120 3
Harbers, Jan D 564 82 landb. 302 70 4
Harmsen, Derk Gerhardus A 2981 40 1771 15 6
Harmsen, Derk Gerhardus A 1420c 43 1771 25 6
Harmsen, Derk Gerhardus A 1420b 44 1771 25 6
Harmsen, Gerhardus Derk c.s. D 2512 9 koopman 1152 425 1
Harmsen, Hendrika Johanna x Winkel, Wicher A 3329 171a koopman 1594 250 2
Harmsen, Hendrika Johanna x Winkel, Wicher A 2168 172 koopman 1594 60 4
Harmsen, Hermina Derkdina c.s. wed. Tuttertjen, Johannes A 3193 167 1761 229 2
Harmsen, Hermina Derkdina wed. Tuttertien, Johannes E 194 19 2417 50 4
Haverkate, Jan Hendrik D 1368 60 landb. 1368 50 4
Hekhuis, Berendina wed. van Schoenmaker, Bernard B 2025 81 landb. 1325 100 3
Hekhuis, Jan c.s. A 3054 190 landb. 1527 10 7
Hekhuis, Johanna Alberdina x Fikkert, Gerhardus Johannes A 3055 191 landb. 1526 15 6
Hendriks, Derk B 1724 20a landb., Wierden 330 20 6
Hendriks, Gerrit c.s. A 1650 82 landb. 333 70 4
Hendriks, Gesiena A 1810 110 landb. 2013 80 3
Hessink, Anna Geertruid c.s. wed. Kenkhuis, Hendrikus D 525 70 landb. 2464 10 7
Heuver, Euphemia B 1813 5 landb. 1456 40 5
Hillen, Bernardina c.s.minderjarig te Delden A 3388 135 1095 40 5
Hof, Janna wed. Aman, Frederik, thans vrouw van Landhuis, Johannes B 2236 125 landb. 1120 60 4
Hoff Berendsz., Gerrit D 3074 84 bakker 2707 100 3
Hoff Berendsz., Gerrit D 2507 122 bakker 2707 15 6
Hoff Bzn., Cornelis B 2666 98 landb. 1808 30 5
Hoff Roelofzoon, Barend c.s. B 2020 83 wever en landb. 1645 70 4
Hoff, Gerhardus c.s. B 966 122 landb. 1980 70 4
Hoff, Gerhardus c.s. (bakkerij) B 3129 123 landb. 1980 10 7
Hoff, Hendrik B 2669 99 landb. 1860 50 4
Hoff, Hermannus B 1587 38 grondeigenaar 1491 70 4
Hoff, Hermannus c.s. B 1528 45 landb. 2414 60 4
Hoff, Hermannus c.s. B 2684 4 landb. 2414 60 4
Hoff, Jan Roelofszoon B 2009 90 landb. 1885 100 3
Hofstede, Everdina, erfpachter wed. Jansen Hzn., Gerhardus A 2180 183 landb. 803f 30 5
Holland, Engbertus x Eyck, Janna van D 2714 1 landb. 2091 90 3
Holland, Gerrit B 3165 3 landb. 2354 140 2
Holland, Hendrik B 3166 2 landb. 2351 225 2
Holland, Jan Hendrikus wed. Hermina Boeschen B 2005 91 landb. 429 120 3
Holshorst, Gerrit Jan c.s. E 172 16 landb. 380a 30 5
Hopster Hendriksz., Gerhardus x Kobes, Berendina D 674 108 landb. 2362 30 5
Hopster, Albertus A 1943 130 landb. 1953 30 5
Hopster, Johannes E 519 49 landb. 1851 15 6
Hopster, Lijkel x Spijker, Wolterdina Siena B 2626 97 timmerman 1823 10 7
Hospers Engbertsz., Frederik,regt van opstal D 2309 116 landb. en turfschipper 1154 40 5
Hospers, Engbert D 2025 56 landb. 389a 40 5
Hospers, Frederik D 2623 109 landb. 2067 30 5
Hospers, Frederik B 3054 141 landb. 2067 25 6
Hospers, Johannes x Abbink, Gerritdina D 2750 49 landb. 1303 40 5
Hospers, Leonard Bernard c.s. D 2313 22 koopman 1180 120 3
Hospers, wed. Gerhard c.s.geb. Derks, Trijntje A 2044 156 landb. 1742 40 5
Hulshoff, Gerhardus E 1863 74 landb. 393 180 2
Hulshoff, Martinus E 1420 43 koopman,Stad Almelo 2701 275 2
Jansen en Tilanus A 3105 7 fabrikant 2256 25 6
Jansen en Tilanus A 3106 8 fabrikant 2256 25 6
Jansen en Tilanus A 3107 9 fabrikant 2256 25 6
Jansen en Tilanus A 3138 10 fabrikant 2256 70 4
Jansen en Tilanus A 3109 11 fabrikant 2256 25 6
Jansen en Tilanus A 3110 12 fabrikant 2256 25 6
Jansen en Tilanus A 3111 13 fabrikant 2256 25 6
Jansen en Tilanus A 3139 14 fabrikant 2256 25 6
Jansen en Tilanus A 3140 15 fabrikant 2256 20 6
Jansen en Tilanus A 3141 16 fabrikant 2256 20 6
Jansen en Tilanus A 3142 17 fabrikant 2256 25 6
Jansen en Tilanus A 3143 18 fabrikant 2256 20 6
Jansen en Tilanus A 3144 19 fabrikant 2256 25 6
Jansen en Tilanus(stoomweverij) A 3848 20 fabrikant 2256 650 1
Jansen Hendriksz., Jan Hendrik D 1993 31 landb. 1701 20 6
Jansen Hendriksz., Jan Hendrik D 1994 32 landb. 1701 20 6
Jansen, Albertus D 282 28 bakker 2721 15 6
Jansen, Albertus D 283 29 bakker 2721 10 7
Jansen, Egbertus B 1474 52 landb. 2689 15 6
Jansen, Engbertus A 1717 95 landb. 1108 60 4
Jansen, Hermannus Johannes A 3458 21 landb. en koperslager 1914 70 4
Jansen, Hermannus Johannes A 3458 197 landb. en koperslager 1914 70 4
Jansen, Jan B 2212 46 landb. 1283 25 6
Jansen, Johan Herman x Waanders, Jennigje E 1943 52 koopman 2468 275 2
Jansen, Johannes D 173 17 schilder 1032 60 4
Jansen, Johannes B 2211 47 landb. 2188 25 6
Jansen, Roelof A 1291 22 landb. en kastelein 2332 80 3
Jansen, wed. Gerhardus geb. Goosselink, Dina A 1312 24 landb. 2624 60 4
Jansen, wed. Hendrikus, geb. Grobben, Hendrika D 2777 21 landb. 2187 40 5
Jansen, wed. Herman geb. Tijhoff, Margaretha E 591 61 metselaar 2199 50 4
Jansen, Wicher E 1867 72 koopman en grondeig. 409a 275 2
Jansen, Wicher E 1865 73 409b 30 5
Jansen, Wicher Christiaan x Vinckers, Cathrina A 3210 6 fabrikant 2251 30 5
Jansen,Gezina x Nijkamp, J.H. A 1540 62 landb. 411a 25 6
Jokhorst, wed. Lammert Jan geb. Kotterink, Dina A 3684 136 landb.Tongeren 2319 30 5
Jonge, Hendrika Johanna de c.s. A 2005 147 landb. 2101 90 3
Jonker Frederikszn., Johannes c.s. D 2790 41 landb. 2790 80 3
Jonker Frederikz., Lambertus D 2814 86 landb. 2258 40 5
Jonker Frederikzoon, Jasper D 432 47 landb. 2131 40 5
Jonker, Berend D 2816 87 landb. 2259 70 4
Jonker, Frederik Johannes D 2323 90a landb. 2203 25 6
Jonker, Jan c.s. B 805 147 herbergier 444 100 3
Jonker, Jannes c.s. E 1714 59 2252 225 2
Jonker, Jesina B 2613 107 landb. 1800 25 6
Jonker, Johanna wed. Hekhuis, Johannes A 3148 25 1383 40 5
Jonker, Johannes B 2614 106 landb. 1794 25 6
Jonker, wed. Johan geb. Schipper, Johanna D 2817 88 landb. 2257 40 5
Jonker, wed. Roelof D 641 97 landb. 2278 20 6
Jonkman, Egbert A 2209 189 landb. 1650 70 4
Jonkman, Frederikus Derk B 3207 74 landb. 2661 20 6
Jonkman, Gezina Johanna wed. Frederik Bramer B 1728 18 95 70 4
Jonkman, Gezina Johanna wed. Frederik Bramer B 1946 67 95 90 3
Joostink, Egbertus, Gerhardus c.s. B 1555 41 landb. 448 120 3
Kamphuis, Clasina c.s. wed. Stevens, Gerrit A 1784 107 1713 30 5
Kelder, Albertus A 2633 126 landb. 2125 60 4
Kelder, Johannes E 1711 32 koopman 1838 160 2
Kerkdijk, Derk c.s. B 1697 24 landb. 452 20 6
Kerkdijk, Hermannus A 2504 187 landb. 2193 15 6
Keyzer, Aleida minderjarig (later x Albers, Johannes) A 2716 174 1431 10 7
Keyzer, Jan c.s. D 53 7 landb. 458b 40 5
Keyzer, Mannes E 365 34 landb. 962 10 7
Kippers, Derk c.s. A 1705 93 landb. 876 30 5
Kleefman, Gradus D 362 43 landb. 1493 10 7
Kleyssen, Adam c.s. A 2717 175 landb. 1113 10 7
Knol Gz., Johannes C.S. 1/2 E 1446 46 wever 1110 15 6
Knol, Albert c.s. A 3640 198 landb. 481 40 5
Knol, Johanna c.s.wed. Kolthof, Hendrik A 1433a 45 landb. 499 40 5
Knol, Johannes x Miena Eshuis 1/2; Knol, Berendina 1/2 minderjarig A 1532 59 landb. 1738 25 6
Kobes, Frederik c.s. B 1002 118 landb. 2270 60 4
Kobus Johannesz., Berend D 2837 100 landb. 2242 20 6
Kobus, Barend Gerritszoon c.s. D 2798 75 landb. 2269 40 5
Kobus, Cornelis Johannes A 2052 163 landb. 1399 40 5
Kobus, Jan A 3150 26 landb. 3150 20 6
Kobus, Magdalena Berendina wed. Dekker, Jan B 1979 108 landb. 2268 20 6
Kobus, wed. Hermannus c.s.geb. Smelt, Jennigje E 155 15 boerenknegt 1197 30 5
Koerssen, Hendrikus c.s.1/2 B 1982 100 landb. 487 80 3
Koertsen, Jan, erfpachter A 2172 177 landb. 803b 30 5
Kolthof, Berendina E 1429 28 1013 20 6
Kolthof, Gerhardus Johan A 1361 34 landb. 2562 40 5
Kolthof, Johannes Hermannus c.s. A 2004 146 landb. 1540 25 6
Koning, Gerhardus of Gradus D 1812 52 landb. 1948 20 6
Koops, Wicher A 1606 74 metselaar 2361 30 5
Koppelmaat, Mannes c.s. A 3189 129 houtdraayer 502 50 4
Koster, Hendrikus c.s. B 2435 44 landb. 175 70 4
Koster, Hermannus B 3229 79 landb. 2668 60 4
Koster, Jan E 252 25 landb. 2698 30 5
Koster, Jesina Gerritdina B 3230 78 landb. 2672 60 4
Kruys Gerhz., Claas D 1732 15 koopman 927 275 2
Kruys, Bernardus A 2093 168 landb. 1011 275 2
Kuiper (of Kampkuiper), Johannes A 1668 88 landb. 1744 40 5
Laar, Arend Jan van het 1/2,Aalderink, Gezina Hendrika wed. van Rooseboom, Jan 1/2 A 1658 85 landb. 2715 50 4
Lambers, Johannes c.s. D 2015 93 landb. 1122 20 6
Lange, Geziena Johanna de vrouw van Smelt, Dirk D 3262 1 landb. 1165 200 2
Lange, Geziena Johanna de vrouw van Smelt, Dirk B 3262 1 landb. 1165 200 2
Lange, Jan de A 3158 60 2121 25 6
Lange, Roelof Johannes de B 1590 36 koopman en grondeigenaar 1164 50 4
Lange, Roelof Johannes de B 3216 35 koopman en grondeigenaar 1164 200 2
Lange, Roelof Johannes de 1/2 A 3159 61 2683 25 6
Lange, Roelof Johannes de c.s. D 1834 3 1163 160 2
Leemans, Hendrik B 2640 48 molenaar 1344 70 4
Letteboer Hzn., Gerrit B 2636 142 landb. 2346 25 6
Leunk, Johannes D 1737 5 landb. 2214 25 6
Leunk, Johannes Albertus B 3003 7 veearts 2213 40 5
Leushuis, Gerrit x Bos, Jezina Anna D 2288 117 landb. 1445 30 5
Loo, Toone ter B 1391 62 landb. 1542 15 6
Lubke, Ernst Christiaan Jacob c.s. D 2521 20 schilder 1339 140 2
Maatschappij Overijsselse Kanalisatie E 1630 1 1246 60 4
Masselink, Alberdina c.s.wed. van Winkel, Jan A 2643 152 1379 20 6
Meiler, Salomon c.s. A 2048 159 koopman 2066 50 4
Mennink, Euphemia c.s.vrouw van Menderink, Gerhardus B 1545 43 landb. 545 60 4
Meyer, Berendika D 268 26 1183 30 5
Meyer, Gradus c.s. A 3855 125 landb. 2655 80 3
Meyer, Hendrik c.s. E 1766 38 landb. 2658 90 3
Meyer, Maria Louisa 1/2, Meyer, Alberdina 1/2 B 2007 88a 2712 30 5
Meyer, wed. Gezina E 1907 47 923 15 6
Meyer, wed. Gezina B 1907 136 923 15 6
Mulder, Albertus c.s. E 678 75 metselaar 1740 40 5
Mulder, Johannes B 2383 80 metselaar 1336 25 6
Mulder, wed. Hendrik geb. Tromp, Gerritdina E 590 60 timmerman 1277 30 5
Nijboer, Jacob c.s. D 532a 71 landb. 1613 15 6
Nijeboer, Dina 1/2, Nijeboer, Kornelis 1/2 E 1716 8 2086 25 6
Nijen Twilhaar, Hendrika wed. van Alberts, Gerrit B 2308 98a 1434 25 6
Nijen Twilhaar, Jan Hendrik B 2627 96 landb. 2544 10 7
Nijkamp Heinzoon, Jan D 516 65 landb. 2615 70 4
