Inhoudsopgave scriptie | |
Voorwoord | |
Inleiding | |
Hoofdstuk I | Vriezenveen voor 1830 |
par. 1. | Het ontstaan van Vriezenveen |
par. 2. | Verhouding tot het huis van Almelo |
par. 3. | De reformatie |
par. 4. | Welstand en beroep |
Hoofdstuk II | Vriezenveen van 1830 tot 1850 |
par. 1. | Slechte tijden |
par. 2. | Het kerkhof |
par. 3. | Armenzorg |
Hoofdstuk III | Grote veranderingen 1850-1876 |
par. 1. | Kanaal en wegenaanleg |
par. 2. | De fabriek |
par. 3. | Armoede en armenzorg |
Hoofdstuk IV | Het kadaster |
par. 1. | De oorsprong van het kadaster |
par. 2. | De kadastrale stukken |
par. 3. | Werkwijze |
par. 4. | Het kadaster en de woning |
4.1. | Verspreiding van de huizen naar belastingklasse |
4.2. | Woningen met een hoge g.h.w. en hun bewoners |
par. 5. | Kadaster en beroep |
5.1. | Inleiding |
5.2 | Beroepen |
5.3. | Beroep en woning |
par. 6. | Het kadaster en bestuursfuncties |
6.1. | Omschrijving van de verschillende functies |
6.1.1. | Raadsleden |
6.1.2. | Notabelen |
6.1.3. | Ouderlingen en diakenen |
6.1.4. | Kerkvoogden |
6.2. | Bestuursfunctie, beroep en belastingklasse |
6.2.1. | Ouderlingen en diakenen |
6.2.2. | Notabelen |
6.2.3. | Raadsleden |
6.2.4. | Bestuursfuncties en Vriezenveense families |
Hoofdstuk V | Conclusie |
Noten | |
Geraadpleegde literatuur | |
Bijlagen: | |
Bijlage I: | Voorbeeld minuutplan, Sectie B 7e blad |
Bijlage II: | Voorbeeld O.A.T.(oorspronkelijke aanwijzende tafel) |
Bijlage III: | Voorbeeld Kadastrale Legger (1876) |
Bijlage IV: | Voorbeeld Bijblad (1867) |
Bijlage Va: | Overzicht van huiseigenaren volgens het kadaster van 1832 |
Bijlage Vb: | Overzicht van huiseigenaren volgens het kadaster van 1876 |
Bijlage VIa: | Overzicht diakenen ca. 1820-ca.1885 |
Bijlage VIb: | Overzicht ouderlingen ca. 1820-ca.1885 |
Bijlage VIc: | Overzicht notabelen ca. 1820-ca.1885 |
Bijlage VId: | Overzicht gemeentebestuursleden: 1816-1880 |
Kaarten: | |
Kaarten 1832: | Woningen in Vriezenveen op basis van de kadastrale gegevens |
Kaarten 1876: | Woningen in Vriezenveen op basis van de kadastrale gegevens |