NB Sectie A (noordzijde) en E (zuidzijde) betreffen het Westeinde en sectie B (noordzijde) en D (zuidzijde) het Oosteinde. De woning met de hoogste gemiddelde huurwaarde valt in klasse 1, die met de laagste in klasse 9
| Overzicht van huiseigenaren in Vriezenveen volgens het kadaster van 1876 op volgorde van hoogte huurwaarde. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Sectie | Nummer op kaart | Beroep/plaats | g.h.w. | bel. klasse |
| Borgers, Johannes Gerhardus | A | 1 | koopman | 30 | 5 |
| Winter, Derkdina x Harmsen, D.G. | A | 4 | koopman | 5 | 7 |
| Winter, Derkdina x Harmsen, D.G. | A | 5 | koopman | 5 | 7 |
| Jansen, Wicher Christiaan x Vinckers, Cathrina | A | 6 | fabrikant | 30 | 5 |
| Jansen en Tilanus | A | 7 | fabrikant | 25 | 6 |
| Jansen en Tilanus | A | 8 | fabrikant | 25 | 6 |
| Jansen en Tilanus | A | 9 | fabrikant | 25 | 6 |
| Jansen en Tilanus | A | 10 | fabrikant | 70 | 4 |
| Jansen en Tilanus | A | 11 | fabrikant | 25 | 6 |
| Jansen en Tilanus | A | 12 | fabrikant | 25 | 6 |
| Jansen en Tilanus | A | 13 | fabrikant | 25 | 6 |
| Jansen en Tilanus | A | 14 | fabrikant | 25 | 6 |
| Jansen en Tilanus | A | 15 | fabrikant | 20 | 6 |
| Jansen en Tilanus | A | 16 | fabrikant | 20 | 6 |
| Jansen en Tilanus | A | 17 | fabrikant | 25 | 6 |
| Jansen en Tilanus | A | 18 | fabrikant | 20 | 6 |
| Jansen en Tilanus | A | 19 | fabrikant | 25 | 6 |
| Jansen en Tilanus(stoomweverij) | A | 20 | fabrikant | 650 | 1 |
| Jansen, Hermannus Johannes | A | 21 | landb. en koperslager | 70 | 4 |
| Jansen, Roelof | A | 22 | landb. en kastelein | 80 | 3 |
| Engberts, wed. Johannes geb. Spijker, Johanna | A | 23 | landb. | 40 | 5 |
| Jansen, wed. Gerhardus geb. Goosselink, Dina | A | 24 | landb. | 60 | 4 |
| Jonker, Johanna wed. Hekhuis, Johannes | A | 25 | 40 | 5 | |
| Kobus, Jan | A | 26 | landb. | 20 | 6 |
| Gerritsen, Egbert | A | 27 | landb. | 20 | 6 |
| Tijhof, Mannes | A | 28 | landb. | 50 | 4 |
| Wichers, Gerhardus | A | 29 | timmerman | 60 | 4 |
| Stegeman, Clasina wed. Nijboer, Klaas | A | 30 | landb. | 40 | 5 |
| Companjen, Jan x Brake, Gerhardina Aleida ter | A | 31 | grondeig. | 225 | 2 |
| Brake, Gerhardus Bernardus ter | A | 32 | winkelier | 225 | 2 |
| Kolthof, Gerhardus Johan | A | 34 | landb. | 40 | 5 |
| Eupe, Johannes Frederikus Jansen x Nieman, Grietje | A | 35 | landb. | 40 | 5 |
| Zomer, Gerrit geb. Eupe, Gerritdina Jansen | A | 36 | landb. en timmerman | 40 | 5 |
| Bom, Gerrit (nu x)1/2 Kobus, Gerritdina Johanna x Schoenmaker, Klaas Johannes Waanders | A | 37 | 40 | 5 | |
| Grobben, Johanna(wed. Kobus, Egbert)1/2 | A | 37 | landb. | 40 | 5 |
| Pot, Mina Jesina c.s.wed, Scherphof, Egbert | A | 38 | landb. | 40 | 5 |
| Schelfhorst, Gerhardus | A | 39 | landb. | 50 | 4 |
| Harmsen, Derk Gerhardus | A | 40 | 15 | 6 | |
| Veneman, Jan | A | 41 | fabrieksarbeider | 20 | 6 |
| Gerrits, Hendrik | A | 42 | landb. | 20 | 6 |
| Harmsen, Derk Gerhardus | A | 43 | 25 | 6 | |
| Harmsen, Derk Gerhardus | A | 44 | 25 | 6 | |
| Knol, Johanna c.s.wed. Kolthof, Hendrik | A | 45 | landb. | 40 | 5 |
| Veneman, Hermannusz., Johannes | A | 46 | landb. | 40 | 5 |
| Spijker, Egbertus Bernardus c.s.wed. Hendrik Wicher | A | 47 | timmerman | 30 | 5 |
| Spijker, Egbertus Bernardus c.s.wed. Hendrik Wicher | A | 48 | timmerman | 40 | 5 |
| Schipper Jzn., Jan c.s. | A | 49 | landb. | 15 | 6 |
| Schipper, Aleida wed. Engberts, Zwier | A | 50 | 20 | 6 | |
| Winkel Jansz., Barend | A | 51 | landb. | 20 | 6 |
| Volkers, Jan | A | 52 | landb. | 30 | 5 |
| Dekker, Jan c.s. | A | 53 | landb. | 40 | 5 |
| Nijland, Roelof x Pot, Janna | A | 54 | landb. | 30 | 5 |
| Bokdam, Jan c.s. | A | 55 | landb. | 80 | 3 |
| Twilhaar, Hendrikus | A | 56 | landb. | 70 | 4 |
| Stegeman, Gerrit c.s. | A | 57 | landb. | 40 | 5 |
| Nijman, Aaltje x Nijkamp, Jan | A | 58 | landb. | 25 | 6 |
| Knol, Johannes x Miena Eshuis 1/2; Knol, Berendina 1/2 minderjarig | A | 59 | landb. | 25 | 6 |
| Lange, Jan de | A | 60 | 25 | 6 | |
| Lange, Roelof Johannes de 1/2 | A | 61 | 25 | 6 | |
| Jansen,Gezina x Nijkamp, J.H. | A | 62 | landb. | 25 | 6 |
| Bramer, Hendrik | A | 63 | landb. | 25 | 6 |
| Bramer, Hendrika wed. Winkel, Jan | A | 64 | landb. | 25 | 6 |
| Scholten, Fina x Abbink, Jan | A | 65 | landb. | 40 | 5 |
| Bramer, Bernardus | A | 66 | landb. | 40 | 5 |
| Brosschot, Johanna x Kroeze, Gradus | A | 67 | landb. | 40 | 5 |
| Nijkamp, Jannes c.s. | A | 68 | landb. | 15 | 6 |
| Nijkamp, Jannes c.s. | A | 69 | landb. | 15 | 6 |
| Schipdam, Gerrit c.s. | A | 70 | landb. | 10 | 7 |
| Smelt, Jasper | A | 71 | landb. | 20 | 6 |
| Vetker, Johannes | A | 72 | landb. | 50 | 4 |
| Wichers, wed. Egbert | A | 73 | landb. | 30 | 5 |
| Koops, Wicher | A | 74 | metselaar | 30 | 5 |
| Dasselaar, Adolf | A | 75 | landb. | 25 | 6 |
| Goosselink, Erven Johannes x Welle, Hendrika van der | A | 76 | landb. | 40 | 5 |
| Pape, Johannes c.s. | A | 77 | landb. | 30 | 5 |
| Pley, Aaltje | A | 78 | 25 | 6 | |
| Coes, Gerhardusz., Hermannes Frederik,wed.Rika Meyer | A | 79 | landb. | 30 | 5 |
| Bom, wed. Lucas c.s. | A | 80 | landb. | 25 | 6 |
| Bramer, Gz., Jan | A | 81 | landb. | 40 | 5 |
| Hendriks, Gerrit c.s. | A | 82 | landb. | 70 | 4 |
| Winter, wed. Gerhardus geb. Teunis, Truida Johanna | A | 83 | koopman | 30 | 5 |
| Laar, Arend Jan van het 1/2,Aalderink, Gezina Hendrika wed. van Rooseboom, Jan 1/2 | A | 85 | landb. | 50 | 4 |
| Rohof, Albertus c.s. | A | 86 | 20 | 6 | |
| Rohof, Johannes | A | 87 | landb. | 60 | 4 |
| Kuiper (of Kampkuiper), Johannes | A | 88 | landb. | 40 | 5 |
| Winter, Derkdina vrouw van Harmsen, D.G. | A | 89 | koopman | 120 | 3 |
| Tijhof, Gerrit | A | 90 | landb. | 50 | 4 |
| Winter, Barend | A | 91 | koopman | 200 | 2 |
| Kippers, Derk c.s. | A | 93 | landb. | 30 | 5 |
| Companjen, Gerrit c.s. | A | 94 | landb. | 80 | 3 |
| Jansen, Engbertus | A | 95 | landb. | 60 | 4 |
| Schelfhorst, wed. Hermannus | A | 96 | landb. | 25 | 6 |
| Companje, Gradus | A | 97 | landb. | 25 | 6 |
| Companje, Jannes | A | 98 | landb. | 25 | 6 |
| Pley, Bartus c.s. | A | 99 | landb. | 25 | 6 |
| Bosboom, Hendrik | A | 100 | landb. | 20 | 6 |
| Schapink, Hendrika vrouw van Engberts, Gerrit | A | 101 | 30 | 5 | |
| Wildvank, Jan | A | 102 | landb. | 30 | 5 |
| Telman, Johanna c.s.wed. Peddemors, Hendrikus | A | 103 | landb. | 40 | 5 |
| Engberts, Leena Berendina | A | 104 | 20 | 6 | |
| Scherphof jz., Jan c.s. | A | 105 | landb. | 90 | 3 |
| Bauer, Margaretha Dirks wed. Kroone Gerrit | A | 106 | landb. | 40 | 5 |
| Kamphuis, Clasina c.s. wed. Stevens, Gerrit | A | 107 | 30 | 5 | |
| Telman, Gerrit Jan | A | 108 | landb. | 60 | 4 |
| Engberts, Hoelof c.s. | A | 109 | landb. | 40 | 5 |
| Hendriks, Gesiena | A | 110 | landb. | 80 | 3 |
| Boom, Gerrit Otto | A | 111 | plattelandsgeneesheer en vroedmeester | 20 | 6 |
| Busscher, Jan c.s. | A | 112 | landb. | 5 | 7 |
| Busscher, Jan | A | 113 | landb. | 5 | 7 |
| Gerritsen, Hermannus 1/2, Hondebrink, Jannes 1/2 | A | 114 | landb. | 20 | 6 |
| Welharms, Hendrikjen c.s. | A | 115 | landb. | 20 | 6 |
| Geerlink Lzn., Gerrit | A | 116 | schoenmaker | 25 | 6 |
| Tromp, Johannes | A | 117 | landb. | 30 | 5 |
| Nijkamp, Berend | A | 118 | landb. | 50 | 4 |
| Doornbosch, Geertjen c.s. | A | 119 | 15 | 6 | |
| Eshuis, Bernardus | A | 120 | landb. | 15 | 6 |
| Buterman, Johanna weduwe van Bosboom, Jan Hendrik | A | 121 | 15 | 6 | |
| Pape, Hendrik Johan c.s. | A | 122 | landb. | 15 | 6 |
| Pape, Gerritdina | A | 123 | 20 | 6 | |
| Winkel, Gerhardus Hendrik | A | 124 | kleermaker | 20 | 6 |
| Meyer, Gradus c.s. | A | 125 | landb. | 80 | 3 |
| Kelder, Albertus | A | 126 | landb. | 60 | 4 |
| Smit, Jan Jansen | A | 127 | grofsmit | 70 | 4 |
| Bom, Johannes 1/2, Bom, Jan 1/2, | A | 128 | landb. | 120 | 3 |
| Koppelmaat, Mannes c.s. | A | 129 | houtdraayer | 50 | 4 |
| Hopster, Albertus | A | 130 | landb. | 30 | 5 |
| Haarhuis, Hendrikus | A | 131 | landb. | 15 | 6 |
| Boo, Johanna | A | 132 | landb. | 15 | 6 |
| Brink, Johannes c.s. | A | 133 | landb. | 90 | 3 |
| Waanders, Jannes c.s. | A | 134 | landb. | 80 | 3 |
| Hillen, Bernardina c.s.minderjarig te Delden | A | 135 | 40 | 5 | |
| Jokhorst, wed. Lammert Jan geb. Kotterink, Dina | A | 136 | landb.Tongeren | 30 | 5 |
| Schoenmaker, Leonard Bernard | A | 137 | winkelier en landb. | 70 | 4 |
| Veen. Aaltjen van der c.s.wed. Folbert, Hendricus | A | 138 | 60 | 4 | |
| Wessels, Gerrit c.s. | A | 139 | vrachtrijder | 70 | 4 |
| Doornbos, Jan Jacob (x Broertjen, Jennigjen) | A | 140 | landb. | 70 | 4 |
| Stegenan, Hendricus | A | 141 | landb. | 40 | 5 |
| Eshuis, Jan Hendrik c.s. | A | 142 | boerenknegt | 15 | 6 |
| Winkel, Sina c.s.gehuwd met Leonard Schoenmaker | A | 143 | landb. | 40 | 5 |
| Gerritsen, Hermannus c.s. | A | 144 | landb. | 30 | 5 |
| Pouwels, Magdalena c.s.wed. Meulenbeld, Zwerus | A | 145 | 30 | 5 | |
| Kolthof, Johannes Hermannus c.s. | A | 146 | landb. | 25 | 6 |
| Jonge, Hendrika Johanna de c.s. | A | 147 | landb. | 90 | 3 |
| Engberts, Leena Berendina | A | 148 | 120 | 3 | |
| Schipper Jansz., Herman | A | 149 | landb. | 30 | 5 |
| Roelofs, Wicher | A | 150 | landb. | 70 | 4 |
| Schipper Dzn., Gerhardus c.s. | A | 151 | landb. | 60 | 4 |
| Masselink, Alberdina c.s.wed. van Winkel, Jan | A | 152 | 20 | 6 | |
| Bramer, Hendrik | A | 153 | landb. | 70 | 4 |
| Greiving, Bernard Anton schoenmaker | A | 154 | 30 | 5 | |
| Frederiks Gzn., Frederik | A | 155 | landb. | 25 | 6 |
| Hospers, wed. Gerhard c.s.geb. Derks, Trijntje | A | 156 | landb. | 40 | 5 |
| Steunebrink, Johannes c.s. | A | 157 | vrachtrijder | 15 | 6 |
| Steunebrink, Johannes c.s. | A | 158 | vrachtrijder | 20 | 6 |
| Meiler, Salomon c.s. | A | 159 | koopman | 50 | 4 |
| Steunebrink, Johannes c.s. | A | 160 | winkelier | 40 | 5 |
| Evers, Gezina c.s.wed. van Bernard Hof | A | 161 | 20 | 6 | |
| Pley, Barend c.s. | A | 162 | kleermaker | 30 | 5 |
| Kobus, Cornelis Johannes | A | 163 | landb. | 40 | 5 |
| Bom, Jan | A | 164 | landb. | 40 | 5 |
| Vries, Hendrik de c.s. | A | 165 | landb. | 90 | 3 |
| Vries, Hendrik de c.s. (smedery) | A | 166 | landb. | 10 | 7 |
| Harmsen, Hermina Derkdina c.s. wed. Tuttertjen, Johannes | A | 167 | 229 | 2 | |
| Kruys, Bernardus | A | 168 | landb. | 275 | 2 |
| Spijker, Johannes c.s. | A | 169 | landb. | 25 | 6 |
| Tijhof, Jan | A | 170 | koopman | 80 | 3 |
| Tijhof, Jan | A | 171 | koopman | 300 | 1 |
| Harmsen, Hendrika Johanna x Winkel, Wicher | A | 171a | koopman | 250 | 2 |
| Harmsen, Hendrika Johanna x Winkel, Wicher | A | 172 | koopman | 60 | 4 |
| Eshuis, Hermannus c.s. | A | 173 | landb. | 30 | 5 |
| Keyzer, Aleida minderjarig (later x Albers, Johannes) | A | 174 | 10 | 7 | |
| Kleyssen, Adam c.s. | A | 175 | landb. | 10 | 7 |
| Ger. Gem. V.veen, eigenaar | A | 176 | 15 | 6 | |
| Vries, Roelof de, erfpachter | A | 176 | landb. | 15 | 6 |
| Ger. Gem. V.veen, eigenaar | A | 177 | 30 | 5 | |
| Koertsen, Jan, erfpachter | A | 177 | landb. | 30 | 5 |
| Tromp, Folina Catharina, wed. Wilde, G. de | A | 178 | 30 | 5 | |
| Ger. Gem. V.veen, eigenaar Prinsen, Gerrit, erfpachter | A | 179 | 20 | 6 | |
| Prinsen, Gerrit, erfpachter | A | 179 | schilder | 20 | 6 |
| Prinsen, Gerrit, erfpachter | A | 179 | schilder | 20 | 6 |
| Ger. Gem. V.veen, eigenaar | A | 180 | 20 | 6 | |
| Ger. Gem. V.veen.(gemeentehuis) | A | 181 | onbel. | ||
| Ger. Gem. V.veen.(school) | A | 182 | onbel. | ||
| Ger. Gem. V.veen, eigenaar | A | 183 | 30 | 5 | |
| Hofstede, Everdina, erfpachter wed. Jansen Hzn., Gerhardus | A | 183 | landb. | 30 | 5 |
| Ger. Gem. V.veen | A | 184 | 15 | 6 | |
| Ger. Gem. V.veen, eigenaar | A | 185 | 15 | 6 | |
| Smelt, Hermannus, regt van gebruik en bewoning | A | 185 | landb. | 15 | 6 |
| Engberts, Egbert 1/2 | A | 186 | koopman | 350 | 1 |
| Engberts, Gerhard Johannes 1/2, | A | 186 | koopman | 350 | 1 |
| Kerkdijk, Hermannus | A | 187 | landb. | 15 | 6 |
| Smelt, Johannes Gerhardus c.s. | A | 188 | landb. | 70 | 4 |
| Jonkman, Egbert | A | 189 | landb. | 70 | 4 |
| Hekhuis, Jan c.s. | A | 190 | landb. | 10 | 7 |
| Hekhuis, Johanna Alberdina x Fikkert, Gerhardus Johannes | A | 191 | landb. | 15 | 6 |
| Derks, Gerhardus | A | 192 | wever | 60 | 4 |
| Coes, Otto | A | 193 | landb. | 40 | 5 |
| Albers, Jannes c.s. | A | 194 | landb. | 25 | 6 |
| Teussink, Jan | A | 195 | landb. | 60 | 4 |
| Boom, Hermannus | A | 196 | landb. | 60 | 4 |
| Jansen, Hermannus Johannes | A | 197 | landb. en koperslager | 70 | 4 |
| Knol, Albert c.s. | A | 198 | landb. | 40 | 5 |
| Wichers, Bertus | A | 199 | landb. | 40 | 5 |
| Schmitz.Johan Heinrich | A | 200 | smit | 40 | 5 |
| Rengeling, Gerrit c.s.(smederij) | A | 201 | landb. | 5 | 7 |
| Gemeente V.veen (brandspuithuisje) | A | 202 | onbel. | ||
| Maatschappij Overijsselse Kanalisatie | E | 1 | 60 | 4 | |
| Gezamelijke Eigenaren der Koren Watermolen (koorn watermolen) | E | 2 | 70 | 4 | |
| Gezamelijke Eigenaren der Koren Watermolen | E | 3 | 30 | 5 | |
| Vetker, Johannes | E | 4 | landb. | 60 | 4 |
| Bouwman, Gerhard Willem c.s.(korenmolen) | E | 5 | molenaar | 120 | 3 |
| Pley, Bartus x Smelt, Gesiene | E | 5a | landb. | 30 | 5 |
| Ruhof, Hendrikus x Rohof, Suzanna | E | 6 | landb. | 40 | 5 |
| Wichers, Hendrikus | E | 7 | landb. en ymker | 30 | 5 |
| Nijeboer, Dina 1/2, Nijeboer, Kornelis 1/2 | E | 8 | 25 | 6 | |
| Winkel Hz., Berend | E | 9 | landb. | 50 | 4 |
| Gerrits, Hendrik | E | 10 | landb. | 20 | 6 |
| Pley, Johanna x Twilhaar, Gerrit Hendrik | E | 11 | 30 | 5 | |
| Schoenmaker, Wicherdina wed. Zomer, Hermannus | E | 12 | landb. | 50 | 4 |
| Sabels, Pieter Frans | E | 13 | arbeider | 15 | 6 |
| Bom, Johannes | E | 14 | schipper | 70 | 4 |
| Kobus, wed. Hermannus c.s.geb. Smelt, Jennigje | E | 15 | boerenknegt | 30 | 5 |
| Holshorst, Gerrit Jan c.s. | E | 16 | landb. | 30 | 5 |
| Bastiaans, Hendrik Gerard van Otterbeeke | E | 17 | koopman, Deventer | 40 | 5 |
| Spijker, Egbertus Bernardus C.S. | E | 18 | timmerman | 5 | 7 |
| Harmsen, Hermina Derkdina wed. Tuttertien, Johannes | E | 19 | 50 | 4 | |
| Winkel, Wicher | E | 20 | grondeig. | 100 | 3 |
| Schipper Albertusz., Willem | E | 21 | landb. | 15 | 6 |
| Wolthuis, Johanna | E | 22 | 25 | 6 | |
| Bakker, Klaas | E | 23 | veldwagter | 50 | 4 |
| Salomonsen, Ansel | E | 24 | koopman | 25 | 6 |
| Koster, Jan | E | 25 | landb. | 30 | 5 |
| Ger. Diaconie V.veen | E | 26 | 30 | 5 | |
| Coes, Bernardus Frederikus | E | 27 | landb. | 20 | 6 |
| Kolthof, Berendina | E | 28 | 20 | 6 | |
| Schoenmaker, Johannes | E | 29 | landb. | 25 | 6 |
| Coes, Bernardus Frederikus | E | 30 | landb. | 25 | 6 |
| Nijland, Arend Jan c.s. | E | 31 | landb. | 40 | 5 |
| Kelder, Johannes | E | 32 | koopman | 160 | 2 |
| Bramer, Frederikus x Oever, Johanna Gezina ten | E | 33 | koopman | 50 | 4 |
| Keyzer, Mannes | E | 34 | landb. | 10 | 7 |
| Oever, Johannes Matthias ten | E | 35 | landb. | 60 | 4 |
| Oudendijk, Gerrit Berends | E | 36 | landb. | 25 | 6 |
| Smelt, Johannes | E | 37 | landb. en bakker | 50 | 4 |
| Meyer, Hendrik c.s. | E | 38 | landb. | 90 | 3 |
| Schoenmaker, wed. Gerhardina | E | 39 | landb. | 50 | 4 |
| Smit, Jan Jansen | E | 40 | grofsmit | 10 | 7 |
| Evers, wed. Lambertus | E | 41 | koopman | 140 | 2 |
| Bolte, Albertus Hendrikus | E | 42 | arbeider | 30 | 5 |
| Hulshoff, Martinus | E | 43 | koopman,Stad Almelo | 275 | 2 |
| Brink, Johannes c.s. | E | 44 | landb. | 40 | 5 |
| Persoon, Erven Gerhardus c.s. | E | 45 | landb. | 15 | 6 |
| Gerritsen, Johannes 1/2 | E | 46 | landb. | 15 | 6 |
| Knol Gz., Johannes C.S. 1/2 | E | 46 | wever | 15 | 6 |
| Meyer, wed. Gezina | E | 47 | 15 | 6 | |
| Smelt, Jan c.s. | E | 48 | landb. | 50 | 4 |
| Hopster, Johannes | E | 49 | landb. | 15 | 6 |
| Nijkamp, Berend | E | 50 | landb. | 40 | 5 |
| Evers, Zwerus Hendrik | E | 51 | timmerman | 30 | 5 |
| Jansen, Johan Herman x Waanders, Jennigje | E | 52 | koopman | 275 | 2 |
| Tijhoff,Jansen, Jan | E | 53 | landb. | 70 | 4 |
| Schaap, wed. Hars geb. Meyler, Serafina | E | 54 | koopman | 70 | 4 |
| Buterman, Otto | E | 55 | landb. | 20 | 6 |
| Evers, wed. Hendrikus Johannes geb. Holland, Gerhardina | E | 56 | schilder | 80 | 3 |
| Arendshorst, Barend | E | 57 | bakker | 40 | 5 |
| Haas, Johannes de x Liefman Muller, Gezina | E | 58 | koopman | 120 | 3 |
| Jonker, Jannes c.s. | E | 59 | 225 | 2 | |
| Mulder, wed. Hendrik geb. Tromp, Gerritdina | E | 60 | timmerman | 30 | 5 |
| Jansen, wed. Herman geb. Tijhoff, Margaretha | E | 61 | metselaar | 50 | 4 |
| Artel, Mattheus, regt van opstal | E | 62 | ? | 30 | 5 |
| Ger. Gem. V.veen, eigenaar | E | 62 | 30 | 5 | |
| Blaauw, Roelof Johannes de | E | 62a | dagloner | 40 | 5 |
| Ger. Gem. V.veen (pastorie) (predikant E.B.) | E | 63 | onbel. | ||
| Aalderink, Hendrik, erfpachter. | E | 64 | landb. | 20 | 6 |
| Ger. Gem. V.veen, eigenaar Aalderink, Hendrik, erfpachter. | E | 64 | 20 | 6 | |
| Evers Hendriksz., Adam, regt van opstal | E | 65 | landb. | 20 | 6 |
| Ger. Gem. V.veen, eigenaar Evers Hendriksz., Adam, regt van opstal | E | 65 | 20 | 6 | |
| Ger. Gem. V.veen | E | 66 | 30 | 5 | |
| Fokke Jannesz., Jan | E | 67 | landb. | 30 | 5 |
| Teunis, wed. Gerrit geb. Bramer, Gesina Kristina | E | 68 | landb. | 50 | 4 |
| Ger. Gem. V.veen (kerk) | E | 69 | onbel. | ||
| Ger. Gem. V.veen | E | 70 | onbel. | ||
| Ger. Gem. V.veen | E | 71 | onbel. | ||
| Jansen, Wicher | E | 72 | koopman en grondeig. | 275 | 2 |
| Jansen, Wicher | E | 73 | 30 | 5 | |
| Hulshoff, Gerhardus | E | 74 | landb. | 180 | 2 |
| Mulder, Albertus c.s. | E | 75 | metselaar | 40 | 5 |
| Arendshorst, Herm Hendrik | E | 76 | bakker | 70 | 4 |
| Straten, Peter van | E | 77 | metselaar | 40 | 5 |
| Engberts, wed. Berend Hendrik geb. Bakker, Trijntje | E | 78 | koopman | 25 | 6 |
| Engberts, wed. Berend Hendrik geb. Bakker, Trijntje | E | 79 | koopman | 140 | 2 |
| Lange, Geziena Johanna de vrouw van Smelt, Dirk | B | 1 | landb. | 200 | 2 |
| Holland, Hendrik | B | 2 | landb. | 225 | 2 |
| Holland, Gerrit | B | 3 | landb. | 140 | 2 |
| Hoff, Hermannus c.s. | B | 4 | landb. | 60 | 4 |
| Heuver, Euphemia | B | 5 | landb. | 40 | 5 |
| Rot, Jan van 't c.s. | B | 6 | landb. | 40 | 5 |
| Leunk, Johannes Albertus | B | 7 | veearts | 40 | 5 |
| Roomsche Gemeente V.veen (pastorie) | B | 8 | (pastoor E.B.) | onbel. | |
| Roomsche Gemeente V.veen (kerk) | B | 9 | onbel. | ||
| Roomsche Gemeente V.veen (huis) | B | 10 | onbel. | ||
| Ramerman, Hendricus c.s. (x Jansen, Egberdina) | B | 11 | landb. | 30 | 5 |
| Pot, Jasper | B | 12 | landb. | 70 | 4 |
| Bramer, Frederikus x Johanna Gezina ten Oever | B | 13 | koopman | 80 | 3 |
| Bramer, Frederikus x Johanna Gezina ten Oever | B | 14 | koopman | 40 | 5 |
| Rademaker, Hendrikus Antonius | B | 15 | koopman en winkelier | 70 | 4 |
| Smelt, Hendrik x Engberts, Hendrika Johanna | B | 16 | grondeigenaar | 40 | 5 |
| Smelt, Hendrik x Engberts, Hendrika Johanna | B | 17 | grondeigenaar | 30 | 5 |
| Jonkman, Gezina Johanna wed. Frederik Bramer | B | 18 | 70 | 4 | |
| Stenvers, Bernardus | B | 19 | Wierden | 20 | 6 |
| Vos, Jan Frederik c.s. | B | 20 | Ambt Almelo | 100 | 3 |
| Hendriks, Derk | B | 20a | landb., Wierden | 20 | 6 |
| Bramer, Gerhardus | B | 21 | koopman | 80 | 3 |
| Bramer, Gerhardus c.s. | B | 22 | landb. | 80 | 3 |
| Smelt Egbzn., Hendrik | B | 23 | landb. | 100 | 3 |
| Kerkdijk, Derk c.s. | B | 24 | landb. | 20 | 6 |
| Smit, Hendrik | B | 25 | landb. | 20 | 6 |
| Oudendijk, Berend | B | 26 | kleermaker | 25 | 6 |
| Beune, Johanna Maria vrouw van Halle, Jan ter | B | 28 | metzelaar | 40 | 5 |
| Beune, Johanna Maria vrouw van Halle, Jan ter | B | 28a | metzelaar | 40 | 5 |
| Winkel, Jan Hendrik | B | 29 | landb. | 40 | 5 |
| Cate, Egbert ten x Smit, Clasina Julia | B | 30 | landb. | 60 | 4 |
| Schipper, wed. Albertus geboren Schipper, Maria | B | 31 | landb. | 5 | 7 |
| Weiteman, Gradus | B | 32 | landb. | 10 | 7 |
| Companjen, Wicher x Kruys, Aaltjen | B | 33 | koopman | 250 | 2 |
| Smelt, Hennerika Serafina | B | 34 | 160 | 2 | |
| Lange, Roelof Johannes de | B | 35 | koopman en grondeigenaar | 200 | 2 |
| Lange, Roelof Johannes de | B | 36 | koopman en grondeigenaar | 50 | 4 |
| Drost, Gerhardus c.s.x Johanna Teunis | B | 37 | landb. | 70 | 4 |
| Hoff, Hermannus | B | 38 | grondeigenaar | 70 | 4 |
| Tijhof, Frederikus | B | 39 | landb. | 160 | 2 |
| Boerman, Hendrikus Johannes C.S. | B | 40 | landb. | 60 | 4 |
| Joostink, Egbertus, Gerhardus c.s. | B | 41 | landb. | 120 | 3 |
| Rohof, Erven Berend | B | 42 | landb. | 40 | 5 |
| Mennink, Euphemia c.s.vrouw van Menderink, Gerhardus | B | 43 | landb. | 60 | 4 |
| Koster, Hendrikus c.s. | B | 44 | landb. | 70 | 4 |
| Hoff, Hermannus c.s. | B | 45 | landb. | 60 | 4 |
| Jansen, Jan | B | 46 | landb. | 25 | 6 |
| Jansen, Johannes | B | 47 | landb. | 25 | 6 |
| Leemans, Hendrik | B | 48 | molenaar | 70 | 4 |
| Berkhof, Hendrik(x Berkhof, Clasina) | B | 49 | landb. | 60 | 4 |
| Albers, Frederik x Companje, Jezina | B | 50 | landb. | 50 | 4 |
| Spijker, Jan | B | 51 | landb. | 50 | 4 |
| Jansen, Egbertus | B | 52 | landb. | 15 | 6 |
| Prinsen, Hendrik c.s. | B | 53 | landb. | 20 | 6 |
| Abbink, Johannes | B | 54 | landb. | 30 | 5 |
| Teunis, Erven Engbert c.s. | B | 55 | landb. | 30 | 5 |
| Peereboom, Albertus | B | 56 | smid | 30 | 5 |
| Smit, Frederikus c.s. | B | 57 | grofsmit | 30 | 5 |
| Peereboom, Johanna wed. van G. v/d Sluis | B | 58 | landb. | 25 | 6 |
| Peereboom, Melina vrouw van G. Keus | B | 59 | 25 | 6 | |
| Astel, wed. Gerrit geb. Coes, Aa1tje | B | 60 | timmerman | 10 | 7 |
| Brink, Berend x Bramer, Gezina Cornelia | B | 61 | landb. | 70 | 4 |
| Loo, Toone ter | B | 62 | landb. | 15 | 6 |
| Coes, Gerrit x Ekkel, Bernarda | B | 63 | kleermaker | 10 | 7 |
| Peereboom, Jan c.s. | B | 64 | winkelier | 30 | 5 |
| Peereboom,Albertsz., Bartus x Blömers, Wilhelmina | B | 65 | winkelier | 30 | 5 |
| Peereboom, Jan c.s. (smedery) | B | 65a | winkelier | 5 | 7 |
| Roelofsen, wed. Berend Alberts geb. Bramer, Hendrika | B | 66 | landb. | 70 | 4 |
| Jonkman, Gezina Johanna wed. Frederik Bramer | B | 67 | 90 | 3 | |
| Witte, Jan de, Jansz. c.s. | B | 68 | landb. | 20 | 6 |
| Schipper, Derk x Jeziene Roelofsen | B | 69 | landb. | 60 | 4 |
| Engels, Gerhard Herman | B | 70 | koopman, St. Petersburg Rusland | 80 | 3 |
