Your browser does not support script
Overzicht van gezinshoofden van Vriezenveen welke aangeslagen werden voor de hoofdelijke omslag van 1850 gesorteerd op familienaam.
Hier vind je een tabel van gezinshoofden die aangeslagen werden voor de hoofdelijke omslag van 1850. Deze hoofdelijke omslag was een belasting op het "relatieve vermogen". Een welstandsklasse, die uitgedrukt werd in een bedrag. Wat deze bedragen waren weet ik niet bij het kohier van 1876 staan ze wel vermeld en daarbij lopen de vermogens tussen 7.000 en 100 gulden. De lijst van gezinshoofden lijkt behoorlijk volledig, dus inclusief de arme bevolking.
Ik wil deze tabel anders zien:
-gesorteerd op hoogte belasting
-gesorteerd op volgorde van oost naar west
Overzicht van gezinshoofden van Vriezenveen welke aangeslagen werden voor de hoofdelijke omslag van 1850 gesorteerd op familienaam.
nummer
bel. klasse
fam.naam
voornaam
wijk
huisnummer
Belasting
1 17 Aalderink wed. H. 4 212 0,70
2 17 Abbink Gz. Alb-ts 2 89 0,70
3 15 Abbink de Broeders 1 22 2,40
4 13 Abbink Gerh-s 2 89 5
5 17 Abbink Gerrit 2 102 0,70
6 18 Abbink Hend-k Jan 2 69 0,35
7 13 Abbink Jan 4 270 5
8 17 Abbink Jannes Hutten 0,70
9 17 Abbink Gz. Joh-s 2 94 a 0,70
10 14 Alberts Alb-ts 5 320 3,70
11 13 Alberts G.J. B. Haar 5
12 13 Alberts Herm-s 6 331 5
13 16 Alberts Jan 1 2 1,40
14 17 Alberts Jannes 4 197 0,70
15 15 Alberts Gz. Jan 4 286 2,40
16 12 Aman Corn-s 1 30 a 6,30
17 11 Aman Hend-k 1 27 7,60
18 11 Aman Hend-ks 1 32 7,60
19 14 Aman wed. F. 1 3 3,70
20 12 Aman Gz. Hend-ks 1 22 6,30
21 4 Aman Gz. Jan 1 65 24
22 15 Arendshorst J-s 4 237 2,40
23 18 Atel Gerrit 2 119 0,35
24 17 Avink Jan 6 337 0,70
25 15 Bakhuis Gerrit 6 328 2,40
26 18 Bakker Claas 2 66 0,35
27 17 Barfde Jan 4 255 0,70
28 16 Berends Gerrit Hutten 1,40
29 18 Berg van den Willem Haar 0,30
30 13 Berkhof Albert 1 50 5
31 18 Berkhof Berend 1 50 0,35
32 13 Berkhof Hend-ks 3 181 5
33 13 Berkhof Johannes 1 6 5
34 11 Berkhof Fz. Jan 2 124 7,60
35 9 Berkhof Hz. Jan 1 9 10
36 14 Beune J-s 5 281 3,70
37 15 Beune wed. G. & zoon 3 157 2,40
38 18 Beverdam Gerrit 2 66 0,35
39 16 Bizano Jozef 4 200 1,40
40 18 Blaauw de Hend-k 4 212 0,35
41 14 Boerman Gerh-s 3 137 3,70
42 15 Boerman Joh-s 2 136 2,40
43 16 Boers op Engberts Jan Jansen B.Haar 1,40
44 11 Boeschen Jan 1 14 7,60
45 13 Boesschen Hend-ks 1 12 5
46 14 Bokdam Abraham 5 325 3,70
47 12 Bokdam Jan 6 352 6,30
48 18 Böle Herman 2 84 0,35
49 18 Bolk Jannes 5 278 a 0,35
50 9 Bom Jan 4 239 10
51 10 Bom wed. J. 5 284 8,80
52 14 Bom wed. L-s 6 329 3,70
53 18 Boo Gerrit 5 278 0,35
54 16 Boom Fredrik 2 95 1,40
55 11 Boom G.O. 1 22 7,60
56 17 Boom Steffen 6 387 0,70
57 14 Bos Mannes 5 311 3,70
58 16 Bos Roelof B.Haar 1,40
59 14 Bos Wicher 3 187 3,70
60 13 Braakman Ant-s 4 192 5
61 7 Brake ter Lambert 4 199 13
62 16 Bramer Aaltjen 5 328 1,40
63 14 Bramer Wz. Albert 4 255 3,70
64 14 Bramer . Erven Bern-s 6 344 3,70
65 10 Bramer erven Jan 6 367 8,80
66 9 Bramer Fred-k 2 103 10
67 12 Bramer Fred-ks 3 171 6,30
68 17 Bramer Az. H-k 1 44 0,70
69 14 Bramer Gz. Hend-k 2 125 3,70
70 14 Bramer Wz. Hend-k 4 256 3,70
71 18 Breuker H.J. Hutten 0,35
72 12 Bramer Az. Joh-s 1 34 6,30
73 16 Bramer Clz. Joh-s 2 90 1,40
74 11 Bramer Joh-s Gerh-s 1 30 7,60
75 18 Brink Gerrit 2 77 0,35
76 9 Brink Gerrit 5 276 10
77 13 Brink Hend-ks 2 97 5
78 4 Brink Hend-ks Joh-s 3 145 24
79 9 Brink wed. D. 1 21 10
80 14 Brink ten Jan 5 314 3,70
81 17 Broekhuis wed. J.W. 1 1 0,70
82 14 Broertjen Bern-s 1 59 3,70
83 12 Broertjen Gerrit 2 88 6,30
84 16 Brosschot Joh-s 6 342 1,40
85 14 Brouwer Erven Kl. 4 275 3,70
86 14 Brouwer Trijntje 2 112 3,70
87 7 Bruins de erven 4 231 13
88 17 Brunink B.J. 1 7 0,70
89 15 Buter Zwerus 4 234 2,40
90 17 Butermans Bern-s 5 288 0,70
91 16 Cate ten Hend-k 3 164 1,40
92 4 Cate ten Jan 3 146 24
93 18 Coes Bern-s 2 108 0,35
94 17 Coes Bern-s Fred-k 5 324 0,70
95 14 Coes Fred-k en zoon 4 199 3,70
96 15 Companje Gerrit 5 310 2,40
97 15 Companje Jan 2 122 2,40
98 14 Companje wed. A. 5 316 3,70
99 13 Cordesius wed.we 1 49 5
100 17 Dasselaar Mannes 6 334 0,70
101 16 Dekker Alb-ts 2 64 1,40
102 15 Dekker Adolf 1 17 2,40
103 17 Dekker Jz. Gerh-s 1 37 0,70
104 15 Dekker Fz. Gradus 1 9 2,40
105 15 Dekker Jan 2 85 2,40
106 13 Dekker wed. G. 1 54 5
107 13 Derks Gesina 4 230 5
108 14 Derks Joh-s 4 250 3,70
109 18 Dijk van Jan 2 114 0,35
110 18 Dijk van Joh-s Hutten 0,35
111 13 Doornbosch Derk 4 271 5
112 18 Doornbosch Gerh-s 5 292 0,35
113 15 Eijck van P.J. 2 66 2,40
114 17 Ekkel Berend 1 41 0,70
115 14 Elfers Berend 3 177 3,70
116 18 Elfers J.H. 3 171 0,35
117 15 Engberink Jannes 1 35 2,40
118 1 Engberts Engbertus 4 205 53
119 6 Engberts Fina 4 188 16
120 7 Engberts Gerrit 2 94 13
121 17 Engberts Jan 6 385 0,70
122 12 Engberts Roelof 5 302 6,30
123 13 Engberts wed. J. 2 92 5
124 4 Engels Gerrit 2 98 24
125 17 Eshuis Derk 4 225 0,70
126 14 Eshuis Egbert 2 85 3,70
127 17 Eshuis Hend-k 6 366 0,70
128 18 Eshuis Hend-ks 4 212 0,35
129 18 Evers Egbert B.Haar 0,35
130 16 Evers Jan 4 242 1,40
131 9 Evers Lambertus 5 282 10
132 17 Evers wed. A. 4 210 0,70
133 17 Evers Zwerus 4 252 0,70
134 15 Evers de Dood Hend-k B.Haar 2,40
135 7 Faijer J. Jaspers 1 23 13
136 11 Faijer Jannes 1 8 7,60
137 14 Faijer wed. D.J. 1 25 3,70
138 13 Fik Erven F. 1 39 5
139 12 Fik Hend-ks 1 51 6,30
140 11 Fik Jan 1 42 7,60
141 13 Fikkert Jan 2 87 5
142 17 Fikkert Joh-s 2 84 0,70
143 17 Fokke Berend 2 83 0,70
144 15 Fokke Harmen 1 54 2,40
145 18 Fokke Jannes 1 45 0,35
146 18 Fokke wed. J. 1 1 0,35
147 5 Gallois Hend-k 4 218 20
148 17 Gast wed. J. Kooi 0,70
149 16 Geele Gz. Joh-s 5 301 1,40
150 18 Gerrits wed. G. 4 253 0,35
151 18 Gerritsen Jz. Herm-s 5 ..... 0,35
152 18 Gerritsen Hz. Jan 5 300 0,35
153 16 Goossink Joh-s 3 144 1,40
154 17 Goossink Willem 5 303 0,70
155 16 Greivink B.A. 4 234 1,40
156 16 Grobben Gerrit 6 355 1,40
157 17 Grobben Jan Aa 0,70
158 18 Grobben Gz. Jan 1 40 0,35
159 16 Grobben Wolter 3 369 1,40
160 6 Groot de Hendrikus 3 163 16
161 3 Groot de Jan 4 260 32
162 18 Groothuis Menzo 4 188 0,35
163 13 Haas de wed. M. en zoon 4 231 5
164 15 Hammink Jan 4 230 2,40
165 14 Harbers Erven J-s 1 33 3,70
166 16 Harmsen Barend 3 317 1,40
167 6 Harmsen Derk Gerh-s 5 320 16
168 6 Harmsen Gerh-s Derk 3 132 16
169 3 Harmsen Herm-s 3 317 32
170 4 Harmsen Jan 5 317 24
171 5 Harmsen wed. W. 4 227 20
172 17 Havekate J.H. 1 55 0,70
173 18 Hazelhorst Gerrit Haar 0,30
174 18 Heijno Herm-s 6 340 0,35
175 13 Hekhuis Gerrit 6 383 5
176 13 Hekhuis Hend-k 4 202 5
177 17 Hekhuis wed. A. 4 201 0,70
178 12 Hendriks Gerrit B. Haar 6,30
179 9 Hendriks Gerrit 6 327 10
180 14 Hendriks Hend-k B. Haar 3,70
181 8 Hendriks Joh-s 5 301 11,30
182 16 Hillen J.H. 4 274 1,40
183 12 Hoff Hermz. Berend 1 31 6,30
184 18 Hoff Bern-s 1 40 0,35
185 14 Hoff Hermtz Hend-k 3 130 3,70
186 11 Hoff Bz. Jan 1 28 7,60
187 11 Hoff H-kz Jan 4 266 7,60
188 18 Hoff Roelof 2 79 0,35
189 12 Hoff Hermz. wed. Jan 1 31 6,30
190 6 Holland Coenr. Bern-s 3 182 16
191 11 Holland J.O.-z Jan 2 90 7,60
192 17 Holland J.H. 3 169 0,70
193 7 Holland Johannes 2 78 13
194 16 Homan Gerrit 6 342 1,40
195 16 Hopster Alb-ts 4 279 1,40
196 18 Hopster Gerh-s 1 9 0,35
197 16 Hospers Engbert 2 68 a 1,40
198 12 Hospers Gerh-s Bern-s 3 129 6,30
199 17 Hospers Hend-ks 1 65 0,70
200 13 Hospers Jan 2 74 5
201 13 Hospers Boesschen Jan 1 12 5
202 2 Hulshoff wed. J.H. 4 274 42
203 17 Jansen Albert Haar 0,70
204 10 Jansen Ez. Egb-t 6 387 8,80
205 17 Jansen H-ksz Engb-s 5 294 0,70
206 15 Jansen H-kz Fred-ks 3 128 2,40
207 17 Jansen H-kz Gerh-s 4 215 0,70
208 18 Jansen Zz. Gerrit 6 345 0,35
209 18 Jansen Ez. Hend-ks 2 120 0,35
210 17 Jansen Ez. Jan Hutten 0,70
211 15 Jansen H-kz Jan 3 128 2,40
212 17 Jansen Jasper 4 228 0,70
213 17 Jansen Ez. Joh-s 3 136 0,70
214 13 Jansen wed. E. 3 176 5
215 8 Jansen Esszoon wed. H. 4 246 11,30
216 15 Jansen wed. Joh-s & zoon 1 40 2,40
217 1 Jansen Wicher 4 205 53
218 17 Jansen Eupe J.F. 3 168 0,70
219 15 Jansen Lute Hend-k 3 161 2,40
220 16 Jansen Lute Jan 6 384 1,40
221 13 Jonge de J.P. 4 264 5
222 12 Jonker . Hz Alb-ts 1 62 6,30
223 18 Jonker Barend 1 44 0,35
224 10 Jonker Jan 1 3 8,80
225 16 Jonker Roelof 1 23 1,40
226 16 Jonkman Fred-ks 2 94 1,40
227 16 Jonkman Joh-s 2 94 1,40
228 10 Jonkman wed. E. 4 203 8,80
229 14 Joostink Alb-s 3 136 3,70
230 18 Kamphuis Jan B.Haar 0,30
231 16 Keijzer Gerrit 4 194 1,40
232 17 Keijzer Joh-s 3 175 0,70
233 18 Keijzer Joh-s Alb-ts 5 295 0,35
234 13 Kelder B.H. 4 283 5
235 17 Kelderman J. H. Moolen 0,70
236 16 Kerkdijk D.J. Zandzijl 1,40
237 15 Kerkdijk wed. J. B. Haar 2,40
238 18 Keus Gerrit 2 112 0,30
239 13 Klaassen Erven. J. 6 356 5
240 17 Klee Evenraad 5 325 0,70
241 18 Kleijssen Adam 4 226 0,35
242 13 Klein Barend 2 84 5
243 13 Knol Albert 4 190 5
244 16 Knol G.J.z. Hend-k 6 365 1,40
245 18 Knol Joh-s 4 268 0,35
246 16 Knol wed. H. 6 349 1,40
247 14 Kobes Gerrit 1 37 3,70
248 14 Kobes Harmen 1 19 3,70
249 18 Kobes Hend-k 6 335 0,35
250 16 Kobes Jan Haar 1,40
251 17 Kobes Bz. Jannes 1 40 0,70
252 17 Kobes Wz. J-s 3 175 0,70
253 17 Koerssen B.J. 4 217 0,70
254 13 Koerssen Hend-ks 1 60 5
255 18 Koerssen Johanna 4 225 0,35
256 13 Kolthof Hend-k 6 363 5
257 17 Kolthof Herm-s 5 325 0,70
258 14 Kolthof Jan 4 262 3,70
259 8 Konink Pastoor 3 177 11,30
260 18 Kortier D.J. Haar 0,30
261 17 Koster Adolf 6 363 0,70
262 8 Koster Bernardus 2 91 11,30
263 10 Koster Hend-k 3 132 8,80
264 18 Kraaijenberg Erven 1 10 0,35
265 4 Kruijs Bern-s 4 232 24
266 3 Kruijs Gz. Claas 3 148 a 32
267 13 Kruijs Gerh-(s?) 3 148 5
268 12 Kruijs Gesina 4 232 6,30
269 7 Kruijs Joh-s Gerh-s 4 132 13
270 9 Kruijs wed. Kl. 4 232 10
271 16 Kuiphuis wed. J. 5 321 1,40
272 18 Kunst Jacobus Hutten 0,35
273 9 Kunst Jan 4 207 10
274 18 Lamberts wed. A. 1 66 0,35
275 16 Landhuis Corn-s 1 11 1,40
276 12 Landhuis Joh-s 1 27 6,30
277 8 Landschot van Hubrecht 2 81 11,30
278 3 Lange de Jan 3 144 32
279 6 Lange de Joh-s 3 185 16
280 16 Leeuwen van D. B.Haar 1,40
281 17 Lemans Egbert 4 249 0,70
282 16 Lemans Hend-k 3 148 1,40
283 15 Lemans wed. A. en zoon 2 118 2,40
284 18 Letteboer J-s 1 11 a 0,35
285 13 Leunk Hend-ks 3 178 5
286 18 Leus Egbert Hutten 0,35
287 17 Leushuis Jannes 1 1 0,70
288 17 Leushuis Wicher 1 56 0,70
289 18 Leuvink B.J. Hutten 0,35
290 17 Loo ter Tone 2 107 0,70
291 14 Lubbers Erven Fred-k 1 13 3,70
292 5 Lubke Ernst 4 260 20
293 13 Meenderink Gerh-s 2 133 5
294 14 Meijer Derk 2 124 3,70
295 16 Meijer Fred-k 2 105 1,40
296 9 Meijer Gerrit 5 286 10
297 11 Meijer H.A. 3 168 7,60
298 17 Meijer Harmen Haar 0,70
299 11 Meijer J.F. 2 81 7,60
300 12 Meijler Filip 3 186 6,30
301 17 Meijler Jacob 4 238 0,70
302 16 Meijler Marcus 4 248 1,40
303 16 Meijler Meijer 3 186 1,40
304 17 Meijler Az. Levij 2 98 0,70
305 17 Meijler Mz. Levij 4 189 0,70
306 14 Menksen Jankint 1 51 3,70
307 17 Mensink Herm-s 6 351 0,70
308 18 Meulenbeld Alb-t 4 212 0,35
309 16 Meulenbeld Joh-s 2 90 1,40
310 17 Meulenbeld Zwerus 4 267 a 0,70
311 16 Morin C.J.J. B.Haar 1,40
312 17 Mulder Coenraad 4 200 0,70
313 18 Mulder Theodorus 4 190 0,30
314 18 Mulder wed. J. 4 224 0,35
315 17 Nathans Jozef 4 220 0,70
316 16 Neurink wed. E.J. 2 75 1,40
317 17 Nijboer Egbert Hutten 0,70
318 17 Nijboer Gerrit 1 53 0,70
319 14 Nijboer Klaas 6 381 3,70
320 18 Nijboer Lambert Hutten 0,35
321 18 Nijkamp Hein 2 115 0,35
322 17 Nijkamp J.H.z. Jan 6 340 0,70
323 13 Nijkamp Wicher 5 294 5
324 17 Nijland A.J. 5 323 a 0,70
325 17 Nijland Roelof 6 354 0,70
326 17 Nijland wed. J. 6 363 0,70
327 16 Nijman wed. W. 6 330 1,40
328 17 Niphuis Lamb-s Aa 0,70
329 15 Niphuis wed. D. Aa 2,40
330 16 Nollen Hend-k 2 118 1,40
331 17 Noordkamp Gerrit 2 121 0,70
332 13 Oever ten Jan 4 195 5
333 11 Oever ten Joh-s 5 297 7,60
334 15 Olman A. 3 130 2,40
335 17 Oudendijk Claas 3 157 0,70
336 17 Oudendijk Erven Gerrit 5 295 0,70
337 16 Oudendijk Gerh-s 2 126 1,40
338 14 Oudendijk Hend-k 3 155 3,70
339 18 Paalhaar wed. G. 4 237 0,35
340 17 Pape H-s C-ds 5 288 0,70
341 15 Pape Joh-s 6 333 2,40
342 16 Pauwels Gerh-s 3 156 1,40
343 17 Peddemors Hendrikus 5 310 0,70
344 15 Pereboom Bern-s 2 113 2,40
345 17 Pereboom wed. A. 2 110 0,70
346 15 Pleij Bern-s 4 241 2,40
347 18 Pleij Egbert 6 0,35
348 18 Pleij Clz. Jan 6 363 0,35
349 12 Pleij Klaas 6 338 6,30
350 16 Pleij wed. Kl-c 6 372 1,40
351 16 Polmers ....... B.Haar 1,40
352 16 Poot Egbert 1 3 1,40
353 14 Post Gerrit 1 60 3,70
354 11 Pot Berend 6 376 7,60
355 14 Pot Jz. Jannes 3 166 3,70
356 11 Pot Joh-s 3 173 7,60
357 17 Protsman Jan Hend-k Hutten 0,70
358 17 Rademaker H. 2 110 0,70
359 18 Reinders Bern-s 2 119 0,35
360 16 Reinders Jan 3 159 1,40
361 16 Rensen Stefanus 2 98 1,40
362 13 Roelofs Wicher 4 260 5
363 13 Roelofsen B.A. 2 106 5
364 18 Roelofsen wed. R. 2 97 a 0,35
365 18 Rohof Joh-s Hutten 0,35
366 15 Rott Gerh-s van't 3 153 2,40
367 17 Rott van't Fred-k 3 181 0,70
368 18 Rott van't wed. G. 6 386 0,35
369 16 Rozeboom Erven M. 2 76 1,40
370 14 Ruhof Berend 3 135 3,70
371 18 Ruhof Az. Hend-ks 6 374 0,30
372 15 Ruhof Az. Joh-s 5 325 2,40
373 17 Ruhof Fz. Joh-s 1 35 b 0,70
374 18 Ruhof wed. Alb-ts 5 324 0,30
375 15 Ruhof Bz. wed. Joh-s 3 167 2,40
376 18 Ruhof wed. L 3 177 a 0,35
377 16 Salomonsen Ansel 3 130 15 1,40
378 15 Schelfhorst wed. Herm-s 5 314 2,40
379 16 Schepers Joh-s 4 204 1,40
380 17 Scherphof Gerrit Hutten 0,70
381 11 Scherphof Jan 5 309 7,60
382 18 Schipdam Arend Jan 1 16 a 0,30
383 17 Schipdam Gerrit 6 337 0,70
384 17 Schipper Bz. Alb-ts 6 347 0,70
385 18 Schipper Fz. Alb-ts 3 153 0,30
386 17 Schipper Berend 2 90 0,70
387 11 Schipper Derk 2 100 7,60
388 8 Schipper Fredk-s 3 142 11,30
389 16 Schipper Fredrik 2 72 1,40
390 10 Schipper Bz. Gerh-s 2 72 8,80
391 16 Schipper Dz. Gerh-s 4 258 1,40
392 16 Schipper Harmen 5 297 1,40
393 17 Schipper Bz. Hend-k 6 343 0,70
394 18 Schipper Jz. Jan 6 357 0,30
395 13 Schipper Lz Jan 4 261 5
396 9 Schipper Wolter 1 13 10
397 18 Schipper Fok Jan 6 359 0,30
398 15 Schmits J.H. 4 191 2,40
399 14 Schoenmaker Barend 3 300 3,70
400 15 Schoenmaker Gz. Hend-ks 6 381 2,40
401 17 Schoenmaker Bz. Jan 2 69 0,70
402 16 Scholten Jan 6 343 1,40
403 16 Schrijver Jan 6 356 1,40
404 18 Schuttenhuis Jan 6 387 0,30
405 14 Schuurman Arend B.Haar 3,70
406 17 Slot Gerrit 5 304 0,70
407 17 Slot Jan en zoon 1 7 0,70
408 18 Sluis van der Gerrit 2 108 a 0,30
409 10 Smelt Derk 3 186 8,80
410 1 Smelt Ez. Egbert 3 162 53
411 11 Smelt Gerh-s Herm-s 1 41 7,60
412 13 Smelt Gerrit 1 53 5
413 14 Smelt Harmen 1 51 3,70
414 18 Smelt Bz. Hend-k 6 340 0,30
415 17 Smelt Bz. Jan 2 71 0,70
416 12 Smelt Bz. Jannes 6 365 6,30
417 17 Smelt Jz. Jasper 5 340 0,70
418 13 Smelt Johan 1 36 5
419 13 Smelt Fz. Johannes 5 289 5
420 13 Smelt Jz. Johannes 1 57 5
421 10 Smelt wed. G. en zoon 4 204 8,80
422 12 Smelt wed. Hermen 4 206 6,30
423 17 Smelt Does Jan 4 269 0,70
424 17 Smelt Hermz. Gerh-s 4 208 0,70
425 14 Smit Fred-ks 2 113 3,70
426 16 Smit Gerrit 1 24 1,40
427 15 Smit Hz. Hend-k 3 134 2,40
428 15 Smit Hz. Jan 3 156 2,40
429 12 Smit Jan Jansen 5 284 6,30
430 14 Smit Jezina 3 151 3,70
431 18 Smit wed. J-s 3 178 0,30
432 16 Smoes Berend 1 11 1,40
433 18 Smoes Gerrit 2 68 0,30
434 17 Spijker Mannes 4 231 0,70
435 18 Spooren J.L. 3 158 0,30
436 13 Steffen J.H. 3 184 5
437 16 Steffers J.S. B.Haar 1,40
438 16 Stegeman Harmen 6 353 1,40
439 12 Stegeman Tone 4 269 6,30
440 13 Stegeman wed. G. 6 373 5
441 17 Stenvers Gerrit 3 167 0,70
442 16 Steunebrink Joh-s 4 248 1,40
443 18 Stevens wed. G. 5 307 0,30
444 15 Stik Jannes 1 23 2,40
445 17 Stirtjan Jan 5 320 0,70
446 17 Stokkeler Jannes 5 295 0,70
447 16 Stroothuis F. B.Haar 1,40
448 15 Swam O.H. 4 231 2,40
449 17 Telman J.H. 5 307 0,70
450 12 Teunis Egbert 1 16 6,30
451 8 Teunis Engb-t 2 123 11,30
452 11 Teunis Az. Jan 4 209 7,60
453 10 Teunis Ez. Jan 1 49 8,80
454 17 Teusink Bern-s 2 73 0,70
455 14 Tijhof Gerh-s 4 240 3,70
456 2 Tijhof Jan 4 230 42
457 17 Tijhof Joh-s 5 318 0,70
458 8 Tijhof wed. Fredk-s 3 140 11,30
459 16 Tijhuis Egbert 6 .. 1,40
460 15 Toerse Jan 2 83 2,40
461 18 Tromp Gerrit 3 127 0,30
462 17 Tromp Jannes 5 296 0,70
463 17 Tromp Waander 2 109 0,70
464 5 Tutertien Johannes 4 232 20
465 12 Tutertien wed. G. 3 174 6,30
466 18 Twilhaar G.H. 6 357 0,30
467 15 Twilhaar J.H. Nieuwe 2 67 2,40
468 14 Twilhaar Jan Nieuwe 2 67 3,70
469 12 Veen van der Jannes 4 272 6,30
470 18 Veendal G.H. 2 116 0,30
471 14 Veldhuis wed. A. 6 334 3,70
472 12 Verheijen Willem 6 343 6,30
473 12 Vetker Joh-s 6 337 6,30
474 18 Veurink Herm-s Hutten 0,35
475 16 Voerhuis Bern-s Paterij 1,40
476 14 Voerhuis Jannes 4 193 3,70
477 10 Voort van der Willem 3 148 8,80
478 15 Vos Joh-s Corn-s 2 84 2,40
479 12 Vries de Berend 4 236 6,30
480 18 Vries de Jasper 6 361 0,30
481 18 Vries de Roelof 4 219 0,30
482 17 Vries de Wicher 6 361 0,70
483 17 Vugteveen Egbert 1 10 0,70
484 17 Vugteveen Fred-k 1 43 0,70
485 12 Waanders Gerrit 3 147 6,30
486 12 Waanders Jan en zoon 4 257 6,30
487 12 Waanders Joh-s 5 277 6,30
488 18 Webbink Derk 1 53 0,30
489 17 Webbink Hend-ks 1 16 a 0,70
490 18 Webbink Hz. Jan 1 15 a 0,30
491 15 Webbink J.H. 1 14 2,40
492 17 Webbink Joh-s Paterij 0,70
493 18 Weerd de G.A. 4 229 0,30
494 18 Weiteman Alb-ts 5 ..... 0,30
495 12 Wessels Gerh-s 4 273 6,30
496 14 Wichers Gerh-s 6 379 3,70
497 17 Wichers Hend-ks 6 379 0,70
498 18 Wichers wed. W. 6 384 0,30
499 13 Wieldraaijer M-s 5 309 5
500 17 Willemsen Harmen B.Haar 0,70
501 17 Winkel Hendrik 6 378 0,70
502 15 Winkel Hend-ks 4 265 2,40
503 17 Winkel Jan 4 253 a 0,70
504 11 Winter Barend 5 327 7,60
505 4 Winter wed. Joh-s 5 326 24
506 18 Witte de Gerh-s 6 379 0,30
507 17 Witte de Hend-k 2 98 0,70
508 18 Witte de Gz. Jan 4 220 0,30
509 18 Witte de Jan 4 220 0,30
510 17 Wolterink Gerh-s 1 60 0,70
511 16 Wolthuis Joh-s 6 345 1,40
512 15 Zomer Erven Jan 6 371 2,40
© 2009 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl