Overzicht van gezinshoofden van Vriezenveen welke aangeslagen werden voor de hoofdelijke omslag van 1850 op volgorde van oost naar west

Hier vind je een tabel van gezinshoofden die aangeslagen werden voor de hoofdelijke omslag van 1850. Deze hoofdelijke omslag was een belasting op het "relatieve vermogen". Een welstandsklasse, die uitgedrukt werd in een bedrag. De volgorde van deze tabel is van oost naar west, waarbij het huis van nummer 187 overeenkomt met het huidige Oosteinde nummer 2. Oosteinde 1 stemt overeen met nummer 186 en nummer 188 is het huidige Westeinde nummer 1-3. Wijk 1 tot en met 3 betreffen dus het Oosteinde en de wijken 4 tot en met 6 het Westeinde. De nummering van 1850 is consequent van oost naar west. Het is echter niet zo dat de even nummers uitsluitend op de noordzijde of zuidzijde van de dorpsstraat zien, zoals dit in de huidige tijd wel het geval is. Aan de hand van het boek "Ken uw dorp en heb het lief" waarin de verzamelde artikelen van dorpshistoricus Herman Jansen staan is redelijk goed vast te stellen waar de personen van 1850 ongeveer gewoond moeten hebben. Vaak is een excact adres te achterhalen aan de hand van dit voortreffelijke boek.

Ik wil deze tabel anders zien:
-gesorteerd op familienaam
-gesorteerd op hoogte belasting
 


Overzicht van gezinshoofden van Vriezenveen welke aangeslagen werden voor de hoofdelijke omslag van 1850 op volgorde van oost naar west
nummer bel. klasse fam.naam voornaam wijk huisnummer Belasting
1 17 Leushuis Jannes 1 1 0,70
2 17 Broekhuis wed. J.W. 1 1 0,70
3 18 Fokke wed. J. 1 1 0,35
4 16 Alberts Jan 1 2 1,40
5 14 Aman wed. F. 1 3 3,70
6 10 Jonker Jan 1 3 8,80
7 16 Poot Egbert 1 3 1,40
8 13 Berkhof Johannes 1 6 5
9 17 Slot Jan en zoon 1 7 0,70
10 17 Brunink B.J. 1 7 0,70
11 11 Faijer Jannes 1 8 7,60
12 18 Hopster Gerh-s 1 9 0,35
13 15 Dekker Fz. Gradus 1 9 2,40
14 9 Berkhof Hz. Jan 1 9 10
15 18 Kraaijenberg Erven 1 10 0,35
16 17 Vugteveen Egbert 1 10 0,70
17 16 Smoes Berend 1 11 1,40
18 16 Landhuis Corn-s 1 11 1,40
19 18 Letteboer J-s 1 11 a 0,35
20 13 Boesschen Hend-ks 1 12 5
21 13 Hospers Boesschen Jan 1 12 5
22 9 Schipper Wolter 1 13 10
23 14 Lubbers Erven Fred-k 1 13 3,70
24 11 Boeschen Jan 1 14 7,60
25 15 Webbink J.H. 1 14 2,40
26 18 Webbink Hz. Jan 1 15 a 0,30
27 12 Teunis Egbert 1 16 6,30
28 18 Schipdam Arend Jan 1 16 a 0,30
29 17 Webbink Hend-ks 1 16 a 0,70
30 15 Dekker Adolf 1 17 2,40
31 14 Kobes Harmen 1 19 3,70
32 9 Brink wed. D. 1 21 10
33 15 Abbink de Broeders 1 22 2,40
34 12 Aman Gz. Hend-ks 1 22 6,30
35 11 Boom G.O. 1 22 7,60
36 7 Faijer J. Jaspers 1 23 13
37 16 Jonker Roelof 1 23 1,40
38 15 Stik Jannes 1 23 2,40
39 16 Smit Gerrit 1 24 1,40
40 14 Faijer wed. D.J. 1 25 3,70
41 11 Aman Hend-k 1 27 7,60
42 12 Landhuis Joh-s 1 27 6,30
43 11 Hoff Bz. Jan 1 28 7,60
44 11 Bramer Joh-s Gerh-s 1 30 7,60
45 12 Aman Corn-s 1 30 a 6,30
46 12 Hoff Hermz. wed. Jan 1 31 6,30
47 12 Hoff Hermz. Berend 1 31 6,30
48 11 Aman Hend-ks 1 32 7,60
49 14 Harbers Erven J-s 1 33 3,70
50 12 Bramer Az. Joh-s 1 34 6,30
51 15 Engberink Jannes 1 35 2,40
52 17 Ruhof Fz. Joh-s 1 35 b 0,70
53 13 Smelt Johan 1 36 5
54 14 Kobes Gerrit 1 37 3,70
55 17 Dekker Jz. Gerh-s 1 37 0,70
56 13 Fik Erven F. 1 39 5
57 17 Kobes Bz. Jannes 1 40 0,70
58 18 Hoff Bern-s 1 40 0,35
59 18 Grobben Gz. Jan 1 40 0,35
60 15 Jansen wed. Joh-s & zoon 1 40 2,40
61 17 Ekkel Berend 1 41 0,70
62 11 Smelt Gerh-s Herm-s 1 41 7,60
63 11 Fik Jan 1 42 7,60
64 17 Vugteveen Fred-k 1 43 0,70
65 18 Jonker Barend 1 44 0,35
66 17 Bramer Az. H-k 1 44 0,70
67 18 Fokke Jannes 1 45 0,35
68 10 Teunis Ez. Jan 1 49 8,80
69 13 Cordesius wed-e 1 49 5
70 13 Berkhof Albert 1 50 5
71 18 Berkhof Berend 1 50 0,35
72 12 Fik Hend-ks 1 51 6,30
73 14 Menksen Jankint 1 51 3,70
74 14 Smelt Harmen 1 51 3,70
75 17 Nijboer Gerrit 1 53 0,70
76 18 Webbink Derk 1 53 0,30
77 13 Smelt Gerrit 1 53 5
78 15 Fokke Harmen 1 54 2,40
79 13 Dekker wed. G. 1 54 5
80 17 Havekate J.H. 1 55 0,70
81 17 Leushuis Wicher 1 56 0,70
82 13 Smelt Jz. Johannes 1 57 5
83 14 Broertjen Bern-s 1 59 3,70
84 14 Post Gerrit 1 60 3,70
85 17 Wolterink Gerh-s 1 60 0,70
86 13 Koerssen Hend-ks 1 60 5
87 12 Jonker . Hz Alb-ts 1 62 6,30
88 4 Aman Gz. Jan 1 65 24
89 17 Hospers Hend-ks 1 65 0,70
90 18 Lamberts wed. A. 1 66 0,35
91 16 Dekker Alb-ts 2 64 1,40
92 15 Eijck van P.J. 2 66 2,40
93 18 Beverdam Gerrit 2 66 0,35
94 18 Bakker Claas 2 66 0,35
95 14 Twilhaar Jan Nieuwe 2 67 3,70
96 15 Twilhaar J.H. Nieuwe 2 67 2,40
97 18 Smoes Gerrit 2 68 0,30
98 16 Hospers Engbert 2 68 a 1,40
99 17 Schoenmaker Bz. Jan 2 69 0,70
100 18 Abbink Hend-k Jan 2 69 0,35
101 17 Smelt Bz. Jan 2 71 0,70
102 10 Schipper Bz. Gerh-s 2 72 8,80
103 16 Schipper Fredrik 2 72 1,40
104 17 Teusink Bern-s 2 73 0,70
105 13 Hospers Jan 2 74 5
106 16 Neurink wed. E.J. 2 75 1,40
107 16 Rozeboom Erven M. 2 76 1,40
108 18 Brink Gerrit 2 77 0,35
109 7 Holland Johannes 2 78 13
110 18 Hoff Roelof 2 79 0,35
111 11 Meijer J.F. 2 81 7,60
112 8 Landschot van Hubrecht 2 81 11,30
113 17 Fokke Berend 2 83 0,70
114 15 Toerse Jan 2 83 2,40
115 18 Böle Herman 2 84 0,35
116 15 Vos Joh-s Corn-s 2 84 2,40
117 17 Fikkert Joh-s 2 84 0,70
118 13 Klein Barend 2 84 5
119 14 Eshuis Egbert 2 85 3,70
120 15 Dekker Jan 2 85 2,40
121 13 Fikkert Jan 2 87 5
122 12 Broertjen Gerrit 2 88 6,30
123 13 Abbink Gerh-s 2 89 5
124 17 Abbink Gz. Alb-ts 2 89 0,70
125 16 Meulenbeld Joh-s 2 90 1,40
126 17 Schipper Berend 2 90 0,70
127 11 Holland J.O.-z Jan 2 90 7,60
128 16 Bramer Clz. Joh-s 2 90 1,40
129 8 Koster Bernardus 2 91 11,30
130 13 Engberts wed. J. 2 92 5
131 16 Jonkman Joh-s 2 94 1,40
132 7 Engberts Gerrit 2 94 13
133 16 Jonkman Fred-ks 2 94 1,40
134 17 Abbink Gz. Joh-s 2 94 a 0,70
135 16 Boom Fredrik 2 95 1,40
136 13 Brink Hend-ks 2 97 5
137 18 Roelofsen wed. R. 2 97 a 0,35
138 16 Rensen Stefanus 2 98 1,40
139 17 Meijler Az. Levij 2 98 0,70
140 4 Engels Gerrit 2 98 24
141 17 Witte de Hend-k 2 98 0,70
142 11 Schipper Derk 2 100 7,60
143 17 Abbink Gerrit 2 102 0,70
144 9 Bramer Fred-k 2 103 10
145 16 Meijer Fred-k 2 105 1,40
146 13 Roelofsen B.A. 2 106 5
147 17 Loo ter Tone 2 107 0,70
148 18 Coes Bern-s 2 108 0,35
149 18 Sluis van der Gerrit 2 108 a 0,30
150 17 Tromp Waander 2 109 0,70
151 17 Pereboom wed. A. 2 110 0,70
152 17 Rademaker H. 2 110 0,70
153 14 Brouwer Trijntje 2 112 3,70
154 18 Keus Gerrit 2 112 0,30
155 14 Smit Fred-ks 2 113 3,70
156 15 Pereboom Bern-s 2 113 2,40
157 18 Dijk van Jan 2 114 0,35
158 18 Nijkamp Hein 2 115 0,35
159 18 Veendal G.H. 2 116 0,30
160 15 Lemans wed. A. en zoon 2 118 2,40
161 16 Nollen Hend-k 2 118 1,40
162 18 Atel Gerrit 2 119 0,35
163 18 Reinders Bern-s 2 119 0,35
164 18 Jansen Ez. Hend-ks 2 120 0,35
165 17 Noordkamp Gerrit 2 121 0,70
166 15 Companje Jan 2 122 2,40
167 8 Teunis Engb-t 2 123 11,30
168 11 Berkhof Fz. Jan 2 124 7,60
169 14 Meijer Derk 2 124 3,70
170 14 Bramer Gz. Hend-k 2 125 3,70
171 16 Oudendijk Gerh-s 2 126 1,40
172 13 Meenderink Gerh-s 2 133 5
173 15 Boerman Joh-s 2 136 2,40
174 18 Tromp Gerrit 3 127 0,30
175 15 Jansen H-kz Fred-ks 3 128 2,40
176 15 Jansen H-kz Jan 3 128 2,40
177 12 Hospers Gerh-s Bern-s 3 129 6,30
178 15 Olman A. 3 130 2,40
179 14 Hoff Hermtz Hend-k 3 130 3,70
180 16 Salomonsen Ansel 3 130 15 1,40
181 6 Harmsen Gerh-s Derk 3 132 16
182 10 Koster Hend-k 3 132 8,80
183 15 Smit Hz. Hend-k 3 134 2,40
184 14 Ruhof Berend 3 135 3,70
185 14 Joostink Alb-s 3 136 3,70
186 17 Jansen Ez. Joh-s 3 136 0,70
187 14 Boerman Gerh-s 3 137 3,70
188 8 Tijhof wed. Fredk-s 3 140 11,30
189 8 Schipper Fredk-s 3 142 11,30
190 3 Lange de Jan 3 144 32
191 16 Goossink Joh-s 3 144 1,40
192 4 Brink Hend-ks Joh-s 3 145 24
193 4 Cate ten Jan 3 146 24
194 12 Waanders Gerrit 3 147 6,30
195 13 Kruijs Gerh-(s?) 3 148 5
196 16 Lemans Hend-k 3 148 1,40
197 10 Voort van der Willem 3 148 8,80
198 3 Kruijs Gz. Claas 3 148 a 32
199 14 Smit Jezina 3 151 3,70
200 18 Schipper Fz. Alb-ts 3 153 0,30
201 15 Rott Gerh-s van't 3 153 2,40
202 14 Oudendijk Hend-k 3 155 3,70
203 16 Pauwels Gerh-s 3 156 1,40
204 15 Smit Hz. Jan 3 156 2,40
205 17 Oudendijk Claas 3 157 0,70
206 15 Beune wed. G. & zoon 3 157 2,40
207 18 Spooren J.L. 3 158 0,30
208 16 Reinders Jan 3 159 1,40
209 15 Jansen Lute Hend-k 3 161 2,40
210 1 Smelt Ez. Egbert 3 162 53
211 6 Groot de Hendrikus 3 163 16
212 16 Cate ten Hend-k 3 164 1,40
213 14 Pot Jz. Jannes 3 166 3,70
214 17 Stenvers Gerrit 3 167 0,70
215 15 Ruhof Bz. wed. Joh-s 3 167 2,40
216 11 Meijer H.A. 3 168 7,60
217 17 Jansen Eupe J.F. 3 168 0,70
218 17 Holland J.H. 3 169 0,70
219 18 Elfers J.H. 3 171 0,35
220 12 Bramer Fred-ks 3 171 6,30
221 11 Pot Joh-s 3 173 7,60
222 12 Tutertien wed. G. 3 174 6,30
223 17 Kobes Wz. J-s 3 175 0,70
224 17 Keijzer Joh-s 3 175 0,70
225 13 Jansen wed. E. 3 176 5
226 8 Konink Pastoor 3 177 11,30
227 14 Elfers Berend 3 177 3,70
228 18 Ruhof wed. L 3 177 a 0,35
229 13 Leunk Hend-ks 3 178 5
230 18 Smit wed. J-s 3 178 0,30
231 17 Rott van't Fred-k 3 181 0,70
232 13 Berkhof Hend-ks 3 181 5
233 6 Holland Coenr. Bern-s 3 182 16
234 13 Steffen J.H. 3 184 5
235 6 Lange de Joh-s 3 185 16
236 12 Meijler Filip 3 186 6,30
237 16 Meijler Meijer 3 186 1,40
238 10 Smelt Derk 3 186 8,80
239 14 Bos Wicher 3 187 3,70
240 14 Schoenmaker Barend 3 300 3,70
241 16 Harmsen Barend 3 317 1,40
242 3 Harmsen Herm-s 3 317 32
243 16 Grobben Wolter 3 369 1,40
244 7 Kruijs Joh-s Gerh-s 4 132 13
245 18 Groothuis Menzo 4 188 0,35
246 6 Engberts Fina 4 188 16
247 17 Meijler Mz. Levij 4 189 0,70
248 18 Mulder Theodorus 4 190 0,30
249 13 Knol Albert 4 190 5
250 15 Schmits J.H. 4 191 2,40
251 13 Braakman Ant-s 4 192 5
252 14 Voerhuis Jannes 4 193 3,70
253 16 Keijzer Gerrit 4 194 1,40
254 13 Oever ten Jan 4 195 5
255 17 Alberts Jannes 4 197 0,70
256 14 Coes Fred-k en zoon 4 199 3,70
257 7 Brake ter Lambert 4 199 13
258 17 Mulder Coenraad 4 200 0,70
259 16 Bizano Jozef 4 200 1,40
260 17 Hekhuis wed. A. 4 201 0,70
261 13 Hekhuis Hend-k 4 202 5
262 10 Jonkman wed. E. 4 203 8,80
263 16 Schepers Joh-s 4 204 1,40
264 10 Smelt wed. G. en zoon 4 204 8,80
265 1 Engberts Engbertus 4 205 53
266 1 Jansen Wicher 4 205 53
267 12 Smelt wed. Hermen 4 206 6,30
268 9 Kunst Jan 4 207 10
269 17 Smelt Hermz. Gerh-s 4 208 0,70
270 11 Teunis Az. Jan 4 209 7,60
271 17 Evers wed. A. 4 210 0,70
272 17 Aalderink wed. H. 4 212 0,70
273 18 Meulenbeld Alb-t 4 212 0,35
274 18 Blaauw de Hend-k 4 212 0,35
275 18 Eshuis Hend-ks 4 212 0,35
276 17 Jansen H-kz Gerh-s 4 215 0,70
277 17 Koerssen B.J. 4 217 0,70
278 5 Gallois Hend-k 4 218 20
279 18 Vries de Roelof 4 219 0,30
280 18 Witte de Jan 4 220 0,30
281 17 Nathans Jozef 4 220 0,70
282 18 Witte de Gz. Jan 4 220 0,30
283 18 Mulder wed. J. 4 224 0,35
284 18 Koerssen Johanna 4 225 0,35
285 17 Eshuis Derk 4 225 0,70
286 18 Kleijssen Adam 4 226 0,35
287 5 Harmsen wed. W. 4 227 20
288 17 Jansen Jasper 4 228 0,70
289 18 Weerd de G.A. 4 229 0,30
290 15 Hammink Jan 4 230 2,40
291 2 Tijhof Jan 4 230 42
292 13 Derks Gesina 4 230 5
293 15 Swam O.H. 4 231 2,40
294 13 Haas de wed. M. en zoon 4 231 5
295 17 Spijker Mannes 4 231 0,70
296 7 Bruins de erven 4 231 13
297 4 Kruijs Bern-s 4 232 24
298 12 Kruijs Gesina 4 232 6,30
299 9 Kruijs wed. Kl. 4 232 10
300 5 Tutertien Johannes 4 232 20
301 16 Greivink B.A. 4 234 1,40
302 15 Buter Zwerus 4 234 2,40
303 12 Vries de Berend 4 236 6,30
304 15 Arendshorst J-s 4 237 2,40
305 18 Paalhaar wed. G. 4 237 0,35
306 17 Meijler Jacob 4 238 0,70
307 9 Bom Jan 4 239 10
308 14 Tijhof Gerh-s 4 240 3,70
309 15 Pleij Bern-s 4 241 2,40
310 16 Evers Jan 4 242 1,40
311 8 Jansen Esszoon wed. H. 4 246 11,30
312 16 Steunebrink Joh-s 4 248 1,40
313 16 Meijler Marcus 4 248 1,40
314 17 Lemans Egbert 4 249 0,70
315 14 Derks Joh-s 4 250 3,70
316 17 Evers Zwerus 4 252 0,70
317 18 Gerrits wed. G. 4 253 0,35
318 17 Winkel Jan 4 253 a 0,70
319 17 Barfde Jan 4 255 0,70
320 14 Bramer Wz. Albert 4 255 3,70
321 14 Bramer Wz. Hend-k 4 256 3,70
322 12 Waanders Jan en zoon 4 257 6,30
323 16 Schipper Dz. Gerh-s 4 258 1,40
324 3 Groot de Jan 4 260 32
325 5 Lubke Ernst 4 260 20
326 13 Roelofs Wicher 4 260 5
327 13 Schipper Lz Jan 4 261 5
328 14 Kolthof Jan 4 262 3,70
329 13 Jonge de J.P. 4 264 5
330 15 Winkel Hend-ks 4 265 2,40
331 11 Hoff H-kz Jan 4 266 7,60
332 17 Meulenbeld Zwerus 4 267 a 0,70
333 18 Knol Joh-s 4 268 0,35
334 17 Smelt Does Jan 4 269 0,70
335 12 Stegeman Tone 4 269 6,30
336 13 Abbink Jan 4 270 5
337 13 Doornbosch Derk 4 271 5
338 12 Veen van der Jannes 4 272 6,30
339 12 Wessels Gerh-s 4 273 6,30
340 16 Hillen J.H. 4 274 1,40
341 2 Hulshoff wed. J.H. 4 274 42
342 14 Brouwer Erven Kl. 4 275 3,70
343 16 Hopster Alb-ts 4 279 1,40
344 13 Kelder B.H. 4 283 5
345 15 Alberts Gz. Jan 4 286 2,40
346 9 Brink Gerrit 5 276 10
347 12 Waanders Joh-s 5 277 6,30
348 18 Boo Gerrit 5 278 0,35
349 18 Bolk Jannes 5 278 a 0,35
350 14 Beune J-s 5 281 3,70
351 9 Evers Lambertus 5 282 10
352 10 Bom wed. J. 5 284 8,80
353 12 Smit Jan Jansen 5 284 6,30
354 9 Meijer Gerrit 5 286 10
355 17 Butermans Bern-s 5 288 0,70
356 17 Pape H-s C-ds 5 288 0,70
357 13 Smelt Fz. Johannes 5 289 5
358 18 Doornbosch Gerh-s 5 292 0,35
359 17 Jansen H-ksz Engb-s 5 294 0,70
360 13 Nijkamp Wicher 5 294 5
361 17 Oudendijk Erven Gerrit 5 295 0,70
362 18 Keijzer Joh-s Alb-ts 5 295 0,35
363 17 Stokkeler Jannes 5 295 0,70
364 17 Tromp Jannes 5 296 0,70
365 11 Oever ten Joh-s 5 297 7,60
366 16 Schipper Harmen 5 297 1,40
367 18 Gerritsen Hz. Jan 5 300 0,35
368 8 Hendriks Joh-s 5 301 11,30
369 16 Geele Gz. Joh-s 5 301 1,40
370 12 Engberts Roelof 5 302 6,30
371 17 Goossink Willem 5 303 0,70
372 17 Slot Gerrit 5 304 0,70
373 18 Stevens wed. G. 5 307 0,30
374 17 Telman J.H. 5 307 0,70
375 13 Wieldraaijer M-s 5 309 5
376 11 Scherphof Jan 5 309 7,60
377 17 Peddemors Hendrikus 5 310 0,70
378 15 Companje Gerrit 5 310 2,40
379 14 Bos Mannes 5 311 3,70
380 15 Schelfhorst wed. Herm-s 5 314 2,40
381 14 Brink ten Jan 5 314 3,70
382 14 Companje wed. A. 5 316 3,70
383 4 Harmsen Jan 5 317 24
384 17 Tijhof Joh-s 5 318 0,70
385 17 Stirtjan Jan 5 320 0,70
386 6 Harmsen Derk Gerh-s 5 320 16
387 14 Alberts Alb-ts 5 320 3,70
388 16 Kuiphuis wed. J. 5 321 1,40
389 17 Nijland A.J. 5 323 a 0,70
390 17 Coes Bern-s Fred-k 5 324 0,70
391 18 Ruhof wed. Alb-ts 5 324 0,30
392 14 Bokdam Abraham 5 325 3,70
393 15 Ruhof Az. Joh-s 5 325 2,40
394 17 Kolthof Herm-s 5 325 0,70
395 17 Klee Evenraad 5 325 0,70
396 4 Winter wed. Joh-s 5 326 24
397 11 Winter Barend 5 327 7,60
398 16 Bramer Aaltjen 5 328 1,40
399 17 Smelt Jz. Jasper 5 340 0,70
400 18 Weiteman Alb-ts 5 ..... 0,30
401 18 Gerritsen Jz. Herm-s 5 ..... 0,35
402 9 Hendriks Gerrit 6 327 10
403 15 Bakhuis Gerrit 6 328 2,40
404 14 Bom wed. L-s 6 329 3,70
405 16 Nijman wed. W. 6 330 1,40
406 13 Alberts Herm-s 6 331 5
407 15 Pape Joh-s 6 333 2,40
408 17 Dasselaar Mannes 6 334 0,70
409 14 Veldhuis wed. A. 6 334 3,70
410 18 Kobes Hend-k 6 335 0,35
411 17 Schipdam Gerrit 6 337 0,70
412 17 Avink Jan 6 337 0,70
413 12 Vetker Joh-s 6 337 6,30
414 12 Pleij Klaas 6 338 6,30
415 18 Smelt Bz. Hend-k 6 340 0,30
416 17 Nijkamp J.H.z. Jan 6 340 0,70
417 18 Heijno Herm-s 6 340 0,35
418 16 Brosschot Joh-s 6 342 1,40
419 16 Homan Gerrit 6 342 1,40
420 17 Schipper Bz. Hend-k 6 343 0,70
421 16 Scholten Jan 6 343 1,40
422 12 Verheijen Willem 6 343 6,30
423 14 Bramer . Erven Bern-s 6 344 3,70
424 16 Wolthuis Joh-s 6 345 1,40
425 18 Jansen Zz. Gerrit 6 345 0,35
426 17 Schipper Bz. Alb-ts 6 347 0,70
427 16 Knol wed. H. 6 349 1,40
428 17 Mensink Herm-s 6 351 0,70
429 12 Bokdam Jan 6 352 6,30
430 16 Stegeman Harmen 6 353 1,40
431 17 Nijland Roelof 6 354 0,70
432 16 Grobben Gerrit 6 355 1,40
433 16 Schrijver Jan 6 356 1,40
434 13 Klaassen Erven. J. 6 356 5
435 18 Schipper Jz. Jan 6 357 0,30
436 18 Twilhaar G.H. 6 357 0,30
437 18 Schipper Fok Jan 6 359 0,30
438 17 Vries de Wicher 6 361 0,70
439 18 Vries de Jasper 6 361 0,30
440 17 Nijland wed. J. 6 363 0,70
441 18 Pleij Clz. Jan 6 363 0,35
442 17 Koster Adolf 6 363 0,70
443 13 Kolthof Hend-k 6 363 5
444 12 Smelt Bz. Jannes 6 365 6,30
445 16 Knol G.J.z. Hend-k 6 365 1,40
446 17 Eshuis Hend-k 6 366 0,70
447 10 Bramer erven Jan 6 367 8,80
448 15 Zomer Erven Jan 6 371 2,40
449 16 Pleij wed. Kl-c 6 372 1,40
450 13 Stegeman wed. G. 6 373 5
451 18 Ruhof Az. Hend-ks 6 374 0,30
452 11 Pot Berend 6 376 7,60
453 17 Winkel Hendrik 6 378 0,70
454 17 Wichers Hend-ks 6 379 0,70
455 14 Wichers Gerh-s 6 379 3,70
456 18 Witte de Gerh-s 6 379 0,30
457 14 Nijboer Klaas 6 381 3,70
458 15 Schoenmaker Gz. Hend-ks 6 381 2,40
459 13 Hekhuis Gerrit 6 383 5
460 16 Jansen Lute Jan 6 384 1,40
461 18 Wichers wed. W. 6 384 0,30
462 17 Engberts Jan 6 385 0,70
463 18 Rott van't wed. G. 6 386 0,35
464 18 Schuttenhuis Jan 6 387 0,30
465 17 Boom Steffen 6 387 0,70
466 10 Jansen Ez. Egb-t 6 387 8,80
467 16 Tijhuis Egbert 6 .. 1,40
468 18 Pleij Egbert 6 0,35
469 17 Grobben Jan Aa 0,70
470 15 Niphuis wed. D. Aa 2,40
471 17 Niphuis Lamb-s Aa 0,70
472 12 Hendriks Gerrit B. Haar 6,30
473 13 Alberts G.J. B. Haar 5
474 15 Kerkdijk wed. J. B. Haar 2,40
475 14 Hendriks Hend-k B. Haar 3,70
476 16 Stroothuis F. B.Haar 1,40
477 16 Leeuwen van D. B.Haar 1,40
478 18 Evers Egbert B.Haar 0,35
479 16 Bos Roelof B.Haar 1,40
480 18 Kamphuis Jan B.Haar 0,30
481 16 Morin C.J.J. B.Haar 1,40
482 16 Steffers J.S. B.Haar 1,40
483 15 Evers de Dood Hend-k B.Haar 2,40
484 16 Polmers ....... B.Haar 1,40
485 14 Schuurman Arend B.Haar 3,70
486 17 Willemsen Harmen B.Haar 0,70
487 16 Boers op Engberts Jan Jansen B.Haar 1,40
488 18 Hazelhorst Gerrit Haar 0,30
489 16 Kobes Jan Haar 1,40
490 18 Berg van den Willem Haar 0,30
491 18 Kortier D.J. Haar 0,30
492 17 Meijer Harmen Haar 0,70
493 17 Jansen Albert Haar 0,70
494 18 Dijk van Joh-s Hutten 0,35
495 18 Breuker H.J. Hutten 0,35
496 16 Berends Gerrit Hutten 1,40
497 18 Veurink Herm-s Hutten 0,35
498 18 Leuvink B.J. Hutten 0,35
499 17 Nijboer Egbert Hutten 0,70
500 17 Scherphof Gerrit Hutten 0,70
501 17 Abbink Jannes Hutten 0,70
502 18 Nijboer Lambert Hutten 0,35
503 17 Protsman Jan Hend-k Hutten 0,70
504 17 Jansen Ez. Jan Hutten 0,70
505 18 Leus Egbert Hutten 0,35
506 18 Kunst Jacobus Hutten 0,35
507 18 Rohof Joh-s Hutten 0,35
508 17 Gast wed. J. Kooi 0,70
509 17 Kelderman J. H. Moolen 0,70
510 16 Voerhuis Bern-s Paterij 1,40
511 17 Webbink Joh-s Paterij 0,70
512 16 Kerkdijk D.J. Zandzijl 1,40
 
© 2009 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl