Your browser does not support script
Overzicht van gezinshoofden van Vriezenveen welke aangeslagen werden voor de hoofdelijke omslag van 1850 gesorteerd op belastingklasse.
Hier vind je een tabel van gezinshoofden die aangeslagen werden voor de hoofdelijke omslag van 1850. Deze hoofdelijke omslag was een belasting op het "relatieve vermogen". Een welstandsklasse, die uitgedrukt werd in een bedrag. Ik vermoed dat het hierbij om het inkomen ging. De hoofdelijke omslag was dus eigenlijk een soort loonbelasting.
Deze tabel toont een overzicht van gezinshoofden van Vriezenveen welke aangeslagen werden voor de hoofdelijke omslag van 1850 gesorteerd op belastingklasse. De belasting lijkt bij alle gezinshoofden te zijn geheven, dus inclusief de armen waardoor deze tabel een volledig beeld van de Vriezenveense gezinshoofden in 1850 toont. De gemiddelde afdracht per gezinshoofd bedroeg fl. 4,19.
Ik wil deze tabel anders zien:
-gesorteerd op familienaam
-gesorteerd op volgorde van oost naar west
Overzicht van gezinshoofden van Vriezenveen welke aangeslagen werden voor de hoofdelijke omslag van 1850 gesorteerd op belastingklasse
nummer
bel. klasse
fam.naam
voornaam
wijk
huisnummer
Belasting
1 1 Engberts Engbertus 4 205 53
2 1 Jansen Wicher 4 205 53
3 1 Smelt Ez. Egbert 3 162 53
4 2 Hulshoff wed. J.H. 4 274 42
5 2 Tijhof Jan 4 230 42
6 3 Harmsen Herm-s 3 317 32
7 3 Groot de Jan 4 260 32
8 3 Kruijs Gz. Claas 3 148 a 32
9 3 Lange de Jan 3 144 32
10 4 Aman Gz. Jan 1 65 24
11 4 Brink Hend-ks Joh-s 3 145 24
12 4 Cate ten Jan 3 146 24
13 4 Engels Gerrit 2 98 24
14 4 Harmsen Jan 5 317 24
15 4 Kruijs Bern-s 4 232 24
16 4 Winter wed. Joh-s 5 326 24
17 5 Gallois Hend-k 4 218 20
18 5 Harmsen wed. W. 4 227 20
19 5 Lubke Ernst 4 260 20
20 5 Tutertien Johannes 4 232 20
21 6 Engberts Fina 4 188 16
22 6 Groot de Hendrikus 3 163 16
23 6 Harmsen Derk Gerh-s 5 320 16
24 6 Harmsen Gerh-s Derk 3 132 16
25 6 Holland Coenr. Bern-s 3 182 16
26 6 Lange de Joh-s 3 185 16
27 7 Brake ter Lambert 4 199 13
28 7 Bruins de erven 4 231 13
29 7 Engberts Gerrit 2 94 13
30 7 Faijer J. Jaspers 1 23 13
31 7 Holland Johannes 2 78 13
32 7 Kruijs Joh-s Gerh-s 4 132 13
33 8 Hendriks Joh-s 5 301 11,30
34 8 Jansen Esszoon wed. H. 4 246 11,30
35 8 Konink Pastoor 3 177 11,30
36 8 Koster Bernardus 2 91 11,30
37 8 Landschot van Hubrecht 2 81 11,30
38 8 Schipper Fredk-s 3 142 11,30
39 8 Teunis Engb-t 2 123 11,30
40 8 Tijhof wed. Fredk-s 3 140 11,30
41 9 Berkhof Hz. Jan 1 9 10
42 9 Bom Jan 4 239 10
43 9 Bramer Fred-k 2 103 10
44 9 Brink wed. D. 1 21 10
45 9 Brink Gerrit 5 276 10
46 9 Evers Lambertus 5 282 10
47 9 Hendriks Gerrit 6 327 10
48 9 Kruijs wed. Kl. 4 232 10
49 9 Kunst Jan 4 207 10
50 9 Meijer Gerrit 5 286 10
51 9 Schipper Wolter 1 13 10
52 10 Bom wed. J. 5 284 8,80
53 10 Bramer erven Jan 6 367 8,80
54 10 Jonker Jan 1 3 8,80
55 10 Jonkman wed. E. 4 203 8,80
56 10 Koster Hend-k 3 132 8,80
57 10 Schipper Bz. Gerh-s 2 72 8,80
58 10 Smelt Derk 3 186 8,80
59 10 Smelt wed. G. en zoon 4 204 8,80
60 10 Teunis Ez. Jan 1 49 8,80
61 10 Voort van der Willem 3 148 8,80
62 10 Jansen Ez. Egb-t 6 387 8,80
63 11 Aman Hend-k 1 27 7,60
64 11 Aman Hend-ks 1 32 7,60
65 11 Berkhof Fz. Jan 2 124 7,60
66 11 Boeschen Jan 1 14 7,60
67 11 Boom G.O. 1 22 7,60
68 11 Bramer Joh-s Gerh-s 1 30 7,60
69 11 Faijer Jannes 1 8 7,60
70 11 Fik Jan 1 42 7,60
71 11 Hoff Bz. Jan 1 28 7,60
72 11 Hoff H-kz Jan 4 266 7,60
73 11 Holland J.O.-z Jan 2 90 7,60
74 11 Meijer H.A. 3 168 7,60
75 11 Meijer J.F. 2 81 7,60
76 11 Oever ten Joh-s 5 297 7,60
77 11 Pot Joh-s 3 173 7,60
78 11 Pot Berend 6 376 7,60
79 11 Scherphof Jan 5 309 7,60
80 11 Schipper Derk 2 100 7,60
81 11 Smelt Gerh-s Herm-s 1 41 7,60
82 11 Teunis Az. Jan 4 209 7,60
83 11 Winter Barend 5 327 7,60
84 12 Aman Gz. Hend-ks 1 22 6,30
85 12 Aman Corn-s 1 30 a 6,30
86 12 Landhuis Joh-s 1 27 6,30
87 12 Bokdam Jan 6 352 6,30
88 12 Bramer Fred-ks 3 171 6,30
89 12 Bramer Az. Joh-s 1 34 6,30
90 12 Broertjen Gerrit 2 88 6,30
91 12 Engberts Roelof 5 302 6,30
92 12 Fik Hend-ks 1 51 6,30
93 12 Hendriks Gerrit B. Haar 6,30
94 12 Hoff Hermz. wed. Jan 1 31 6,30
95 12 Hoff Hermz. Berend 1 31 6,30
96 12 Hospers Gerh-s Bern-s 3 129 6,30
97 12 Jonker . Hz Alb-ts 1 62 6,30
98 12 Kruijs Gesina 4 232 6,30
99 12 Meijler Filip 3 186 6,30
100 12 Pleij Klaas 6 338 6,30
101 12 Smit Jan Jansen 5 284 6,30
102 12 Stegeman Tone 4 269 6,30
103 12 Smelt wed. Hermen 4 206 6,30
104 12 Smelt Bz. Jannes 6 365 6,30
105 12 Teunis Egbert 1 16 6,30
106 12 Tutertien wed. G. 3 174 6,30
107 12 Veen van der Jannes 4 272 6,30
108 12 Verheijen Willem 6 343 6,30
109 12 Vetker Joh-s 6 337 6,30
110 12 Vries de Berend 4 236 6,30
111 12 Waanders Gerrit 3 147 6,30
112 12 Waanders Joh-s 5 277 6,30
113 12 Wessels Gerh-s 4 273 6,30
114 12 Waanders Jan en zoon 4 257 6,30
115 13 Abbink Jan 4 270 5
116 13 Abbink Gerh-s 2 89 5
117 13 Alberts Herm-s 6 331 5
118 13 Alberts G.J. B. Haar 5
119 13 Berkhof Johannes 1 6 5
120 13 Berkhof Albert 1 50 5
121 13 Berkhof Hend-ks 3 181 5
122 13 Boesschen Hend-ks 1 12 5
123 13 Braakman Ant-s 4 192 5
124 13 Brink Hend-ks 2 97 5
125 13 Cordesius wed-e 1 49 5
126 13 Dekker wed. G. 1 54 5
127 13 Derks Gesina 4 230 5
128 13 Doornbosch Derk 4 271 5
129 13 Engberts wed. J. 2 92 5
130 13 Fikkert Jan 2 87 5
131 13 Fik Erven F. 1 39 5
132 13 Haas de wed. M. en zoon 4 231 5
133 13 Hekhuis Hend-k 4 202 5
134 13 Hospers Jan 2 74 5
135 13 Hospers Boesschen Jan 1 12 5
136 13 Jansen wed. E. 3 176 5
137 13 Jonge de J.P. 4 264 5
138 13 Kelder B.H. 4 283 5
139 13 Klaassen Erven. J. 6 356 5
140 13 Klein Barend 2 84 5
141 13 Knol Albert 4 190 5
142 13 Koerssen Hend-ks 1 60 5
143 13 Kolthof Hend-k 6 363 5
144 13 Kruijs Gerh-(s?) 3 148 5
145 13 Leunk Hend-ks 3 178 5
146 13 Meenderink Gerh-s 2 133 5
147 13 Nijkamp Wicher 5 294 5
148 13 Oever ten Jan 4 195 5
149 13 Roelofsen B.A. 2 106 5
150 13 Roelofs Wicher 4 260 5
151 13 Schipper Lz Jan 4 261 5
152 13 Smelt Jz. Johannes 1 57 5
153 13 Smelt Gerrit 1 53 5
154 13 Smelt Fz. Johannes 5 289 5
155 13 Steffen J.H. 3 184 5
156 13 Stegeman wed. G. 6 373 5
157 13 Smelt Johan 1 36 5
158 13 Wieldraaijer M-s 5 309 5
159 13 Hekhuis Gerrit 6 383 5
160 14 Aman wed. F. 1 3 3,70
161 14 Alberts Alb-ts 5 320 3,70
162 14 Beune J-s 5 281 3,70
163 14 Boerman Gerh-s 3 137 3,70
164 14 Bom wed. L-s 6 329 3,70
165 14 Bokdam Abraham 5 325 3,70
166 14 Bos Mannes 5 311 3,70
167 14 Bos Wicher 3 187 3,70
168 14 Bramer Wz. Hend-k 4 256 3,70
169 14 Bramer Gz. Hend-k 2 125 3,70
170 14 Bramer . Erven Bern-s 6 344 3,70
171 14 Brink ten Jan 5 314 3,70
172 14 Broertjen Bern-s 1 59 3,70
173 14 Brouwer Trijntje 2 112 3,70
174 14 Coes Fred-k en zoon 4 199 3,70
175 14 Companje wed. A. 5 316 3,70
176 14 Derks Joh-s 4 250 3,70
177 14 Bramer Wz. Albert 4 255 3,70
178 14 Brouwer Erven Kl. 4 275 3,70
179 14 Elfers Berend 3 177 3,70
180 14 Eshuis Egbert 2 85 3,70
181 14 Faijer wed. D.J. 1 25 3,70
182 14 Harbers Erven J-s 1 33 3,70
183 14 Hendriks Hend-k B. Haar 3,70
184 14 Hoff Hermtz Hend-k 3 130 3,70
185 14 Joostink Alb-s 3 136 3,70
186 14 Kobes Gerrit 1 37 3,70
187 14 Kobes Harmen 1 19 3,70
188 14 Kolthof Jan 4 262 3,70
189 14 Lubbers Erven Fred-k 1 13 3,70
190 14 Menksen Jankint 1 51 3,70
191 14 Meijer Derk 2 124 3,70
192 14 Nijboer Klaas 6 381 3,70
193 14 Oudendijk Hend-k 3 155 3,70
194 14 Post Gerrit 1 60 3,70
195 14 Pot Jz. Jannes 3 166 3,70
196 14 Ruhof Berend 3 135 3,70
197 14 Schuurman Arend B.Haar 3,70
198 14 Schoenmaker Barend 3 300 3,70
199 14 Smelt Harmen 1 51 3,70
200 14 Smit Fred-ks 2 113 3,70
201 14 Smit Jezina 3 151 3,70
202 14 Twilhaar Jan Nieuwe 2 67 3,70
203 14 Tijhof Gerh-s 4 240 3,70
204 14 Veldhuis wed. A. 6 334 3,70
205 14 Voerhuis Jannes 4 193 3,70
206 14 Wichers Gerh-s 6 379 3,70
207 15 Abbink de Broeders 1 22 2,40
208 15 Alberts Gz. Jan 4 286 2,40
209 15 Arendshorst J-s 4 237 2,40
210 15 Bakhuis Gerrit 6 328 2,40
211 15 Beune wed. G. & zoon 3 157 2,40
212 15 Boerman Joh-s 2 136 2,40
213 15 Buter Zwerus 4 234 2,40
214 15 Companje Jan 2 122 2,40
215 15 Companje Gerrit 5 310 2,40
216 15 Dekker Fz. Gradus 1 9 2,40
217 15 Dekker Adolf 1 17 2,40
218 15 Dekker Jan 2 85 2,40
219 15 Eijck van P.J. 2 66 2,40
220 15 Evers de Dood Hend-k B.Haar 2,40
221 15 Engberink Jannes 1 35 2,40
222 15 Fokke Harmen 1 54 2,40
223 15 Hammink Jan 4 230 2,40
224 15 Jansen H-kz Jan 3 128 2,40
225 15 Jansen H-kz Fred-ks 3 128 2,40
226 15 Jansen wed. Joh-s & zoon 1 40 2,40
227 15 Jansen Lute Hend-k 3 161 2,40
228 15 Kerkdijk wed. J. B. Haar 2,40
229 15 Lemans wed. A. en zoon 2 118 2,40
230 15 Niphuis wed. D. Aa 2,40
231 15 Olman A. 3 130 2,40
232 15 Pape Joh-s 6 333 2,40
233 15 Pereboom Bern-s 2 113 2,40
234 15 Pleij Bern-s 4 241 2,40
235 15 Rott Gerh-s van't 3 153 2,40
236 15 Ruhof Az. Joh-s 5 325 2,40
237 15 Ruhof Bz. wed. Joh-s 3 167 2,40
238 15 Schelfhorst wed. Herm-s 5 314 2,40
239 15 Schmits J.H. 4 191 2,40
240 15 Schoenmaker Gz. Hend-ks 6 381 2,40
241 15 Smit Hz. Jan 3 156 2,40
242 15 Stik Jannes 1 23 2,40
243 15 Swam O.H. 4 231 2,40
244 15 Toerse Jan 2 83 2,40
245 15 Twilhaar J.H. Nieuwe 2 67 2,40
246 15 Vos Joh-s Corn-s 2 84 2,40
247 15 Webbink J.H. 1 14 2,40
248 15 Winkel Hend-ks 4 265 2,40
249 15 Zomer Erven Jan 6 371 2,40
250 15 Smit Hz. Hend-k 3 134 2,40
251 16 Alberts Jan 1 2 1,40
252 16 Berends Gerrit Hutten 1,40
253 16 Bizano Jozef 4 200 1,40
254 16 Boers op Engberts Jan Jansen B.Haar 1,40
255 16 Boom Fredrik 2 95 1,40
256 16 Bos Roelof B.Haar 1,40
257 16 Bramer Aaltjen 5 328 1,40
258 16 Bramer Clz. Joh-s 2 90 1,40
259 16 Brosschot Joh-s 6 342 1,40
260 16 Cate ten Hend-k 3 164 1,40
261 16 Evers Jan 4 242 1,40
262 16 Geele Gz. Joh-s 5 301 1,40
263 16 Grobben Wolter 3 369 1,40
264 16 Dekker Alb-ts 2 64 1,40
265 16 Goossink Joh-s 3 144 1,40
266 16 Greivink B.A. 4 234 1,40
267 16 Grobben Gerrit 6 355 1,40
268 16 Harmsen Barend 3 317 1,40
269 16 Homan Gerrit 6 342 1,40
270 16 Hopster Alb-ts 4 279 1,40
271 16 Hospers Engbert 2 68 a 1,40
272 16 Hillen J.H. 4 274 1,40
273 16 Jansen Lute Jan 6 384 1,40
274 16 Jonker Roelof 1 23 1,40
275 16 Jonkman Joh-s 2 94 1,40
276 16 Jonkman Fred-ks 2 94 1,40
277 16 Kerkdijk D.J. Zandzijl 1,40
278 16 Keijzer Gerrit 4 194 1,40
279 16 Knol G.J.z. Hend-k 6 365 1,40
280 16 Knol wed. H. 6 349 1,40
281 16 Kobes Jan Haar 1,40
282 16 Kuiphuis wed. J. 5 321 1,40
283 16 Leeuwen van D. B.Haar 1,40
284 16 Lemans Hend-k 3 148 1,40
285 16 Meulenbeld Joh-s 2 90 1,40
286 16 Meijer Fred-k 2 105 1,40
287 16 Meijler Meijer 3 186 1,40
288 16 Meijler Marcus 4 248 1,40
289 16 Morin C.J.J. B.Haar 1,40
290 16 Neurink wed. E.J. 2 75 1,40
291 16 Nollen Hend-k 2 118 1,40
292 16 Nijman wed. W. 6 330 1,40
293 16 Oudendijk Gerh-s 2 126 1,40
294 16 Pauwels Gerh-s 3 156 1,40
295 16 Pleij wed. Kl-c 6 372 1,40
296 16 Polmers ....... B.Haar 1,40
297 16 Poot Egbert 1 3 1,40
298 16 Reinders Jan 3 159 1,40
299 16 Rensen Stefanus 2 98 1,40
300 16 Rozeboom Erven M. 2 76 1,40
301 16 Salomonsen Ansel 3 130 15 1,40
302 16 Schepers Joh-s 4 204 1,40
303 16 Schipper Fredrik 2 72 1,40
304 16 Landhuis Corn-s 1 11 1,40
305 16 Schipper Dz. Gerh-s 4 258 1,40
306 16 Schipper Harmen 5 297 1,40
307 16 Scholten Jan 6 343 1,40
308 16 Schrijver Jan 6 356 1,40
309 16 Smit Gerrit 1 24 1,40
310 16 Smoes Berend 1 11 1,40
311 16 Steffers J.S. B.Haar 1,40
312 16 Stegeman Harmen 6 353 1,40
313 16 Steunebrink Joh-s 4 248 1,40
314 16 Stroothuis F. B.Haar 1,40
315 16 Tijhuis Egbert 6 .. 1,40
316 16 Wolthuis Joh-s 6 345 1,40
317 16 Voerhuis Bern-s Paterij 1,40
318 17 Aalderink wed. H. 4 212 0,70
319 17 Abbink Gz. Joh-s 2 94 a 0,70
320 17 Abbink Gz. Alb-ts 2 89 0,70
321 17 Abbink Gerrit 2 102 0,70
322 17 Abbink Jannes Hutten 0,70
323 17 Alberts Jannes 4 197 0,70
324 17 Avink Jan 6 337 0,70
325 17 Barfde Jan 4 255 0,70
326 17 Boom Steffen 6 387 0,70
327 17 Bramer Az. H-k 1 44 0,70
328 17 Broekhuis wed. J.W. 1 1 0,70
329 17 Brunink B.J. 1 7 0,70
330 17 Butermans Bern-s 5 288 0,70
331 17 Coes Bern-s Fred-k 5 324 0,70
332 17 Dasselaar Mannes 6 334 0,70
333 17 Dekker Jz. Gerh-s 1 37 0,70
334 17 Ekkel Berend 1 41 0,70
335 17 Engberts Jan 6 385 0,70
336 17 Eshuis Hend-k 6 366 0,70
337 17 Evers wed. A. 4 210 0,70
338 17 Evers Zwerus 4 252 0,70
339 17 Eshuis Derk 4 225 0,70
340 17 Fikkert Joh-s 2 84 0,70
341 17 Fokke Berend 2 83 0,70
342 17 Gast wed. J. Kooi 0,70
343 17 Goossink Willem 5 303 0,70
344 17 Grobben Jan Aa 0,70
345 17 Havekate J.H. 1 55 0,70
346 17 Hekhuis wed. A. 4 201 0,70
347 17 Holland J.H. 3 169 0,70
348 17 Hospers Hend-ks 1 65 0,70
349 17 Jansen Eupe J.F. 3 168 0,70
350 17 Jansen Ez. Joh-s 3 136 0,70
351 17 Jansen Jasper 4 228 0,70
352 17 Jansen H-ksz Engb-s 5 294 0,70
353 17 Jansen H-kz Gerh-s 4 215 0,70
354 17 Jansen Albert Haar 0,70
355 17 Kelderman J. H. Moolen 0,70
356 17 Keijzer Joh-s 3 175 0,70
357 17 Klee Evenraad 5 325 0,70
358 17 Kobes Wz. J-s 3 175 0,70
359 17 Kobes Bz. Jannes 1 40 0,70
360 17 Koerssen B.J. 4 217 0,70
361 17 Kolthof Herm-s 5 325 0,70
362 17 Koster Adolf 6 363 0,70
363 17 Leushuis Jannes 1 1 0,70
364 17 Lemans Egbert 4 249 0,70
365 17 Leushuis Wicher 1 56 0,70
366 17 Loo ter Tone 2 107 0,70
367 17 Mensink Herm-s 6 351 0,70
368 17 Meulenbeld Zwerus 4 267 a 0,70
369 17 Meijler Az. Levij 2 98 0,70
370 17 Meijler Mz. Levij 4 189 0,70
371 17 Meijer Harmen Haar 0,70
372 17 Meijler Jacob 4 238 0,70
373 17 Mulder Coenraad 4 200 0,70
374 17 Nathans Jozef 4 220 0,70
375 17 Niphuis Lamb-s Aa 0,70
376 17 Noordkamp Gerrit 2 121 0,70
377 17 Nijboer Gerrit 1 53 0,70
378 17 Nijboer Egbert Hutten 0,70
379 17 Nijland A.J. 5 323 a 0,70
380 17 Nijland wed. J. 6 363 0,70
381 17 Nijkamp J.H.z. Jan 6 340 0,70
382 17 Nijland Roelof 6 354 0,70
383 17 Oudendijk Claas 3 157 0,70
384 17 Oudendijk Erven Gerrit 5 295 0,70
385 17 Pape H-s C-ds 5 288 0,70
386 17 Peddemors Hendrikus 5 310 0,70
387 17 Pereboom wed. A. 2 110 0,70
388 17 Protsman Jan Hend-k Hutten 0,70
389 17 Rademaker H. 2 110 0,70
390 17 Rott van't Fred-k 3 181 0,70
391 17 Ruhof Fz. Joh-s 1 35 b 0,70
392 17 Scherphof Gerrit Hutten 0,70
393 17 Schipdam Gerrit 6 337 0,70
394 17 Schipper Berend 2 90 0,70
395 17 Schipper Bz. Alb-ts 6 347 0,70
396 17 Schipper Bz. Hend-k 6 343 0,70
397 17 Schoenmaker Bz. Jan 2 69 0,70
398 17 Slot Gerrit 5 304 0,70
399 17 Slot Jan en zoon 1 7 0,70
400 17 Smelt Bz. Jan 2 71 0,70
401 17 Smelt Does Jan 4 269 0,70
402 17 Smelt Hermz. Gerh-s 4 208 0,70
403 17 Smelt Jz. Jasper 5 340 0,70
404 17 Spijker Mannes 4 231 0,70
405 17 Stenvers Gerrit 3 167 0,70
406 17 Stirtjan Jan 5 320 0,70
407 17 Stokkeler Jannes 5 295 0,70
408 17 Telman J.H. 5 307 0,70
409 17 Teusink Bern-s 2 73 0,70
410 17 Jansen Ez. Jan Hutten 0,70
411 17 Tromp Jannes 5 296 0,70
412 17 Tromp Waander 2 109 0,70
413 17 Tijhof Joh-s 5 318 0,70
414 17 Vries de Wicher 6 361 0,70
415 17 Vugteveen Egbert 1 10 0,70
416 17 Vugteveen Fred-k 1 43 0,70
417 17 Webbink Hend-ks 1 16 a 0,70
418 17 Webbink Joh-s Paterij 0,70
419 17 Wichers Hend-ks 6 379 0,70
420 17 Willemsen Harmen B.Haar 0,70
421 17 Winkel Hendrik 6 378 0,70
422 17 Winkel Jan 4 253 a 0,70
423 17 Witte de Hend-k 2 98 0,70
424 17 Wolterink Gerh-s 1 60 0,70
425 18 Abbink Hend-k Jan 2 69 0,35
426 18 Atel Gerrit 2 119 0,35
427 18 Bakker Claas 2 66 0,35
428 18 Berkhof Berend 1 50 0,35
429 18 Beverdam Gerrit 2 66 0,35
430 18 Blaauw de Hend-k 4 212 0,35
431 18 Böle Herman 2 84 0,35
432 18 Boo Gerrit 5 278 0,35
433 18 Bolk Jannes 5 278 a 0,35
434 18 Breuker H.J. Hutten 0,35
435 18 Brink Gerrit 2 77 0,35
436 18 Coes Bern-s 2 108 0,35
437 18 Doornbosch Gerh-s 5 292 0,35
438 18 Dijk van Joh-s Hutten 0,35
439 18 Dijk van Jan 2 114 0,35
440 18 Elfers J.H. 3 171 0,35
441 18 Eshuis Hend-ks 4 212 0,35
442 18 Evers Egbert B.Haar 0,35
443 18 Fokke Jannes 1 45 0,35
444 18 Fokke wed. J. 1 1 0,35
445 18 Gerrits wed. G. 4 253 0,35
446 18 Gerritsen Hz. Jan 5 300 0,35
447 18 Gerritsen Jz. Herm-s 5 0,35
448 18 Grobben Gz. Jan 1 40 0,35
449 18 Groothuis Menzo 4 188 0,35
450 18 Heijno Herm-s 6 340 0,35
451 18 Hoff Bern-s 1 40 0,35
452 18 Hoff Roelof 2 79 0,35
453 18 Hopster Gerh-s 1 9 0,35
454 18 Jansen Zz. Gerrit 6 345 0,35
455 18 Jansen Ez. Hend-ks 2 120 0,35
456 18 Jonker Barend 1 44 0,35
457 18 Keijzer Joh-s Alb-ts 5 295 0,35
458 18 Kleijssen Adam 4 226 0,35
459 18 Knol Joh-s 4 268 0,35
460 18 Kobes Hend-k 6 335 0,35
461 18 Koerssen Johanna 4 225 0,35
462 18 Kraaijenberg Erven 1 10 0,35
463 18 Kunst Jacobus Hutten 0,35
464 18 Lamberts wed. A. 1 66 0,35
465 18 Letteboer J-s 1 11 a 0,35
466 18 Leus Egbert Hutten 0,35
467 18 Meulenbeld Alb-t 4 212 0,35
468 18 Mulder wed. J. 4 224 0,35
469 18 Leuvink B.J. Hutten 0,35
470 18 Veurink Herm-s Hutten 0,35
471 18 Nijboer Lambert Hutten 0,35
472 18 Nijkamp Hein 2 115 0,35
473 18 Paalhaar wed. G. 4 237 0,35
474 18 Pleij Clz. Jan 6 363 0,35
475 18 Pleij Egbert 6 0,35
476 18 Reinders Bern-s 2 119 0,35
477 18 Roelofsen wed. R. 2 97 a 0,35
478 18 Rohof Joh-s Hutten 0,35
479 18 Rott van't wed. G. 6 386 0,35
480 18 Ruhof wed. L 3 177 a 0,35
481 18 Ruhof wed. Alb-ts 5 324 0,30
482 18 Ruhof Az. Hend-ks 6 374 0,30
483 18 Schipdam Arend Jan 1 16 a 0,30
484 18 Schipper Fok Jan 6 359 0,30
485 18 Schipper Jz. Jan 6 357 0,30
486 18 Schipper Fz. Alb-ts 3 153 0,30
487 18 Schuttenhuis Jan 6 387 0,30
488 18 Sluis van der Gerrit 2 108 a 0,30
489 18 Smelt Bz. Hend-k 6 340 0,30
490 18 Smoes Gerrit 2 68 0,30
491 18 Smit wed. J-s 3 178 0,30
492 18 Stevens wed. G. 5 307 0,30
493 18 Tromp Gerrit 3 127 0,30
494 18 Twilhaar G.H. 6 357 0,30
495 18 Veendal G.H. 2 116 0,30
496 18 Vries de Roelof 4 219 0,30
497 18 Vries de Jasper 6 361 0,30
498 18 Webbink Hz. Jan 1 15 a 0,30
499 18 Webbink Derk 1 53 0,30
500 18 Weerd de G.A. 4 229 0,30
501 18 Weiteman Alb-ts 5 0,30
502 18 Wichers wed. W. 6 384 0,30
503 18 Witte de Jan 4 220 0,30
504 18 Witte de Gerh-s 6 379 0,30
505 18 Witte de Gz. Jan 4 220 0,30
506 18 Berg van den Willem Haar 0,30
507 18 Hazelhorst Gerrit Haar 0,30
508 18 Kamphuis Jan B.Haar 0,30
509 18 Keus Gerrit 2 112 0,30
510 18 Kortier D.J. Haar 0,30
511 18 Mulder Theodorus 4 190 0,30
512 18 Spooren J.L. 3 158 0,30
© 2009 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl